12/07/18 - Soiree demi-fond de saint-maur
Résultats de l'UAI Nogent - Résultats complets
Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
800m ADEN Halgane CAF 4 2.32.75 R2 645pts
3000m Steeple76 MARZEK Julie JUF 4 13.15.29 D1 709pts

Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
800m MEYERIE FRERE Thomas SEM 1 1.58.63 IR2 802pts
800m GAYET Julien SEM 3 2.03.67 R1 683pts
5000m GIGONZAC Alexandre JUM 1 16.44.29 R3 551pts
5000m GILLES Fabrice VEM 10 18.07.24 D1 368pts
5000m SACHIER Laurent VEM 15 18.27.71 D2 329pts
3000m Steeple91 GIGONZAC Pierre JUM 5 10.56.81 R4 611pts
3000m Steeple91 NOIREZ Aubin ESM 6 11.11.61 R5 567pts
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.