30/05/19 - Championnat departemental minimes
Résultats de l'UAI Nogent - Résultats complets
Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
50m FLAHAUT Celia MIF 2 7.51 781pts
50m FLAHAUT Celia MIF 6 7.56 767pts
50m ADEROMOU Satine MIF 2 7.59 759pts
50m ADEROMOU Satine MIF 4 7.66 740pts
50m QUARTI Marine MIF 6 8.55 517pts
1000m QUARTI Marine MIF 4 3.46.93 412pts
80m Haies76 FLAHAUT Celia MIF 2 14.46
80m Haies76 ADEROMOU Satine MIF 3 14.76
200m Haies76 CARRETTE Nina MIF 2 38.95
Hauteur FLAHAUT Celia MIF 2 1m43 592pts
Hauteur CARRETTE Nina MIF 7 1m37 529pts
Longueur ADEROMOU Satine MIF 3 4m78 686pts
Longueur CARRETTE Nina MIF 16 4m31 579pts
Longueur FLAHAUT Celia MIF 6 4m18 550pts
Longueur QUARTI Marine MIF 20 3m29 351pts
Poids 3Kg ADEROMOU Satine MIF 15 7m89 411pts
Poids 3Kg QUARTI Marine MIF 27 5m08 239pts
4x60m UAI NOGENT-SUR-MARNE F/ 3 34.63
Triathlon CARRETTE Nina MIF 11 87 pts R2
Triathlon ADEROMOU Satine MIF 14 84 pts R3
Triathlon FLAHAUT Celia MIF 21 82 pts R3
Triathlon QUARTI Marine MIF 56 47 pts D2
3000m Marche CARRETTE Nina MIF 1 19.07.13 569pts

Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
50m ANCELET Asefa MIM 2 6.61 678pts
50m ANCELET Asefa MIM 4 6.61 678pts
50m CECILON Nicolas MIM 1 6.68 645pts
50m CECILON Nicolas MIM 7 6.72 627pts
50m PEYRE Baptiste MIM 2 6.86 565pts
50m PEYRE Baptiste MIM 6 6.86 565pts
50m WALLISER Noe MIM 3 6.92 540pts
50m WALLISER Noe MIM 7 6.93 536pts
50m LENAIN Julien MIM 5 7.04 491pts
50m SYNIEC Aurel MIM 5 7.08 475pts
50m LENAIN Julien MIM 6 7.15 448pts
50m FOURNIER Thimothee MIM 2 7.86 218pts
50m CHOPINET Milan MIM 6 8.33 111pts
50m CHIECCHIO Louis MIM 6 8.37 103pts
100m ANCELET Asefa MIM 1 11.98 663pts
100m CECILON Nicolas MIM 5 12.58 526pts
100m SYNIEC Aurel MIM 4 13.07 427pts
100m WALLISER Noe MIM 1 13.18 406pts
100m ASSET Quentin MIM 5 13.39 367pts
100m LENAIN Julien MIM Nc DNS
1000m ASSET Quentin MIM 8 3.07.45 329pts
1000m PLUMELET Kylian MIM 9 3.08.10 322pts
1000m VILLEPREUX Ilan MIM 11 3.34.82 90pts
Hauteur ANCELET Asefa MIM 3 1m55 441pts
Hauteur ASSET Quentin MIM 5 1m55 441pts
Hauteur CECILON Nicolas MIM 7 1m52 414pts
Hauteur CHOPINET Milan MIM 21 1m25 167pts
Perche FOURNIER Thimothee MIM 1 2m90 377pts
Perche PLUMELET Kylian MIM 2 2m80 350pts
Perche CHIECCHIO Louis MIM 3 2m50 269pts
Perche LENAIN Julien MIM Nc DNF
Longueur CECILON Nicolas MIM 1 5m88 687pts
Longueur ANCELET Asefa MIM 2 5m84 679pts
Longueur PEYRE Baptiste MIM 10 4m99 507pts
Longueur PLUMELET Kylian MIM 11 4m93 495pts
Longueur WALLISER Noe MIM 10 4m86 481pts
Longueur SYNIEC Aurel MIM 13 4m69 447pts
Poids 4Kg PEYRE Baptiste MIM 10 8m92 458pts
Poids 4Kg FOURNIER Thimothee MIM 20 6m81 333pts
Poids 4Kg CHOPINET Milan MIM 23 6m19 296pts
Poids 4Kg VILLEPREUX Ilan MIM 24 5m93 281pts
Disque 1.25Kg LENAIN Julien MIM 4 21m89 337pts
Disque 1.25Kg CHIECCHIO Louis MIM 7 17m12 248pts
Disque 1.25Kg CHOPINET Milan MIM 16 12m79 168pts
Javelot 600g PEYRE Baptiste MIM 4 31m24 372pts
Javelot 600g LENAIN Julien MIM 6 25m91 296pts
Javelot 600g PLUMELET Kylian MIM 9 21m92 240pts
Javelot 600g ASSET Quentin MIM 13 18m30 189pts
Javelot 600g CHIECCHIO Louis MIM 15 17m33 175pts
Javelot 600g WALLISER Noe MIM 19 14m88 141pts
Javelot 600g VILLEPREUX Ilan MIM 20 14m26 132pts
Javelot 600g SYNIEC Aurel MIM 24 8m21 47pts
4x60m UAI NOGENT-SUR-MARNE M/ Nc DQ
Triathlon ANCELET Asefa MIM 4 97 pts IR4
Triathlon CECILON Nicolas MIM 6 95 pts IR4
Triathlon PEYRE Baptiste MIM 16 81 pts R3
Triathlon PLUMELET Kylian MIM 18 79 pts R4
Triathlon ASSET Quentin MIM 27 72 pts R4
Triathlon LENAIN Julien MIM 29 68 pts R5
Triathlon WALLISER Noe MIM 35 62 pts R6
Triathlon FOURNIER Thimothee MIM 43 58 pts D1
Triathlon CHIECCHIO Louis MIM 49 50 pts D1
Triathlon SYNIEC Aurel MIM 52 48 pts D2
Triathlon CHOPINET Milan MIM 60 35 pts D4
Triathlon VILLEPREUX Ilan MIM 63 34 pts D5
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.