19/05/18 - Chpts interclubs lifa - finale promo n2a
Résultats de l'UAI Nogent - Résultats complets
Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
100m MAURICE Lucille JUF 3 13.44 R2 803pts
100m LEVEQUE Elsa JUF 4 13.65 R4 773pts
200m MUGUET Camille ESF 5 27.40 R1 831pts
200m BARET Isaline ESF 3 27.69 R1 812pts
400m DI GIOVANNI Valentine ESF 2 61.94 IR4 826pts
400m ANDRIEU Gabrielle ESF 4 64.28 R2 761pts
800m ADEN Halgane CAF 6 2.36.83 R3 592pts
800m MARZEK Julie JUF 9 2.38.46 R4 571pts
1500m PARISOT Albane SEF 2 4.55.83 IR3 802pts
1500m BENJAMIN Elodie SEF 5 5.02.13 IR4 761pts
3000m VUILLEMIN Ophelie SEF 2 10.19.57 IR1 865pts
3000m SALLE Caroline SEF 14 12.16.29 D1 552pts
100m Haies84 BOBIN Margaux SEF 3 16.30 IR4 781pts
100m Haies84 BETON Anne-sophie SEF 3 18.06 R5 609pts
400m Haies76 GATIEN Eva ESF 2 69.81 IR3 795pts
400m Haies76 ROUX Sandrine ESF 5 79.17 D2 588pts
Hauteur ANDRIEU Gabrielle ESF 6 1m45 R3 613pts
Hauteur GATIEN Eva ESF 14 1m40 R5 561pts
Perche BOBIN Margaux SEF 5 3m15 IR2 729pts
Perche CHANTREUX Manon CAF 16 2m20 D1 385pts
Longueur BARET Isaline ESF 7 5m07 R1 752pts
Longueur MUGUET Camille ESF 11 4m91 R2 716pts
Triple Saut PARISOT Albane SEF 11 9m93 R4 650pts
Triple Saut DI GIOVANNI Valentine ESF 12 9m75 R5 630pts
Poids 4Kg DEKEISTER Chloe SEF 8 9m17 R4 490pts
Poids 4Kg SOULARD Marie SEF 14 8m01 R6 418pts
Disque 1Kg BOUDAOUD Vanessa SEF 2 37m44 IR2 620pts
Disque 1Kg SOULARD Marie SEF 12 25m01 D1 390pts
Marteau 4Kg GAY Maiwenn JUF 9 33m68 R4 546pts
Marteau 4Kg BOUDAOUD Vanessa SEF 17 24m94 D3 385pts
Javelot 600g MEYER Alice VEF 7 26m27 R6 403pts
Javelot 600g GAY Maiwenn JUF 17 16m80 D6 231pts
4x100m UAI NOGENT-SUR-MARNE F/ 2 51.42
4x400m UAI NOGENT-SUR-MARNE F/ 1 4.12.77
3000m Marche DORE Sophie VEF 4 18.42.20 R5 600pts
3000m Marche RIVA Emmanuelle VEF 14 21.14.42 D4 423pts

Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
100m MIRANDE Anthony ESM 3 11.80 R2 707pts
100m LIPPENS Benjamin SEM 5 11.84 R2 697pts
200m LEGER Thomas CAM 1 22.53 IR1 870pts
200m WALLISER Victor JUM 2 23.25 IR4 780pts
400m LOISE Matthias SEM 2 50.06 IR1 875pts
400m MONTEGUT Alexandre JUM 4 53.44 IR4 700pts
800m AIZOUKI Rayan JUM 4 1.56.14 IR1 864pts
800m FOLLIASSON Hubert SEM 6 1.58.39 IR2 808pts
1500m LABOUTE Karim-alain SEM 3 4.03.61 IR2 812pts
1500m VERHEYDE Tom JUM 5 4.05.41 IR3 792pts
3000m GAYET Julien SEM 10 9.22.19 R2 632pts
3000m GIGONZAC Pierre JUM 12 9.32.12 R3 587pts
110m Haies106 MEAUTTE Yvan SEM 2 15.27 IR1 904pts
110m Haies106 BEDOS Gregoire SEM 3 16.59 R1 726pts
400m Haies91 SICOT Maxime SEM 6 62.80 R4 644pts
400m Haies91 MEYERIE FRERE Thomas SEM 6 65.20 R6 567pts
3000m Steeple91 GALLIOU Malo JUM 8 10.06.45 IR4 773pts
3000m Steeple91 VERHEYDE Lucas JUM 15 10.49.24 R3 634pts
Hauteur CHARIOT Jean-baptiste ESM 4 1m90 IR3 770pts
Hauteur AIZOUKI Rayan JUM 15 1m65 R6 534pts
Perche BEDOS Gregoire SEM 7 4m50 IR2 816pts
Perche MEAUTTE Yvan SEM 9 4m20 IR4 733pts
Longueur CHARIOT Jean-baptiste ESM 3 6m67 IR2 849pts
Longueur LEGER Thomas CAM 5 6m50 IR3 814pts
Triple Saut LOISE Matthias SEM 13 11m88 R5 607pts
Triple Saut MIRANDE Anthony ESM 14 11m72 R5 591pts
Poids 7Kg PHILIPPOT Yoann VEM 12 10m94 R4 578pts
Poids 7Kg HASSID Laurent VEM 14 10m75 R4 567pts
Disque 2Kg HUGUENY Nicolas SEM 14 30m25 R6 492pts
Disque 2Kg JAFFRE-BRIARD Killian JUM 15 28m78 D1 465pts
Marteau 7Kg HASSID Laurent VEM 8 39m44 R3 543pts
Marteau 7Kg RASQUIN Olivier VEM 14 31m06 D1 413pts
Javelot 800g TOUX Arnaud SEM 7 46m09 R2 582pts
Javelot 800g RASQUIN Olivier VEM 12 44m44 R3 559pts
4x100m UAI NOGENT-SUR-MARNE M/ 1 43.35
4x400m UAI NOGENT-SUR-MARNE M/ 3 3.30.89
5000m Marche PIRALI Cyril VEM 2 25.10.91 IR4 813pts
5000m Marche CHATEAU Xavier VEM 11 28.54.89 R6 638pts
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.