25/05/19 - Championnat departemental 75 + 94 cadets a senior
Résultats de l'UAI Nogent - Résultats complets
Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
200m CHAUCHARD Sarah SEF 1 26.16 IR2 913pts
200m LEVEQUE Elsa ESF 2 27.22 IR4 843pts
200m DI GIOVANNI Valentine ESF 5 27.58 R1 819pts
400m VERSCHAEVE Ophelie CAF 7 74.41 D3 509pts
800m VUILLEMIN Ophelie SEF 5 2.21.69 IR2 800pts
800m ROUX Sandrine ESF 7 2.31.30 R2 664pts
800m BRISCIANO Fanny SEF 7 2.48.69 D2 451pts
800m LAVRIL Melanie SEF Nc DNF
1500m VUILLEMIN Ophelie SEF 1 4.49.79 IR2 842pts
1500m ROUX Sandrine ESF 9 5.14.74 R2 682pts
1500m MARZEK Julie ESF 7 5.30.91 R6 588pts
1500m BRISCIANO BARTH Armelle VEF 12 6.02.37 D3 424pts
Hauteur FAURE Alexia SEF 6 1m35 D1 509pts
Longueur FAURE Alexia SEF 3 5m14 IR4 769pts
Longueur DI GIOVANNI Valentine ESF 3 4m77 R4 684pts
Poids 4Kg CHAUCHARD Sarah SEF 2 12m53 N4 697pts
Poids 4Kg DI GIOVANNI Valentine ESF 9 7m76 D1 403pts
Poids 4Kg LEVEQUE Elsa ESF 12 6m28 D5 312pts
Disque 1Kg VERSCHAEVE Ophelie CAF 5 12m36 D8 158pts
Marteau 2Kg RICHARD Lucie BEF 2 21m90 329pts
Marteau 2Kg VANDELLE Zoe BEF 3 19m88 293pts
Marteau 2Kg CARRETTE Margot BEF 4 16m15 224pts
3000m Marche DORE Sophie VEF 6 19.05.75 R6 571pts

Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
100m WALLISER Victor JUM 1 11.39 IR3 812pts
100m WALLISER Victor JUM 4 11.47 IR4 791pts
100m VIHO Florian ESM 5 11.89 R2 685pts
100m GIRARD Maxime CAM 5 12.24 R4 602pts
100m TERRAZ Oscar CAM 6 12.44 R6 557pts
400m GIRARD Maxime CAM 3 57.47 R5 516pts
800m FOLLIASSON Hubert SEM 8 1.59.82 IR3 773pts
800m GERVAL Corentin SEM 10 2.09.84 R4 550pts
800m GIGONZAC Alexandre ESM 4 2.12.00 R5 507pts
800m GIGONZAC Pierre ESM 6 2.12.85 R5 491pts
800m JOLY Clement JUM 7 2.15.62 R6 439pts
800m NOIREZ Aubin SEM 8 2.17.09 D1 413pts
800m DROUET Martin SEM 9 2.17.70 D1 402pts
1500m GAYET Julien SEM 10 4.12.37 IR4 715pts
1500m MEYERIE FRERE Thomas SEM 11 4.12.55 IR4 713pts
1500m BLANCHARD Nicolas VEM 10 4.30.98 R4 528pts
1500m CHIECCHIO Nicola CAM 7 4.36.73 R5 476pts
1500m JOLY Clement JUM 7 4.39.11 R6 455pts
1500m SICOT Maxime SEM 5 4.46.13 D1 397pts
1500m SACHIER Laurent VEM 7 4.56.76 D3 316pts
1500m SOULHIARD Maxence SEM 10 5.27.47 D7 134pts
1500m GILLES Fabrice VEM Nc DNS
Hauteur MEAUTTE Yvan SEM 9 1m70 R5 581pts
Perche TOUX Arnaud SEM 3 4m20 IR4 733pts
Perche MEAUTTE Yvan SEM 6 3m70 R3 594pts
Perche MILLOT Benjamin SEM Nc NM
Longueur CHARIOT Jean-baptiste SEM 3 6m83 IR1 882pts
Poids 7Kg DURAZZA Alexis SEM 7 10m01 R5 523pts
Disque 1.75Kg JAFFRE-BRIARD Killian JUM 1 33m77 R5 558pts
Disque 2Kg MILLE Pierrick SEM 4 34m27 R3 567pts
Javelot 800g TOUX Arnaud SEM 2 44m19 R3 555pts
Javelot 800g MILLOT Benjamin SEM 7 37m49 R6 460pts
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.