Epreuve |
Athlète |
Cat |
Pl |
Perf |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Km | VUILLEMIN Ophelie | SEF | 66 | 17.18. | N3 | |
5 Km | PARISOT Albane | SEF | 171 | 19.28. | R2 | |
5 Km | ROUX Sandrine | SEF | 226 | 20.58. | R6 | |
5 Km | TIRLOY Mathilde | JUF | 268 | 22.10. | D3 | |
5 Km | MOREAU Maiwenn | M1F | 276 | 22.28. | D3 | |
5 Km | ZAFFINO-HERNANDEZ Peggy-Laure | M2F | 295 | 23.13. | D4 | |
5 Km | MOUSSET Elizabeth | M2F | 358 | 26.08. | D8 | |
5 Km | GALLIOT Emmanuelle | M4F | 371 | 26.58. | D8 | |
5 Km | GIBIELLE Veronique | M2F | 384 | 27.48. | D8 | |
5 Km | GUILLEZ Sofia | M0F | 516 | 35.04. | D8 | |
15 Km | ROUE Delphine | M2F | 475 | 1h10.41. (1h10. | R6 | |
15 Km | CHOQUEL Sophie | SEF | 590 | 1h14.16. (1h14. | D2 | |
15 Km | VIDAL Floriane | SEF | 610 | 1h14.48. (1h14. | D2 | |
15 Km | MARZEK Julie | SEF | 671 | 1h16.23. (1h16. | D3 | |
15 Km | LAREYNIE Elodie | M1F | 724 | 1h18.01. (1h17. | D4 | |
15 Km | DORE Sophie | M2F | 759 | 1h18.56. (1h18. | D5 |
Epreuve |
Athlète |
Cat |
Pl |
Perf |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Km | BELL Samuel (GBR) | SEM | 60 | 17.06. | R4 | |
5 Km | BLANCHARD Nicolas | M2M | 98 | 18.12. | D1 | |
5 Km | GILLES Fabrice | M2M | 126 | 18.44. | D3 | |
5 Km | GILLET Matheo | JUM | 130 | 18.46. | D3 | |
5 Km | VUILLEMIN Robert | M4M | 172 | 19.29. | D4 | |
5 Km | DELESQUE Alexandre | SEM | 209 | 20.31. | D6 | |
5 Km | MEYERIE FRERE Thomas | M0M | 227 | 20.58. | D6 | |
5 Km | BEN-OUIRANE Farhat | M3M | 386 | 27.52. | D8 | |
15 Km | JOLY Clement | SEM | 38 | 54.44. (54.43. | R2 | |
15 Km | BEURTON Frederic | M3M | 177 | 1h01.34. (1h01. | D2 | |
15 Km | FELICIO Denis | M1M | 235 | 1h03.41. (1h03. | D3 | |
15 Km | GRATTEAU Mikael | M2M | 722 | 1h18.00. (1h17. | D7 |