ANNE-SOPHIE BETON


Date
Compétition
Epreuve
Perf
Pl
Niv
Points
05/05/19 Championnat de france des club 100m Haies 18.49 5ème R6 571pts
19/05/18 Chpts interclubs lifa - finale 100m Haies 18.06 3ème R5 609pts
06/05/18 Chpts interclubs nationale 2 100m Haies 18.38 6ème R6 580pts
20/05/17 Chpts interclubs lifa - finale 100m Haies 17.09 5ème R2 701pts
07/05/17 Interclubs ile-de-france 1er t 100m Haies 17.31 5ème R3 680pts
21/05/16 Chpts interclubs lifa - finale 100m Haies 18.46 5ème R6 573pts
31/05/15 Championnats departementaux ca Longueur 4m39 9ème D1 597pts
31/05/15 Championnats departementaux ca 100m Haies 17.13 5ème R2 697pts
24/05/15 Chpts interclubs lifa - finale 100m Haies 16.96 4ème R2 714pts
24/05/15 Chpts interclubs lifa - finale Triple Saut 9m78 12ème R5 633pts
17/05/15 Departementaux d epreuves comb 100m Haies 17.66 2ème R3 647pts
10/05/15 Chpts interclubs lifa - promo Triple Saut 9m16 12ème D1 565pts
10/05/15 Chpts interclubs lifa - promo 100m Haies 18.27 6ème R5 590pts
08/02/15 Chpts regionaux en salle espoi 60m Haies 9.77 3ème IR3 841pts
08/02/15 Chpts regionaux en salle espoi 60m Haies 9.77 3ème IR3 841pts
25/01/15 Chpts ile-de-france en salle d 800m 2.37.37 3ème R4 585pts
25/01/15 Chpts ile-de-france en salle d 60m Haies 9.80 2ème IR3 836pts
25/01/15 Chpts ile-de-france en salle d Hauteur 1m34 12ème D2 498pts
25/01/15 Chpts ile-de-france en salle d Longueur 4m37 11ème D1 593pts
25/01/15 Chpts ile-de-france en salle d Poids 5m92 12ème D6 290pts
25/01/15 Chpts ile-de-france en salle d Pentathlon 2 464 pts 19ème R1 -
04/01/15 Championnats depart epc 75,77, Pentathlon 2 438 pts 11ème R1 -
04/01/15 Championnats depart epc 75,77, 800m 2.37.48 3ème R4 584pts
04/01/15 Championnats depart epc 75,77, Poids 5m80 13ème D6 283pts
04/01/15 Championnats depart epc 75,77, Hauteur 1m36 11ème D1 519pts
04/01/15 Championnats depart epc 75,77, Longueur 4m41 13ème D1 602pts
04/01/15 Championnats depart epc 75,77, 60m Haies 10.06 5ème R1 790pts
30/11/14 Championnats individuels cjesv 60m Haies 10.18 1er R1 770pts
30/11/14 Championnats individuels cjesv Longueur 4m53 18ème R6 629pts
30/11/14 Championnats individuels cjesv 60m Haies 10.29 2ème R1 751pts

Son Bilan 2024

Epreuve
Type
Perf
Date
Compétition
Niv
Points

Ses TOP 100 Français 2024


Ses podiums

Clt
Epreuve
Type
Niveau
Perf
Lieu
Date
1er 100m haies (84) - Dep 17.13 Paris 31/05/15
3ème Longueur - Dep 4m39 Paris 31/05/15
2ème 60m Haies84 - Dep 10.18 Eaubonne 29/11/14
2ème 100m haies (84) - Dep 17.18 Ivry sur seine 31/05/14
2ème Triple saut - Dep 10m06 Ivry sur seine 31/05/14
2ème Pentathlon - Dep 2 442 pts Paris 05/01/13
3ème 400m haies (76) - Dep 71.94 Creteil 01/06/13
2ème Perche - Dep 2m20 Paris 03/06/12

Ses Records

Epreuve
Cat
Type
Saison
Perf
Niveau
60m JUF Salle 2013 8.48 R2
100m CAF Stade 2012 13.54 (+0.6) R3
200m CAF Stade 2012 28.10 (+0.9) R2
200m CAF Salle 2011 28.84 R4
400m JUF Stade 2014 65.63 R3
800m CAF Stade 2012 2.39.13 R4
800m CAF Salle 2012 2.34.90 R3
60m Haies76 CAF Salle 2012 10.56 R4
60m Haies84 ESF Salle 2015 9.77 IR3
100m Haies84 JUF Stade 2014 16.87 (+0.1) R2
100m Haies76 CAF Stade 2012 17.29 (-1.2) R3
400m Haies76 JUF Stade 2014 69.28 IR3
Hauteur CAF Stade 2012 1m30 D3
Perche CAF Stade 2012 2m30 R6
Longueur JUF Stade 2014 4m93 R2
Triple Saut JUF Stade 2014 10m06 (+1.4) R3
Hauteur CAF Salle 2012 1m42 R4
Longueur JUF Salle 2013 4m57 R6
Poids 3Kg CAF Stade 2012 6m23 D6
Poids 4Kg JUF Stade 2014 5m82 D6
Javelot 500g CAF Stade 2012 14m40 D7
Poids 3Kg CAF Salle 2012 5m23 D8
Poids 4Kg JUF Salle 2013 6m45 D4
Javelot 600g JUF Stade 2014 14m31 D7
Pentathlon ESF Salle 2015 2 464 pts R1
Heptathlon CAF Stade 2012 3 082 pts
Triathlon CAF Salle 2012 64 pts
Triathlon CAF Stade 2012 72 pts
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.