HENRI GNAEDINGER


Date
Compétition
Epreuve
Perf
Pl
Niv
Points
02/02/20 Pentathlon minimes Hauteur 1m18 21ème 104pts
02/02/20 Pentathlon minimes Pentathlon 900 pts 45ème -
02/02/20 Pentathlon minimes 50m Haies 10.42 4ème 199pts
02/02/20 Pentathlon minimes Poids 5m42 21ème 251pts
02/02/20 Pentathlon minimes Longueur 3m83 21ème 277pts
02/02/20 Pentathlon minimes 1000m 4.10.05 13ème -
02/02/20 Pentathlon minimes Triathlon MI 37 pts 45ème D4 -
12/01/20 Championnat departemental Minimes Masculin 17.34 112ème -
01/12/19 Triathlon benjamins-minimes / Poids 5m80 15ème 273pts
01/12/19 Triathlon benjamins-minimes / Triathlon MI 33 pts 30ème D5 -
01/12/19 Triathlon benjamins-minimes / 50m 8.09 3ème 161pts
01/12/19 Triathlon benjamins-minimes / Hauteur 1m20 11ème 122pts
20/10/19 Finale lifa challenge equip'at Hauteur 1m15 24ème 77pts
20/10/19 Finale lifa challenge equip'at Disque 14m75 17ème 204pts
20/10/19 Finale lifa challenge equip'at 50m Haies65 10.7 6ème -
20/10/19 Finale lifa challenge equip'at Triathlon 53 pts 74ème D1 -
08/05/19 Championnat departemental ben 50m 8.69 4ème 53pts
08/05/19 Championnat departemental ben Hauteur 1m13 13ème 59pts
08/05/19 Championnat departemental ben Poids 5m72 24ème 268pts
08/05/19 Championnat departemental ben Triathlon 47 pts 47ème D2 -
07/04/19 Departementaux de triathlon be Poids 6m17 17ème 295pts
07/04/19 Departementaux de triathlon be 50m 8.23 4ème 130pts
07/04/19 Departementaux de triathlon be Triathlon 52 pts 45ème D1 -
07/04/19 Departementaux de triathlon be Hauteur 1m12 9ème 50pts
10/02/19 Triathlon benjamins zone a - Triathlon 58 pts 11ème D1 -
10/02/19 Triathlon benjamins zone a - Longueur 3m58 11ème 228pts
10/02/19 Triathlon benjamins zone a - 50m 7.73 2ème 254pts
10/02/19 Triathlon benjamins zone a - Poids 5m08 15ème 231pts
15/12/18 Triathlon benjamins-minimes zo Triathlon 52 pts 13ème D1 -
15/12/18 Triathlon benjamins-minimes zo 50m 8.3 4ème 74pts

Son Bilan 2024

Epreuve
Type
Perf
Date
Compétition
Niv
Points

Ses TOP 100 Français 2024


Ses podiums

Clt
Epreuve
Type
Niveau
Perf
Lieu
Date

Ses Records

Epreuve
Cat
Type
Saison
Perf
Niveau
50m BEM Stade 2019 8.23
50m BEM Salle 2019 7.73
1000m MIM Salle 2020 4.10.05
50m Haies84 MIM Salle 2020 10.42
Hauteur BEM Stade 2019 1m15
Longueur BEM Stade 2018 2m98
Hauteur MIM Salle 2019 1m20
Longueur MIM Salle 2020 3m83
Poids 3Kg BEM Stade 2019 6m17
Disque 1Kg BEM Stade 2019 14m75
Poids 3Kg BEM Salle 2018 5m98
Poids 4Kg MIM Salle 2019 5m80
Pentathlon MIM Salle 2020 900 pts
Triathlon BEM Stade 2019 53 pts D1
Triathlon MIM Salle 2020 37 pts D4
Triathlon BEM Salle 2019 58 pts D1
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.