KARIM-ALAIN LABOUTE


Date
Compétition
Epreuve
Perf
Pl
Niv
Points
17/08/19 Challenge du montcalm 50m 6h40.44. 85ème -
02/06/19 Chpts ile-de-france d epreuves Decathlon NM - -
02/06/19 Chpts ile-de-france d epreuves 100m 11.91 4ème R2 680pts
02/06/19 Chpts ile-de-france d epreuves Longueur 5m84 9ème R5 679pts
02/06/19 Chpts ile-de-france d epreuves Poids 8m38 11ème D2 426pts
02/06/19 Chpts ile-de-france d epreuves Hauteur 1m68 9ème R5 562pts
02/06/19 Chpts ile-de-france d epreuves 400m DNS - -
18/05/19 Chpts interclubs lifa - finale 400m Haies 59.60 5ème R1 753pts
18/05/19 Chpts interclubs lifa - finale Longueur 5m93 10ème R4 697pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 1500m 4.22.36 1er R2 611pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Javelot 31m00 11ème D3 368pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Disque 18m36 15ème D6 271pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 400m 52.74 1er IR4 734pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 110m Haies 19.74 2ème D3 380pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Perche 3m00 12ème D2 404pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 100m 11.93 1er R2 675pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Longueur 5m75 14ème R5 660pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Decathlon 4 867 pts 10ème R3 -
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Poids 7m81 16ème D3 392pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Hauteur 1m70 6ème R5 581pts
05/05/19 Championnat de france des club Hauteur 1m65 10ème R6 534pts
24/06/18 Les 10km de l'hexagone 10 Km 36.27. (36.27. 19ème -
10/06/18 Chpts regionaux espoirs senior 1500m 4.09.72 13ème IR4 744pts
03/06/18 Championnat departemental 75 1500m 4.06.84 7ème IR3 776pts
30/05/18 Departementaux de steeple et d 3000m Steeple 10.13.74 6ème R1 748pts
19/05/18 Chpts interclubs lifa - finale 1500m 4.03.61 3ème IR2 812pts
06/05/18 Chpts interclubs nationale 2 400m Haies 60.26 2ème R2 730pts
18/02/18 1/2 finale des championnats de Cross Court Homm 10.37. 102ème -
04/02/18 1/4 finale de cross - ile de Cross Court Homm 14.32.e 74ème -
10/12/17 Championnats 94 de cross court Cross Court masc 11.19 14ème -

Son Bilan 2024

Epreuve
Type
Perf
Date
Compétition
Niv
Points

Ses TOP 100 Français 2024


Ses podiums

Clt
Epreuve
Type
Niveau
Perf
Lieu
Date
3ème 3000m steeple (91) Dep 10.13.74 Creteil 30/05/18
3ème 800m Dep 1.59.25 Maisons Alfort 27/05/17
1er 1 500m Stade Dep 4.07.39 Ivry sur seine 28/05/16
1er 800m - Dep 1.57.37 Ivry sur seine 30/05/15
2ème 1 500m - Dep 4.07.17 Paris 31/05/15
3ème 800m Stade Reg 1.54.55 Antony 11/07/15
2ème 800m - Dep 2.00.51 Ivry sur seine 31/05/14
2ème 1 500m - Dep 4.18.87 Ivry sur seine 31/05/14
1er 800m - Dep 2.00.40 Creteil 01/06/13
2ème 1 500m - Dep 4.09.77 Creteil 01/06/13
3ème Heptathlon - Dep 3 202 pts Paris 05/01/13
3ème 1 500m - Reg 4.08.59 Montgeron 22/06/13
1er 1 500m - Dep 4.12.66 Paris 03/06/12
3ème 800m - Dep 2.03.72 Ivry sur seine 02/06/12
1er 800m - Dep 2.01.78 Joinville le pont 04/06/11
1er 2000m steeple (91) - Dep 6.38.51 St-maur-des-fossés 26/05/10
2ème 1 500m - Dep 4.17.75 Ivry-sur-seine 29/05/10
2ème 2000m steeple (91) - Reg 6.31.67 St-maur-des-fossés 23/06/10

Ses Records

Epreuve
Cat
Type
Saison
Perf
Niveau
50m MIM Stade 2008 7.20 D2
50m BEM Salle 2005 8.3
60m ESM Salle 2013 7.70 R2
100m SEM Stade 2019 11.91 R2
200m ESM Salle 2014 23.63 R1
400m SEM Stade 2017 51.11 IR2
400m ESM Salle 2013 61.10
600m SEM Stade 2016 1.23.44
800m ESM Stade 2015 1.53.86 N4
800m JUM Salle 2011 2.06.93 R2
1000m JUM Stade 2012 2.41.52 R2
1000m ESM Salle 2013 2.49.76 R4
1500m ESM Stade 2015 4.02.14 IR2
3000m CAM Stade 2009 9.59.59 R3
10 Km ESM Hors St 2015 34.19 R1
50m Haies84 MIM Salle 2008 9.3
60m Haies106 ESM Salle 2013 11.70 D8
110m Haies106 SEM Stade 2019 19.74 D3
400m Haies91 SEM Stade 2019 59.60 R1
2000m Steeple91 CAM Stade 2010 6.31.67 IR4
3000m Steeple91 SEM Stade 2018 10.13.74 R1
Hauteur SEM Stade 2019 1m70 R5
Perche SEM Stade 2019 3m00 D2
Longueur SEM Stade 2019 5m93 R4
Triple Saut MIM Stade 2008 10m22
Hauteur ESM Salle 2013 1m53 D3
Perche ESM Salle 2013 2m60 D4
Longueur ESM Salle 2013 5m73 R5
Poids 3Kg BEM Stade 2006 7m11
Poids 4Kg MIM Stade 2008 7m53
Poids 7Kg ESM Stade 2013 8m77 D1
Disque 1.25Kg MIM Stade 2007 16m45
Disque 1.5Kg CAM Stade 2008 15m78
Disque 2Kg SEM Stade 2019 18m36 D6
Marteau 2Kg POM Stade 2004 23m70
Javelot 500g BEM Stade 2004 14m01
Poids 3Kg BEM Salle 2005 5m16
Poids 4Kg MIM Salle 2008 8m01
Poids 7Kg ESM Salle 2013 7m11 D5
Vortex POM Stade 2004 20m19
Javelot 800g SEM Stade 2019 31m00 D3
Decathlon SEM Stade 2019 4 867 pts R3
Pentathlon MIM Salle 2008 1 716 pts D2
Heptathlon ESM Salle 2013 3 202 pts R5
Heptathlon POM Stade 2004 146pt
Tetra Javelot BEM Stade 2005 451 pts
Triathlon BEM Stade 2006 51 pts D3
Triathlon MIM Salle 2008 49 pts
Triathlon MIM Stade 2008 56 pts D2
Triathlon CAM Stade 2008 33 pts
2000m Marche BEM Stade 2005 13.35.28
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.