THOMAS PLAIN


Date
Compétition
Epreuve
Perf
Pl
Niv
Points
07/07/19 Championnats de france masters 1500m DNF - -
07/07/19 Championnats de france masters Javelot 9m74 8ème D8 69pts
07/07/19 Championnats de france masters Perche 3m80 1er R2 622pts
07/07/19 Championnats de france masters Disque 25m31 5ème D2 400pts
07/07/19 Championnats de france masters 110m Haies 19.77 5ème 377pts
07/07/19 Championnats de france masters Deca Vh 40M 3 845 pts 7ème -
07/07/19 Championnats de france masters 400m 66.14 7ème D7 215pts
07/07/19 Championnats de france masters Hauteur 1m46 8ème D4 358pts
07/07/19 Championnats de france masters Poids 8m37 6ème D2 425pts
07/07/19 Championnats de france masters Longueur 5m27 7ème D2 563pts
07/07/19 Championnats de france masters 100m 13.06 7ème D4 429pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 1500m 7.06.07 13ème D8 -
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Javelot 18m34 14ème D8 190pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Disque 24m99 9ème D3 394pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 400m 65.27 4ème D6 240pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 110m Haies 20.56 3ème D5 308pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Perche 4m00 3ème R1 677pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb 100m 13.42 3ème D5 362pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Longueur 4m73 17ème D5 455pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Decathlon 3 244 pts 14ème D5 -
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Hauteur 1m49 16ème D4 386pts
12/05/19 Departementaux d'epreuves comb Poids 8m42 13ème D2 428pts
05/05/19 Championnat de france des club Perche 3m80 8ème R2 622pts
05/05/19 Championnat de france des club Poids 8m60 7ème D1 439pts
17/03/19 Championnats de france masters 1000m DNS - -
17/03/19 Championnats de france masters 60m Haies 10.71 2ème 448pts
17/03/19 Championnats de france masters Longueur DNS - -
17/03/19 Championnats de france masters Poids DNS - -
17/03/19 Championnats de france masters Hauteur DNS - -
17/03/19 Championnats de france masters Pentathlon NM - -

Son Bilan 2024

Epreuve
Type
Perf
Date
Compétition
Niv
Points

Ses TOP 100 Français 2024


Ses podiums

Clt
Epreuve
Type
Niveau
Perf
Lieu
Date

Ses Records

Epreuve
Cat
Type
Saison
Perf
Niveau
100m VEM Stade 2019 13.06 D4
400m VEM Stade 2019 65.27 D6
1500m VEM Stade 2019 7.06.07 D8
110m Haies106 VEM Stade 2019 20.56 D5
110m Haies99 VEM Stade 2019 19.77
60m Haies99 VEM Salle 2019 10.71
Hauteur VEM Stade 2019 1m49 D4
Perche VEM Stade 2019 4m00 R1
Longueur VEM Stade 2019 5m27 D2
Poids 7Kg VEM Stade 2019 8m60 D1
Disque 2Kg VEM Stade 2019 25m31 D2
Poids 7Kg VEM Salle 2019 9m32 R6
Javelot 800g VEM Stade 2019 18m34 D8
Decathlon VEM Stade 2019 3 244 pts D5
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.