Senior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 4x100m | 41.1 | 987 | 2009 | Interclubs Promo N2 A |
| 4x400m | 3.20.24 | 882 | 2007 | Interclubs Promo N2 B |
| 50m | 7.2 | 801 | 2021 | Triathlon Benjamins-minimes |
| 800m | 2.03.3 | 686 | 2003 | Championnats Du Val De Marne En Salle |
| 200m | 30.1 | 651 | 2004 | Championnats Val De Marne En Salle |
| 60m | 9.40 | 632 | 2022 | Championnat Du Val-de-marne 60m 60haies Triple-sau |
| Longueur | 4m36 | 590 | 2023 | Triathlon Benjamins-minimes Zone C |
| 400m | 71.01 | 588 | 2022 | Championnats Departementaux J1 Eaubonne |
| Poids | 11m10 | 587 | 2007 | Challenge Galaska |
| Hauteur | 1m40 | 561 | 2022 | Triathlon Benjamins-minimes Zone C |
| Disque | 33m43 | 551 | 2007 | Challenge Galaska |
| 1500m Steeple | 5.09.76 | 550 | 2005 | Challenge D'automne |
| Javelot | 41m05 | 511 | 2007 | Challenge Galaska |
| 1000m | 3.35.69 | 507 | 2021 | Soiree Vga St-maur - Benjamins Et Minimes |
| 100m | 13.64 | 277 | 2007 | Championnats De France De Sport Adapte |
| Marteau | 20m81 | 254 | 2004 | Challenge Galazka |
| Perche | 1m60 | 173 | 2022 | Championnats Departementaux J1 Eaubonne |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2025 | 10 Km du Plessis-Trévise | 50.38 | — | 121e | 10 Km Du Plessis-trevise ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 12.35 | — | 52e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 12.07 | — | 49e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 13.15 | — | 57e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 1 | 8.30 | — | 23e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 2 | 9.26 | — | 69e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 1 | 9.50 | — | 61e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 2 | 7.31 | — | 12e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 2 | 7.48 | — | 20e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 2 | 8.04 | — | 31e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 1 | 8.43 | — | 28e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 1 | 10.51 | — | 90e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 1 | 7.53 | — | 7e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des Primaires 1 | 8.42 | — | 27e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 8 juin 2024 | 4x60m | 30.34 | — | 4e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 4x60m | 33.79 | — | 2e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 4x60m | 32.17 | — | 1er | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 12 mai 2024 | 4x100m | 53.61 | — | 3e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 12 mai 2024 | 4x400m | 3.41.11 | — | 5e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 12 mai 2024 | 4x400m | 4.25.96 | — | 5e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 12 mai 2024 | 4x100m | 47.55 | — | 5e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 5 mai 2024 | 4x60m | 34.80 | — | 2e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 4 mai 2024 | 4x60m | DQ | — | — | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 28 avr. 2024 | 4x100m | 54.28 | — | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 28 avr. 2024 | 4x400m | 4.21.08 | — | 3e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 28 avr. 2024 | 4x400m | 3.46.35 | — | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 10 mars 2024 | semi marathon des lions | 1h51.29. | — | 1037e | Semi-marathon Des Lions ↗ |
| 10 mars 2024 | semi marathon des lions | 1h51.30. | — | 1038e | Semi-marathon Des Lions ↗ |
| 10 déc. 2023 | 5 Km | 27.12. (26.57. | — | 269e | Corrida De Thiais ↗ |
| 10 déc. 2023 | 5 Km | 30.38. (30.16. | — | 358e | Corrida De Thiais ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 8.00 | 650 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 3m43 | 382 | 6e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Medecine Ball | 7m80 | — | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon | 71 pts | — | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 19 nov. 2023 | 60m | 8.45 | 405 | 7e | Departementaux 93 - 94 60 Haies - 60 M Plat ↗ |
| 22 oct. 2023 | 1/2 Marathon | 2h23.05. (2h12. | — | 4438e | Semi-marathon Du Bois De Vincennes ↗ |
| 15 oct. 2023 | 10 Km | 40.27. | — | 37e | 10 Km De Fontenay ↗ |
| 15 oct. 2023 | 5 Km | 25.07. | — | 79e | 10 Km De Fontenay ↗ |
| 14 oct. 2023 | 4x60m | 35.61 | — | 1er | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 8 oct. 2023 | 21,8 km | 2h01.34. | — | 99e | Trail Soldat De La Marne ↗ |
| 1 oct. 2023 | Nogent Baltard - Pri | 10.51. (10.51. | — | 135e | La Nogent Baltard 2023 ↗ |
| 1 oct. 2023 | Nogent Baltard - Pri | 11.17. (11.17. | — | 149e | La Nogent Baltard 2023 ↗ |
| 24 sept. 2023 | Paris-Versailles, La | 2h25.18. (1h31. | — | 15569e | Paris-versailles ↗ |
| 21 juin 2023 | 200m | 5.55.37 | — | 3e | Soiree De Saint-maur - 7 ↗ |
| 10 juin 2023 | 1000m | 4.06.12 | 273 | 6e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Poids | 4m90 | 227 | 12e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 4x60m | DQ | — | — | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 4x60m | 32.14 | — | 4e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 80m | 13.36 | — | 7e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Triathlon MI | 34 pts | — | 57e | Departementaux Minimes ↗ |
| 3 juin 2023 | 4x60m | 32.71 | — | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | 4x60m | 32.25 | — | 1er | Departementaux Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | 4x60m | 34.67 | — | 3e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 21 mai 2023 | 4x400m | 3.37.73 | — | 5e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 21 mai 2023 | 4x400m | 4.16.38 | — | 3e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 21 mai 2023 | 4x100m | 45.66 | — | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 21 mai 2023 | 4x100m | 53.45 | — | 3e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 14 mai 2023 | Poids | 7m48 | 386 | 10e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Hauteur | 1m20 | 353 | 17e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | 4x60m | 31.79 | — | 1er | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | 80m | 12.29 | — | 5e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Triathlon MI | 56 pts | — | 50e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 13 mai 2023 | 4x60m | 33.97 | — | 3e | Challenge Equip'athle Benjamin ↗ |
| 7 mai 2023 | 4x400m | 4.19.92 | — | 2e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 7 mai 2023 | 4x400m | 3.37.12 | — | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 7 mai 2023 | 4x100m | 52.53 | — | 5e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 7 mai 2023 | 4x100m | 44.65 | — | 2e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 16 avr. 2023 | Poids | 7m87 | 396 | 6e | Meeting Asa-thop ↗ |
| 16 avr. 2023 | 100m | 13.76 | 258 | 7e | Meeting Asa-thop ↗ |
| 2 avr. 2023 | 50m | 7.67 | 737 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Longueur | 4m36 | 590 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Longueur | 4m04 | 518 | 7e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Longueur | 3m85 | 476 | 5e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Longueur | 3m81 | 467 | 10e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Hauteur | 1m25 | 405 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Poids | 7m35 | 378 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Poids | 7m17 | 367 | 6e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Poids | 5m19 | 245 | 10e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | 80m :Triath: | 11.48 | — | 2e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | 80m :Triath: | 12.44 | — | 5e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | 80m :Triath: | 11.86 | — | 2e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Triathlon | 79 pts | — | 10e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Triathlon MI | 45 pts | — | 21e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Triathlon MI | 68 pts | — | 6e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Triathlon MI | 64 pts | — | 8e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | jl posenato 5000 m | 35.13. (35.03. | — | 155e | Foulee Imperiale De Fontainebleau ↗ |
| 26 févr. 2023 | 5 Km | 35.04. | — | 516e | 38emes Foulees Charentonnaises ↗ |
| 15 janv. 2023 | - | — | 18e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ | |
| 15 janv. 2023 | Minimes M MIM | 18.36. | — | 80e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Benjamins BEM | 13.00. | — | 125e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussins POM | 8.07. | — | 114e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussins POM | 9.49. | — | 147e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussines POF | 7.34. | — | 131e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussines POF | 6.42. | — | 71e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussines POF | 7.20. | — | 117e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 11 déc. 2022 | 60m | 9.40 | 632 | 6e | Championnat Du Val-de-marne 60m 60haies Triple-sau ↗ |
| 11 déc. 2022 | 60m | 9.65 | 581 | 6e | Championnat Du Val-de-marne 60m 60haies Triple-sau ↗ |
| 11 déc. 2022 | 60m | 10.63 | 399 | 8e | Championnat Du Val-de-marne 60m 60haies Triple-sau ↗ |
| 4 déc. 2022 | Hauteur | 1m60 | 488 | 12e | Championnat Val-de-marne Saut En Hauteur ↗ |
| 4 déc. 2022 | Hauteur | NM | — | — | Championnat Val-de-marne Saut En Hauteur ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.