Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 6.8 | 491 | 2016 | Triathlon Zone B - Nord-est |
| Longueur | 4m49 | 407 | 2016 | Triathlon Zone B - Nord-est |
| Poids | 7m83 | 393 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| 50m Haies | 9.2 | 365 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Hauteur | 1m45 | 349 | 2016 | Triathlon Minimes |
| 100m | 13.32 | 333 | 2016 | Triathlon Minimes |
| Javelot | 15m96 | 156 | 2016 | Equip'athle Mnimes |
| 1000m | 3.30.54 | 118 | 2016 | Championnats Departementaux Individuels Minimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2016 | Hauteur | 1m35 | 258 | 13e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Javelot | 15m96 | 156 | 16e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Triathlon MI | 44 pts | — | 43e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | 100m Haies | 18.90 | — | 4e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Longueur | 4m25 | 360 | 9e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Hauteur | 1m36 | 267 | 14e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | 1000m | 3.30.54 | 118 | 9e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Triathlon MI | 53 pts | — | 40e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Hauteur | 1m45 | 349 | 5e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 100m | 13.32 | 333 | 3e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 1000m | 3.35.46 | 86 | 10e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Triathlon MI | 57 pts | — | 26e | Triathlon Minimes ↗ |
| 6 févr. 2016 | Poids | 7m83 | 393 | 6e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 50m Haies | 9.2 | 365 | 2e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Hauteur | 1m42 | 322 | 1er | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Longueur | 4m00 | 311 | 16e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 1000m | 3.33.7 | 97 | 2e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Pentathlon | 1 607 pts | — | 31e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Triathlon MI | 57 pts | — | 34e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 24 janv. 2016 | 50m | 6.8 | 491 | 2e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Longueur | 4m49 | 407 | 7e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Triathlon MI | 46 pts | — | 21e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Hauteur | NC | — | — | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Masculins MI | 13.47 | — | 58e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.