Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 8m28 | 420 | 2006 | Departementaux Benjamins |
| Disque | 18m97 | 282 | 2006 | Departementaux Benjamins |
| Longueur | 3m79 | 269 | 2006 | Departementaux Benjamins |
| Hauteur | 1m24 | 158 | 2005 | Equip'athle Automnal Benjamins |
| Javelot | 15m24 | 146 | 2004 | Challenge Equip Athle Automnam B-m-c |
| 50m | 8.3 | 74 | 2006 | Departementaux Benjamins |
| Perche | 1m60 | 32 | 2005 | Challenge Printanier Equip'athle |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 juin 2007 | 100m | NP | — | — | Departementaux Minimes ↗ |
| 30 mai 2006 | Poids | 8m28 | 420 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 30 mai 2006 | Disque | 18m97 | 282 | 1er | Departementaux Benjamins ↗ |
| 30 mai 2006 | Longueur | 3m79 | 269 | 18e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 30 mai 2006 | 50m | 8.3 | 74 | 3e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 30 mai 2006 | Triathlon | 44 pts | — | 30e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2006 | Poids | 6m86 | 336 | 5e | Finale Lifa Challenge Equipe Athle ↗ |
| 14 mai 2006 | Disque | 17m60 | 257 | 9e | Finale Lifa Challenge Equipe Athle ↗ |
| 14 mai 2006 | Hauteur | 1m24 | 158 | 6e | Finale Lifa Challenge Equipe Athle ↗ |
| 5 avr. 2006 | Disque | 15m15 | 212 | 3e | Equip'athle Printanier Benjamins ↗ |
| 5 avr. 2006 | Hauteur | 1m20 | 122 | 13e | Equip'athle Printanier Benjamins ↗ |
| 5 avr. 2006 | Triathlon | 35 pts | — | 33e | Equip'athle Printanier Benjamins ↗ |
| 5 avr. 2006 | 50m Haies65 | 10.8 | — | 5e | Equip'athle Printanier Benjamins ↗ |
| 20 janv. 2006 | Benjamins | 10.48. | — | 88e | Championats Departementaux De Cross ↗ |
| 19 oct. 2005 | Poids | 6m19 | 296 | 8e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 19 oct. 2005 | Hauteur | 1m24 | 158 | 7e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 19 oct. 2005 | Triathlon | 38 pts | — | 31e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 19 oct. 2005 | 50m Haies65 | 10.1 | — | 15e | Equip'athle Automnal Benjamins ↗ |
| 4 avr. 2005 | Poids | 6m22 | 298 | 14e | Challenge Printanier Equip'athle ↗ |
| 4 avr. 2005 | Disque | 11m62 | 146 | 26e | Challenge Printanier Equip'athle ↗ |
| 4 avr. 2005 | Perche | 1m60 | 32 | 1er | Challenge Printanier Equip'athle ↗ |
| 4 avr. 2005 | 50m Haies76 | 11.38 | — | 26e | Challenge Printanier Equip'athle ↗ |
| 10 févr. 2005 | Poids | 5m83 | 275 | 18e | Challenge Equip'athle Hivernal Benjamins ↗ |
| 10 févr. 2005 | Longueur | 3m60 | 232 | 18e | Challenge Equip'athle Hivernal Benjamins ↗ |
| 10 févr. 2005 | Hauteur | 1m20 | 122 | 13e | Challenge Equip'athle Hivernal Benjamins ↗ |
| 23 janv. 2005 | Benjamins | 10.29 | — | 73e | Championnats Departementaux De Cross ↗ |
| 21 oct. 2004 | Poids | 5m07 | 230 | 12e | Challenge Equip Athle Automnam B-m-c ↗ |
| 21 oct. 2004 | Javelot | 15m24 | 146 | 15e | Challenge Equip Athle Automnam B-m-c ↗ |
| 21 oct. 2004 | Hauteur | 1m14 | 68 | 6e | Challenge Equip Athle Automnam B-m-c ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.