Benjamin Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 4m56 | 200 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Triple Saut | 7m81 | 196 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| 1000m | 3.30.46 | 118 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Javelot | 10m22 | 75 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| 1 000m | 3'24''7 | 33 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
| Triple saut | 8m78 (+1.5) | 30 | 2026 | Départementaux Benjamins |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | Triple saut | 8m78 (+1.5) | Départemental | 2026 | 3ème (place) BEM - 094 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 juin 2026 | Triple saut | 8m78 (+1.5) | 30 | 3e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | 1 000m | 3'24''7 | 33 | 3e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Poids | 5m21 | 14 | 15e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 73 pts | — | 29e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 19 nov. 2025 | Championnats UNSS 94 | - | — | 12e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 28 sept. 2025 | Benjamins-Minimes 3000m | 9.42 | — | 6e | La Nogent Baltard 2025 ↗ |
| 29 mai 2025 | Triple Saut | 7m81 | 196 | 6e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 1000m | 3.30.46 | 118 | 3e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Javelot | 10m22 | 75 | 26e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 55 pts | — | 37e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Poids | 4m56 | 200 | 21e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Poids | 4m56 | 200 | 21e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 1000m | 3.37.7 | 74 | 4e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 48 pts | — | 60e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Hauteur | 1m06 | — | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Hauteur | 1m06 | — | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 12.16. | — | 62e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 12.16. | — | 62e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 10.11. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 10.11. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 6 BEM | - | — | 8e | Cross Sucy ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.08. | — | 19e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.08. | — | 19e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 10.21 | — | 7e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 10.21 | — | 7e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 5.03. | — | 16e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 5.03. | — | 16e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussins POM | 6.45. | — | 22e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 23 nov. 2022 | Poussins POM | 6.12. | — | 26e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.