UAI Nogent — Entente Athlétisme 94Club d’athlétisme de Nogent-sur-Marne

← Tous les athlètes

Barroso Victor

Junior A porté le maillot

N2 meilleur niveau FFA
atteint en 2009
2007–2010saisons au club
96performances
990points hongrois
67podiums

Ses meilleures performances

Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.

ÉpreuvePerformancePointsAnnéeCompétition
300m 34.56 990 2009 Meeting De L'us Ivry
200m 22.04 935 2009 Chts Regionaux C/j/e/s
400m 48.98 935 2009 Festival Olympique De La Jeunesse Europeenne
100m 10.99 889 2009 Departementaux Cjes
60m 7.21 873 2009 Championnats De France Jeunes En Salle
50m 6.24 863 2009 Temps De Passage Chpts De France Ca,ju,es Salle
Longueur 6m33 779 2008 Equip'athle Minimes Cadets Poule A
Hauteur 1m80 675 2009 Interclubs Promo N2 A
Triple Saut 11m26 544 2008 Interclubs Promo N2a
Poids 8m96 460 2007 Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B
800m 2.14.3 459 2007 Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B

Ses podiums en championnat

Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeTitre
2e 200m 22.70 Départemental 2010 Vice champion(ne) Depart. JUM
3e 300m 35.05 National 2009 3ème (place) National CAM
2e 200m 22.07 Régional 2009 Vice champion(ne) Regional CAM
1er 300m 34.67 Régional 2009 Champion(ne) Regional CAM
1er 200m 22.42 Départemental 2009 Champion(ne) Depart. CAM
1er 300m 34.80 National 2008 Champion(ne) National CAM
1er 200m 22.11 Départemental 2008 Champion(ne) Depart. CAM
1er 60m 7.23 Départemental 2008 Champion(ne) Depart. CAM
3e 200m 23.39 Départemental 2007 3ème (place) Depart. CAM

Ses 96 derniers résultats

DateÉpreuvePerformancePointsPlaceCompétition
12 juin 2010 400m 50.54 849 6e Chpts Regionaux Cadets Juniors ↗
30 mai 2010 200m 22.70 848 2e Departementaux Individuels Cjes ↗
22 mai 2010 400m 50.91 829 2e Interclubs Lifa Finale Promon2a ↗
22 mai 2010 Hauteur 1m65 534 14e Interclubs Lifa Finale Promon2a ↗
15 mai 2010 100m 11.51 741 6e Meeting De L'us Ivry ↗
9 mai 2010 400m 49.78 890 1er Interclubs 1er Tour Brassage N1 ↗
9 mai 2010 Hauteur 1m70 581 11e Interclubs 1er Tour Brassage N1 ↗
31 janv. 2010 400m 51.70 787 2e Chpts Ile-de-france En Salle Cadets Juniors Espoir ↗
24 janv. 2010 400m 51.58 794 4e Chpts Regionaux En Salle Ca Ju Es Se (j2 J3) ↗
16 janv. 2010 60m 7.35 811 4e Chpts Regionaux En Salle Ca Ju Es Se (j1) ↗
29 nov. 2009 60m 7.38 798 2e Championnats Departementaux Cjes ↗
29 nov. 2009 60m 7.40 789 4e Championnats Departementaux Cjes ↗
24 juil. 2009 400m 48.98 935 5e Festival Olympique De La Jeunesse Europeenne ↗
24 juil. 2009 400m 49.66 897 2e Festival Olympique De La Jeunesse Europeenne ↗
12 juil. 2009 300m 34.96 958 1er Championnats De France Jeunes ↗
12 juil. 2009 300m 35.05 951 3e Championnats De France Jeunes ↗
27 juin 2009 300m 34.67 981 1er Chts Ile De France Ca/ju/es ↗
18 juin 2009 100m 11.37 780 5e Meeting De L'uai Nogent ↗
14 juin 2009 400m 49.16 925 4e Meeting Du Val De Marne - Nogent ↗
14 juin 2009 100m 11.26 810 2e Chpts Regionaux Ca/ju/es ↗
14 juin 2009 100m NP — — Chpts Regionaux Ca/ju/es ↗
6 juin 2009 400m 49.66 897 4e Meeting Andre Beaudoin ↗
6 juin 2009 100m 11.32 794 5e Meeting Andre Beaudoin ↗
31 mai 2009 100m 10.99 889 1er Departementaux Cjes ↗
31 mai 2009 200m 22.42 885 1er Departementaux Cjes ↗
31 mai 2009 100m 11.19 830 2e Departementaux Cjes ↗
22 mai 2009 200m 22.37 891 3e Challenge De Sprint ↗
21 mai 2009 200m 22.21 912 2e Meeting National D3 De Tergnier ↗
17 mai 2009 200m 22.29 902 1er Chpts Interclubs Lifa Pn2a-pn2b Poule B ↗
17 mai 2009 Hauteur 1m70 581 8e Chpts Interclubs Lifa Pn2a-pn2b Poule B ↗
10 mai 2009 300m 34.56 990 1er Meeting De L'us Ivry ↗
2 mai 2009 200m 22.1 895 1er Interclubs Promo N2 A ↗
2 mai 2009 Hauteur 1m80 675 7e Interclubs Promo N2 A ↗
15 févr. 2009 60m 7.21 873 4e Championnats De France Jeunes En Salle ↗
15 févr. 2009 60m 7.21 873 6e Championnats De France Jeunes En Salle ↗
15 févr. 2009 200m 22.52 872 1er Championnats De France Jeunes En Salle ↗
15 févr. 2009 200m 22.58 864 2e Championnats De France Jeunes En Salle ↗
15 févr. 2009 50m 6.24 863 6e Temps De Passage Chpts De France Ca,ju,es Salle ↗
15 févr. 2009 50m 6.24 863 6e Temps De Passage Chpts De France Ca,ju,es Salle ↗
1 févr. 2009 200m 22.06 932 1er Chts Idf C/j/e ↗
1 févr. 2009 200m 22.07 931 2e Chts Idf C/j/e ↗
1 févr. 2009 60m 7.24 859 2e Chts Idf C/j/e ↗
1 févr. 2009 60m 7.27 846 6e Chts Idf C/j/e ↗
17 janv. 2009 60m 7.23 864 1er Chts Regionaux C/j/e/s 3eme Journee ↗
17 janv. 2009 60m 7.24 859 3e Chts Regionaux C/j/e/s 3eme Journee ↗
11 janv. 2009 200m 22.04 935 2e Chts Regionaux C/j/e/s ↗
14 déc. 2008 200m 22.11 925 1er Championnats Departementaux Individuels 200 Et 400 ↗
7 déc. 2008 60m 7.23 864 1er Championnats Departementaux Cjes ↗
7 déc. 2008 60m 7.24 859 1er Championnats Departementaux Cjes ↗
11 oct. 2008 100m 11.6 717 1er Equip'athle Minimes Cadets ↗
11 oct. 2008 Hauteur 1m78 656 1er Equip'athle Minimes Cadets ↗
11 oct. 2008 Poids 8m24 418 7e Equip'athle Minimes Cadets ↗
11 oct. 2008 Triathlon CA 61 pts — 3e Equip'athle Minimes Cadets ↗
23 juil. 2008 200m 22.08 929 1er 5eme Soiree Du Paris Jean Bouin ↗
20 juil. 2008 300m 34.72 977 1er Championnats De France Cadets, Juniors, Espoirs ↗
20 juil. 2008 300m 34.80 970 1er Championnats De France Cadets, Juniors, Espoirs ↗
9 juil. 2008 200m 22.46 879 2e 3eme Soiree Du Paris Jean Bouin ↗
9 juil. 2008 200m 22.62 859 3e 3eme Soiree Du Paris Jean Bouin ↗
6 juil. 2008 300m 36.16 864 1er Chts Idf Ca/ju/es ↗
5 juil. 2008 100m 11.28 805 3e Meeting De L'uain ↗
22 juin 2008 300m 35.33 928 2e Chts Regionaux Cadets/juniors ↗
15 juin 2008 300m 36.27 856 1er Departementaux Cjes ↗
10 juin 2008 100m 11.39 774 2e Meeting Qualificatif Andre Beaudoin ↗
23 mai 2008 200m 22.85 829 3e Soiree Violette Ne2 ↗
17 mai 2008 200m 23.05 804 1er Finale Promo N2b ↗
17 mai 2008 Triple Saut 10m41 457 15e Finale Promo N2b ↗
11 mai 2008 300m 36.40 846 1er Challenge National Equip Athle ↗
11 mai 2008 Longueur 6m22 756 7e Challenge National Equip Athle ↗
11 mai 2008 Hauteur 1m76 637 1er Challenge National Equip Athle ↗
11 mai 2008 Triathlon CA 87 pts — 9e Challenge National Equip Athle ↗
3 mai 2008 200m 22.50 874 2e Interclubs Promo N2a ↗
3 mai 2008 Triple Saut 11m26 544 13e Interclubs Promo N2a ↗
1 avr. 2008 300m 37.31 780 1er Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗
1 avr. 2008 Longueur 6m33 779 1er Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗
1 avr. 2008 Hauteur 1m68 562 2e Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗
1 avr. 2008 Poids 8m29 420 6e Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗
1 avr. 2008 Triathlon CA 82 pts — 2e Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗
16 mars 2008 50m 6.46 750 1er Challenge Equip Athle ↗
16 mars 2008 Longueur 5m97 705 2e Challenge Equip Athle ↗
16 mars 2008 Hauteur 1m70 581 2e Challenge Equip Athle ↗
24 févr. 2008 200m DQ — — Chpts De France Cadets Juniors Espoirs En Salle ↗
10 févr. 2008 200m 23.12 796 2e Chpts Ile De France Ca/ju/es ↗
10 févr. 2008 200m 23.15 792 1er Chpts Ile De France Ca/ju/es ↗
10 févr. 2008 60m 7.45 768 5e Chpts Ile De France Ca/ju/es ↗
20 janv. 2008 200m 23.17 789 1er Chts Regionaux C/j/e/s ↗
12 janv. 2008 60m 7.39 794 3e Chts Regionaux En Salle C/j/e/s ↗
12 janv. 2008 60m 7.43 777 3e Chts Regionaux En Salle C/j/e/s ↗
8 déc. 2007 200m 23.39 763 3e Championnats 200m - 400m (dpts 92 - 93 - 94) ↗
25 nov. 2007 60m 7.50 747 2e Chmpts Depart Indoor Du 93 Et 94 ↗
25 nov. 2007 60m 7.54 731 2e Chmpts Depart Indoor Du 93 Et 94 ↗
25 nov. 2007 Longueur 5m92 695 5e Chmpts Depart Indoor Du 93 Et 94 ↗
16 oct. 2007 100m 11.6 717 1er Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B ↗
16 oct. 2007 Longueur 5m95 701 2e Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B ↗
16 oct. 2007 Poids 8m96 460 2e Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B ↗
16 oct. 2007 800m 2.14.3 459 1er Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B ↗
16 oct. 2007 Triathlon CA 69 pts — 2e Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B ↗

D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.