Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- 80m Haies (76) 14''25 1er 29 pts
- 120m 17''28 1er 27 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 90 pts 5e
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m Haies | 8.99 | 689 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Poids | 10m75 | 632 | 2026 | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo |
| 50m | 8.19 | 603 | 2024 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| Longueur | 4m14 | 541 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| Triple Saut | 8m70 | 514 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| 1000m | 3.39.64 | 473 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| Javelot | 26m31 | 458 | 2026 | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo |
| Hauteur | 1m20 | 353 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Disque | 22m24 | 339 | 2025 | Multijump Asa Maisons Alfort |
| Marteau | 21m75 | 327 | 2025 | Multijump Asa Maisons Alfort |
| Perche | 1m70 | 208 | 2025 | Multijump Vincennes Althletic |
| 50m Haies (65) | 8''39 | 41 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| Triple saut | 9m55 (+0.6) | 37 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
| 80m Haies (76) | 14''25 | 29 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
| 120m | 17''28 | 27 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
| Perche - Salle | 2m00 | 13 | 2026 | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) |
| 50m Haies (65)-Salle | 8''78 | 8 | 2026 | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) |
| Jeunes Juges | 5 pts | 5 | 2026 | Challenge équip'athlé Benjamin |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Tétrathlon jav. bf | 2 198 pts | Régional | 2026 | Vice-championne BEF - I-F |
| 2e | Disque | 27m70 | Départemental | 2026 | Vice-championne BEF - 094 |
| 2e | Tetrathlon jav. bf | 1 977 pts | Départemental | 2026 | Vice-championne BEF - 094 |
| 1er | Javelot | 26m12 | Départemental | 2026 | Championne BEF - 094 |
| 1er | 50m haies (65) | 8''39 (-0.8) | Départemental | 2026 | Championne BEF - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
3 oct. 2026 · Maisons Alfort
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 80m Haies (76) | 14''25 | 29 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | 120m | 17''28 | 27 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 90 pts | — | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 3 oct. 2026 | Jeunes Juges | 5 pts | 5 | 2e | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 6 juin 2026 | 50m Haies (65) | 8''39 | 41 | 1er | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Javelot | 26m12 | 40 | 1er | Départementaux Benjamins ↗ |
| 27 mai 2026 | Poids | 10m75 | 632 | 1er | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo ↗ |
| 27 mai 2026 | Javelot | 26m31 | 458 | 1er | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo ↗ |
| 24 mai 2026 | Disque | 26m77 | 40 | 1er | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 24 mai 2026 | Triple saut | 9m31 (-0.4) | 36 | 9e | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 24 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 117 pts | — | 3e | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 113 pts | — | 1er | Championnat 94 De Tétrathlon ↗ |
| 8 mai 2026 | Disque | 31m34 | 44 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | 50m Haies (65) | 8''58 | 40 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triple saut | 9m55 (+0.6) | 37 | 3e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 121 pts | — | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 29 mars 2026 | Triathlon U14-U16 | 113 pts | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zones B - Après-midi ↗ |
| 22 mars 2026 | Perche - Salle | 2m00 | 13 | 1er | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) ↗ |
| 22 mars 2026 | 50m Haies (65)-Salle | 8''78 | 8 | 5e | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) ↗ |
| 21 mars 2026 | Tetrathlon BF-Salle | 1 591 pts | — | 33e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 21 mars 2026 | Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) | 110 pts | — | 5e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 7 déc. 2025 | Course 4 - Benjamines - M | 9.38. | — | 27e | Cross Régional De Reims "challenge Michel Legeay" ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m Haies | 9.31 | 628 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 9 nov. 2025 | Benjamines | 13.19. | — | 31e | Cross De L'asfi Villejuif Athlétisme ↗ |
| 4 oct. 2025 | 50m Haies | 9.29 | 632 | 2e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Poids | 9m83 | 530 | 2e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triathlon | 103 pts | — | 1er | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 28 sept. 2025 | Benjamins-Minimes 3000m | 10.52 | — | 25e | La Nogent Baltard 2025 ↗ |
| 25 juin 2025 | Disque | 22m24 | 339 | 2e | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 25 juin 2025 | Disque | 22m24 | 339 | 2e | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 25 juin 2025 | Marteau | 21m75 | 327 | 2e | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 25 juin 2025 | Marteau | 21m75 | 327 | 2e | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 19 juin 2025 | Longueur | 4m14 | 541 | 8e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | Longueur | 4m14 | 541 | 8e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | Poids | 9m25 | 495 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | Poids | 9m25 | 495 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.39.64 | 473 | 10e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 4 juin 2025 | Poids | 8m58 | 453 | 2e | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 4 juin 2025 | Perche | 1m70 | 208 | 6e | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 25 mai 2025 | Triple Saut | 8m67 | 511 | 15e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 25 mai 2025 | Disque | 18m82 | 276 | 4e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 8 mai 2025 | 50m Haies | 8.99 | 689 | 2e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 8m70 | 514 | 5e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 17m90 | 259 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 17m90 | 259 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 100 pts | — | 12e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m Haies | 9.26 | 637 | 4e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 1000m | 3.48.42 | 400 | 6e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Hauteur | 1m20 | 353 | 7e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Javelot | NM | — | — | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 66 pts | — | 9e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Tetrathlon | 3.48.42 | — | 6e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Tetrathlon | 1 292 pts | — | 8e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m Haies | 9.40 | 612 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triple Saut | 8m70 | 514 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 8m19 | 429 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 100 pts | — | 4e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 14.07. | — | 90e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 14.07. | — | 90e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 15.07. | — | 76e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 15.07. | — | 76e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m Haies | 10.31 | 457 | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 7m70 | 399 | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 1000m | 3.48.89 | 397 | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Hauteur | 1m18 | 332 | 5e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 89 pts | — | 5e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetrathlon | 1 443 pts | — | 6e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 11.19. | — | 12e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 11.19. | — | 12e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 13.29. | — | 68e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 13.29. | — | 68e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 8.19 | 603 | 1er | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Longueur | 3m39 | 373 | 14e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Poids | 7m13 | 364 | 6e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 79 pts | — | 18e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 11.29 | — | 31e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 11.29 | — | 31e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 74 pts | — | — | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 29 pts | — | 1er | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 5.16. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 5.16. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 18 mars 2023 | Triathlon PO | 26 pts | — | 2e | Pouss Athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 15 janv. 2023 | Poussines POF | 6.05. | — | 25e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 22 oct. 2022 | Kids Athletics PO / | - | — | — | Kids Athle Joinville ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
| 19 mars 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids'athle Des Bords De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.