Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- Longueur 3m80 (+1.2) 24e 19 pts
- 80m 13''21 5e 12 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 54 pts 47e
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8.24 | 590 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Longueur | 3m70 | 442 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Triple Saut | 7m54 | 388 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Poids | 7m12 | 364 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Hauteur | 1m04 | 190 | 2025 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Disque | 19m10 | 33 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
| Triple saut | 7m78 (-1.4) | 20 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
| 80m | 13''21 | 12 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Longueur | 3m80 (+1.2) | 19 | 24e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | 80m | 13''21 | 12 | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 54 pts | — | 47e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 6 juin 2026 | Poids | 8m36 | 34 | 7e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 101 pts | — | 13e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | — | 21e | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 8 mai 2026 | Disque | 19m10 | 33 | 3e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | 50m | 8''21 | 25 | 5e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triple saut | 7m78 (-1.4) | 20 | 13e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 78 pts | — | 37e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 29 mars 2026 | Triathlon U14-U16 | 94 pts | — | 15e | Triathlon Benjamins/minimes Zones B - Après-midi ↗ |
| 30 nov. 2025 | Longueur | 3m50 | 397 | 10e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 4 oct. 2025 | 50m | 8.50 | 529 | 4e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m | 8.24 | 590 | 5e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triple Saut | 7m54 | 388 | 14e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 7m12 | 364 | 12e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 72 pts | — | 40e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 8.48 | 534 | 4e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 3m70 | 442 | 16e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 6m45 | 322 | 20e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 77 pts | — | 38e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m | 8.44 | 543 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 6m07 | 299 | 11e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Hauteur | 1m04 | 190 | 4e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 53 pts | — | 24e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m lon: BEF | 8.44 | — | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 15.29. | — | 95e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 15.29. | — | 95e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m | 8.66 | 493 | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 3m30 | 353 | 19e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 5m81 | 283 | 10e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 52 pts | — | 26e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 12.42. | — | 49e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 12.42. | — | 49e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m | 8.8 | 412 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Longueur | 3m35 | 364 | 11e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Poids | 4m93 | 229 | 32e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 46 pts | — | 39e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 13.22. | — | 61e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 13.22. | — | 61e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 19 pts | — | 17e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 6.09. | — | 54e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 6.09. | — | 54e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.