Benjamine A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8.53 | 522 | 2016 | Championnat Departemental Benjamins |
| Longueur | 3m75 | 453 | 2016 | Championnat Departemental Benjamins |
| Poids | 6m06 | 299 | 2016 | Triathlon Benjamins |
| Hauteur | 1m10 | 251 | 2016 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| Disque | 16m70 | 237 | 2016 | Championnat Departemental Benjamins |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2016 | 50m | 8.53 | 522 | 6e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | Longueur | 3m75 | 453 | 3e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | Disque | 16m70 | 237 | 7e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | Perche | NC | — | — | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 18 juin 2016 | Triathlon | 65 pts | — | 40e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 14 mai 2016 | Hauteur | 1m10 | 251 | 20e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 mai 2016 | Disque | 13m35 | 176 | 15e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 mai 2016 | 50m Haies65 | 11.14 | — | 6e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 mai 2016 | Triathlon | 52 pts | — | 62e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | 50m | 8.5 | 475 | 3e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Poids | 6m06 | 299 | 10e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Perche | NC | — | — | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Triathlon | 34 pts | — | 69e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 24 janv. 2016 | 50m | 8.5 | 475 | 4e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Poids | 5m92 | 290 | 8e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Triathlon | 34 pts | — | 24e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Perche | NC | — | — | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 10 janv. 2016 | Benjamines BEF | 8.01. | — | 49e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 6 juin 2015 | 50m | 8.63 | 499 | 6e | Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 6 juin 2015 | Longueur | 3m47 | 391 | 13e | Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 6 juin 2015 | Disque | 9m42 | 104 | 20e | Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 6 juin 2015 | Triathlon | 46 pts | — | 53e | Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 8 mai 2015 | 50m | 8.80 | 462 | 4e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 8 mai 2015 | Longueur | 3m53 | 404 | 26e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 8 mai 2015 | Poids | 5m30 | 252 | 15e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 8 mai 2015 | Triathlon | 50 pts | — | 39e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 4 avr. 2015 | 50m | 8.6 | 454 | 5e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 4 avr. 2015 | Longueur | 3m49 | 395 | 12e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 4 avr. 2015 | Poids | 5m26 | 250 | 16e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 4 avr. 2015 | Triathlon | 49 pts | — | 30e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 24 janv. 2015 | 50m | 8.7 | 432 | 4e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Longueur | 3m44 | 384 | 8e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Medecine Ball | 4m44 | — | 14e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Triathlon | 43 pts | — | 29e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 11 janv. 2015 | Benjamines BEF | 7.36. | — | 60e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 14 déc. 2014 | Benjamines BEF | 11.32. | — | 57e | Cross De Sucy ↗ |
| 27 nov. 2014 | Benjamines BEF | 11.24. | — | 102e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.