Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 78.21 | 608 | 2016 | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior |
| 50m | 8.29 | 578 | 2013 | Triathlon Des Benjamins |
| 100m | 15.38 | 546 | 2014 | Triathlon Minimes 94 |
| Longueur | 3m67 | 435 | 2015 | Triathlon Minimes |
| Poids | 7m67 | 397 | 2013 | Triathlon Des Benjamins |
| Hauteur | 1m20 | 353 | 2014 | Championnats Departementaux Minimes |
| 1000m | 3.58.26 | 326 | 2014 | Championnats Departementaux Minimes |
| Perche | 2m00 | 314 | 2016 | Meeting De L'us Ivry |
| Disque | 15m81 | 221 | 2015 | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier |
| Javelot | 10m95 | 125 | 2015 | Departementaux Individuels Minimes |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Perche | 1m80 | Départemental | 2015 | Vice champion(ne) Depart. CAF |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 2016 | Perche | 1m80 | 243 | 8e | Championnats Depart Indiv 2emes Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 26 juin 2016 | 400m Haies | 83.39 | 506 | 4e | Meeting Du Val De Marne - Nogent Sur Marne ↗ |
| 5 juin 2016 | 400m Haies | 81.88 | 535 | 7e | Chpts Regionaux Cadets Juniors ↗ |
| 29 mai 2016 | 400m Haies | 78.21 | 608 | 4e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 29 mai 2016 | Perche | 1m80 | 243 | 13e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 21 mai 2016 | 400m Haies | 80.84 | 555 | 5e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 14 mai 2016 | Perche | 2m00 | 314 | 4e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 8 mai 2016 | 400m Haies | 83.81 | 498 | 6e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 21 nov. 2015 | Perche | 1m80 | 243 | 7e | Champts Departs En Salle 94 Et 93 1er Jour ↗ |
| 5 juil. 2015 | 10 Km | 49.55. | — | 476e | Les 20eme Foulees De France Des Iles ↗ |
| 25 juin 2015 | Perche | 1m65 | 190 | 8e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 7 juin 2015 | Poids | 6m92 | 351 | 11e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | Disque | 15m81 | 221 | 10e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | Triathlon MI | 57 pts | — | 42e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | 200m Haies | 36.47 | — | 2e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 14 mai 2015 | Longueur | 3m61 | 422 | 8e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Poids | 6m54 | 328 | 6e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Javelot | 10m95 | 125 | 15e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | 80m Haies | 16.72 | — | 3e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Triathlon MI | 52 pts | — | 54e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | 100m | 15.68 | 511 | 7e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Longueur | 3m67 | 435 | 14e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Poids | 6m92 | 351 | 17e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Triathlon MI | 54 pts | — | 50e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 janv. 2015 | Minimes F MIF | 10.17 | — | 43e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 27 nov. 2014 | Minimes Filles MIF | 10.00. | — | 26e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
| 24 mai 2014 | Hauteur | 1m20 | 353 | 21e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | 1000m | 3.58.26 | 326 | 8e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Poids | 6m43 | 321 | 15e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Triathlon MI | 52 pts | — | 35e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 11 mai 2014 | 50m | 8.36 | 562 | 5e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Poids | 6m80 | 344 | 15e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Hauteur | NC | — | — | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Triathlon MI | 36 pts | — | 51e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 5 avr. 2014 | 100m | 15.38 | 546 | 6e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Longueur | 3m67 | 435 | 17e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Poids | 6m73 | 340 | 8e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Triathlon MI | 54 pts | — | 33e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 12 janv. 2014 | Minimes Filles | 11.19 | — | 47e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 8 déc. 2013 | Minimes F | 10.30. | — | 34e | Cross De Sucy En Brie ↗ |
| 5 oct. 2013 | 50m | 8.29 | 578 | 3e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Poids | 7m67 | 397 | 10e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Longueur | 3m43 | 382 | 8e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Triathlon | 64 pts | — | 21e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 25 mai 2013 | 50m | 8.32 | 571 | 4e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 25 mai 2013 | Hauteur | 1m05 | 200 | 22e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 25 mai 2013 | Disque | 12m34 | 157 | 24e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 25 mai 2013 | Triathlon | 49 pts | — | 67e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 6 avr. 2013 | 50m | 8.74 | 475 | 5e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2013 | Longueur | 3m39 | 373 | 6e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2013 | Poids | 6m31 | 314 | 32e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2013 | Triathlon | 54 pts | — | 60e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 19 janv. 2013 | 50m | 8.5 | 475 | 2e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 19 janv. 2013 | Longueur | 3m20 | 331 | 8e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 19 janv. 2013 | Poids | 6m29 | 313 | 3e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 19 janv. 2013 | Triathlon | 52 pts | — | 29e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 9 déc. 2012 | COURSE 5 | 7.32. | — | 37e | Cross National De Reims ↗ |
| 6 oct. 2012 | 50m | 8.85 | 451 | 3e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Poids | 4m82 | 223 | 32e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Longueur | 2m65 | 210 | 16e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Triathlon | 35 pts | — | 48e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.