Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m Haies | 8.74 | 738 | 2023 | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C |
| Triple Saut | 9m25 | 575 | 2024 | Departementaux Minimes - Villejuif - |
| Longueur | 4m18 | 550 | 2024 | Departementaux Minimes - Villejuif - |
| 1000m | 3.45.57 | 423 | 2024 | Departementaux Pentathlon Minimes |
| Hauteur | 1m26 | 415 | 2024 | Et Eacute;quip'athle Minimes |
| Poids | 5m08 | 239 | 2024 | Departementaux Pentathlon Minimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2025 | Triple Saut | NP | — | — | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 8 juin 2024 | Triple Saut | 9m25 | 575 | 8e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Longueur | 4m18 | 550 | 18e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m Haies | 14.06 | — | 1er | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Triathlon MI | 78 pts | — | 23e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m | 11.47 | — | 5e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m | 11.27 | — | 2e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 4 mai 2024 | Triple Saut | 8m83 | 529 | 10e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Hauteur | 1m26 | 415 | 18e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Triathlon MI | 62 pts | — | 44e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | 80m | 11.53 | — | 3e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | 50m Haies | 8.75 | 736 | 2e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Longueur | 4m01 | 511 | 5e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | 1000m | 3.45.57 | 423 | 3e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Hauteur | 1m15 | 302 | 14e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Poids | 5m08 | 239 | 22e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Triathlon MI | 68 pts | — | 19e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Pentathlon | 1 906 pts | — | 4e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 14 janv. 2024 | Minimes F | 13.18 | — | 10e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Minimes F | 13.18 | — | 10e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m Haies | 8.74 | 738 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triple Saut | 8m82 | 528 | 3e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Hauteur | 1m17 | 322 | 8e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon MI | 67 pts | — | 10e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 10 juin 2023 | Triple Saut | 8m98 | 545 | 14e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Longueur | 3m16 | 322 | 19e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 80m | 11.88 | — | 4e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Triathlon MI | 51 pts | — | 47e | Departementaux Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Triple Saut | 8m59 | 502 | 9e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Longueur | 3m70 | 442 | 12e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | 80m | 11.65 | — | 2e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Triathlon MI | 56 pts | — | 49e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 2 avr. 2023 | Longueur | 3m72 | 446 | 12e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Hauteur | 1m15 | 302 | 6e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | 80m :Triath: | 11.68 | — | 2e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Triathlon MI | 52 pts | — | 19e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 15 janv. 2023 | Minimes F MIF | 15.59 | — | 43e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 23 nov. 2022 | Minimes F MIF | 12.39. (12.39. | — | 35e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.