Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- Marteau 33m80 1er 34 pts
- Perche 2m30 1er 26 pts
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 1 500m | 10'49''29 | 843 | 2026 | Soiréee De Saint Maur 5 |
| 50m Haies | 9.17 | 654 | 2025 | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees |
| 1000m | 3.20.39 | 652 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Poids | 10m97 | 646 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Marteau | 39m77 | 607 | 2026 | Soirée De Lancer De L'as Chelles |
| 2000m Marche | 12.44.6 | 599 | 2025 | Meeting D'automne De Marche Athlétique |
| Disque | 31m03 | 541 | 2026 | Soirée De Lancer De L'as Chelles |
| Longueur | 4m06 | 523 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| Triple Saut | 8m66 | 510 | 2025 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Javelot | 26m85 | 468 | 2026 | Multijump S/l Acp Joinville |
| Hauteur | 1m21 | 363 | 2025 | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees |
| Perche | 2m10 | 349 | 2025 | Multijump Vincennes Althletic |
| 2 000m Marche | 11'00''35 | 46 | 2026 | Finale Lifa Equip'athlé Be |
| 50m Haies (65) | 8''64 | 39 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| Perche - Salle | 1m90 | 10 | 2026 | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Triathlon u14-u16 | 128 pts | Régional | 2026 | Championne BEF - I-F |
| 1er | Tétrathlon jav. bf | 2 326 pts | Régional | 2026 | Championne BEF - I-F |
| 3e | 06-benjamines | 10'39'' | Départemental | 2026 | 3ème place BEF - 094 |
| 2e | 50m haies (65) | 8''64 (+0.0) | Départemental | 2026 | Vice-championne BEF - 094 |
| 1er | Tetrathlon jav. bf | 2 010 pts | Départemental | 2026 | Championne BEF - 094 |
| 1er | Marteau | 39m10 | Départemental | 2026 | Championne BEF - 094 |
| 1er | Disque | 34m90 | Départemental | 2026 | Championne BEF - 094 |
| 3e | Tetrathlon jav. bf | 1 714 pts | Départemental | 2025 | 3ème place BEF - 094 |
| 1er | 1 000m | 3'20''39 | Départemental | 2025 | Championne BEF - 094 |
| 1er | Marteau | 29m09 | Départemental | 2025 | Championne BEF - 094 |
| 1er | Benjamines | 9'59'' | Départemental | 2025 | Championne F - 094 |
| 1er | Perche | 2m03 | Départemental | 2025 | Championne BEF - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Marteau | 33m80 | 34 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Perche | 2m30 | 26 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 14 juin 2026 | Triathlon U14-U16 | 128 pts | — | 1er | Championnats D'île-de-france De Triathlon B-m ↗ |
| 10 juin 2026 | 1 500m | 10'49''29 | 843 | 1er | Soiréee De Saint Maur 5 ↗ |
| 6 juin 2026 | Disque | 34m90 | 46 | 1er | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | 50m Haies (65) | 8''64 | 39 | 1er | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Tétrathlon Jav. BF | 2 326 pts | — | 1er | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées ↗ |
| 6 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 122 pts | — | 1er | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées ↗ |
| 3 juin 2026 | Poids | 10m67 | 627 | 1er | Soirée De Lancer De L'as Chelles ↗ |
| 3 juin 2026 | Marteau | 39m77 | 607 | 1er | Soirée De Lancer De L'as Chelles ↗ |
| 3 juin 2026 | Disque | 31m03 | 541 | 1er | Soirée De Lancer De L'as Chelles ↗ |
| 29 mai 2026 | Marteau | 39m10 | 597 | 1er | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 27 mai 2026 | Disque | 29m15 | 507 | 1er | Soirée Lancers Be - Mi Efcvo ↗ |
| 24 mai 2026 | 2 000m Marche | 11'00''35 | 46 | 1er | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 24 mai 2026 | Marteau | 39m18 | 41 | 1er | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 24 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 120 pts | — | 1er | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 14 mai 2026 | Tetrathlon Jav. BF | 2 010 pts | — | 1er | Championnat 94 De Tétrathlon ↗ |
| 13 mai 2026 | Javelot | 26m85 | 468 | 1er | Multijump S/l Acp Joinville ↗ |
| 8 mai 2026 | Marteau | 37m87 | 40 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Perche | 2m20 | 33 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 7 mai 2026 | Marteau | 37m47 | 571 | 1er | Soirée De Joinville ↗ |
| 6 mai 2026 | Poids | 10m97 | 646 | 1er | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 22 mars 2026 | Perche - Salle | 1m90 | 10 | 3e | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) ↗ |
| 21 mars 2026 | Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) | 107 pts | — | 7e | Championnats D'île-de-france D'epreuves Combinées En Salle B/m ↗ |
| 10 janv. 2026 | Marteau | 34m99 | 531 | 1er | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort ↗ |
| 10 janv. 2026 | Disque | 27m17 | 471 | 1er | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m Haies | 9.61 | 574 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 16 nov. 2025 | Course 06:BEF | 10.56. | — | 2e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 11 nov. 2025 | 2000m Marche | 12.44.6 | 599 | 2e | Meeting D'automne De Marche Athlétique ↗ |
| 4 oct. 2025 | Disque | 26m57 | 419 | 1er | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 25 juin 2025 | Marteau | 29m21 | 463 | 1er | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 25 juin 2025 | Disque | 25m39 | 397 | 1er | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.21.34 | 643 | 3e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.21.34 | 643 | 3e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | Longueur | 4m06 | 523 | 9e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | Longueur | 4m06 | 523 | 9e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | Poids | 8m79 | 466 | 2e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 18 juin 2025 | Perche | 2m07 | 338 | 7e | Meeting Ao Charenton ↗ |
| 18 juin 2025 | Perche | 2m07 | 338 | 7e | Meeting Ao Charenton ↗ |
| 8 juin 2025 | 50m Haies | 9.17 | 654 | 3e | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees ↗ |
| 8 juin 2025 | 1000m | 3.23.34 | 623 | 4e | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees ↗ |
| 8 juin 2025 | Hauteur | 1m21 | 363 | 14e | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees ↗ |
| 8 juin 2025 | Javelot | 22m62 | 337 | 1er | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees ↗ |
| 8 juin 2025 | Tetrathlon | 1 871 pts | — | 9e | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees ↗ |
| 8 juin 2025 | Triathlon | 106 pts | — | 11e | Championnats D'ile-de-france D'epreuves Combinees ↗ |
| 4 juin 2025 | Poids | 8m69 | 460 | 1er | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 4 juin 2025 | Perche | 2m10 | 349 | 3e | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 4 juin 2025 | Perche | 2m10 | 349 | 3e | Multijump Vincennes Althletic ↗ |
| 29 mai 2025 | 1000m | 3.20.39 | 652 | 1er | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m Haies | 9.27 | 636 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Marteau | 29m09 | 461 | 1er | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Perche | 2m03 | 324 | 1er | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 104 pts | — | 12e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 28 mai 2025 | Poids | 8m53 | 450 | 4e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 25 mai 2025 | Marteau | 26m61 | 416 | 3e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 25 mai 2025 | Perche | 2m10 | 349 | 2e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 8 mai 2025 | Marteau | 35m91 | 587 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Marteau | 35m91 | 587 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Perche | 1m70 | 208 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Perche | 1m70 | 208 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 1000m | DNS | — | — | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | 1000m | 3.23.65 | 620 | 1er | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m Haies | 9.42 | 608 | 5e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Javelot | 20m73 | 302 | 1er | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Hauteur | 1m14 | 291 | 8e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 94 pts | — | 5e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Tetrathlon | 3.23.65 | — | 1er | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Tetrathlon | 1 714 pts | — | 3e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m Haies | 9.20 | 649 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triple Saut | 8m66 | 510 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Javelot | 20m64 | 301 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 103 pts | — | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 22 mars 2025 | 1000m | 3.26.66 | 591 | 4e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | 50m Haies | 9.57 | 581 | 8e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Poids | 7m49 | 386 | 5e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Hauteur | 1m12 | 271 | 14e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Tetrathlon | 1 702 pts | — | 26e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 22 mars 2025 | Triathlon | 87 pts | — | 39e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Be ↗ |
| 9 mars 2025 | 1000m | 3.42.26 | 450 | 7e | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 9 mars 2025 | Perche | 1m80 | 243 | 1er | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 11.56. | — | 6e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 9 févr. 2025 | Match inter départemental | 11.56. | — | 6e | Match Interdepartemental Benjamins ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 12.35. | — | 3e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Feminin | 12.35. | — | 3e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 1000m | 3.31.14 | 548 | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m Haies | 9.90 | 524 | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 7m24 | 371 | 4e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Hauteur | 1m15 | 302 | 7e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Tetrathlon | 1 607 pts | — | 2e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 89 pts | — | 4e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 9.59. | — | 1er | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 9.59. | — | 1er | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 7 BEF | - | — | 1er | Cross Sucy ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m Haies | 9.5 | 551 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Poids | 7m03 | 358 | 6e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 92 pts | — | 5e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 11.08. | — | 6e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 11.08. | — | 6e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 11 nov. 2024 | 2000m Marche | 13.07.4 | 556 | 1er | Meeting D'automne De Marche Athletique ↗ |
| 10 nov. 2024 | Benjamines | 11.33. | — | 2e | Cross De L'asfi Villejuif ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.