Espoir A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 5m99 | 709 | 2003 | Epreuve De Preparation En Salle |
| 50m | 6.4 | 664 | 2003 | Epreuve De Preparation En Salle |
| 60m | 7.5 | 651 | 2004 | Departementaux 75 Et 94 D'epreuves Combinees En Sa |
| Disque | 35m64 | 592 | 2004 | Interclubs Promo N2/interregionale |
| Poids | 10m73 | 565 | 2004 | Departementaux 75 Et 94 D'epreuves Combinees En Sa |
| Javelot | 39m80 | 493 | 2004 | Interclubs 1er Tour |
| Hauteur | 1m59 | 478 | 2004 | Departementaux 75 Et 94 D'epreuves Combinees En Sa |
| Perche | 3m00 | 404 | 2003 | Epreuve De Preparation En Salle |
| 110m Haies | 19.80 | 375 | 2004 | Interclubs Promo N2/interregionale |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Perche | 3m45 | Régional | 2026 | Champion M40M - I-F |
| 1er | Poids esm | 9m76 | Départemental | 2026 | Champion SE,MAM - 075 |
| 1er | Decathlon sh | 3 276 pts | Départemental | 2026 | Champion TCM - 075 |
| 3e | Perche | 3m50 | Départemental | 2024 | 3ème (place) SEM - 075 |
| 2e | Perche | 2m90 | Départemental | 2022 | Vice champion SEM - 075 |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.