Junior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 58.53 | 472 | 2009 | Departementaux Cjes |
| 100m | 12.74 | 446 | 2009 | Departementaux Cjes |
| Longueur | 4m62 | 433 | 2009 | Champts Depart. Ep. Combinees 93 Et 94 |
| Poids | 6m68 | 325 | 2009 | Champts Depart. Ep. Combinees 93 Et 94 |
| 600m | 1.42.21 | 322 | 2008 | Soiree Demi Fond |
| Disque | 17m49 | 255 | 2009 | Champts Depart. Ep. Combinees 93 Et 94 |
| Hauteur | 1m32 | 230 | 2009 | Champts Depart. Ep. Combinees 93 Et 94 |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.