Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- 2 000m 7'23''07 5e 14 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 16 pts 63e
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 4m87 | 218 | 2023 | Tri'athlon De La Vga |
| Javelot | 20m16 | 215 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Triple Saut | 7m53 | 168 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| 1000m | 3.28.34 | 133 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| 1 000m | 3'31''51 | 30 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| Triple saut | 8m36 (+0.4) | 23 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| 2 000m | 7'23''07 | 14 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 2 000m | 7'23''07 | 14 | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 16 pts | — | 63e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 6 juin 2026 | 1 000m | 3'31''51 | 30 | 11e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Triple saut | 8m36 (+0.4) | 23 | 7e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | — | 15e | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 30 nov. 2025 | 1000m | 3.34.69 | 91 | 4e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 9 nov. 2025 | Benjamins | 10.54. | — | 6e | Cross De L'asfi Villejuif Athlétisme ↗ |
| 5 oct. 2025 | Course Jeunes BE | 9.25 | — | 10e | La Mansonnienne ↗ |
| 5 oct. 2025 | Course Jeunes BE | 9.25 | — | 10e | La Mansonnienne ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triple Saut | 7m37 | 152 | 3e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Javelot | 14m67 | 138 | 8e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 28 sept. 2025 | Benjamins-Minimes 3000m | 9.56 | — | 8e | La Nogent Baltard 2025 ↗ |
| 28 sept. 2025 | Benjamins-Minimes 3000m | 9.56 | — | 8e | La Nogent Baltard 2025 ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.28.34 | 133 | 6e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 25 mai 2025 | Javelot | 16m55 | 164 | 16e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 8 mai 2025 | Javelot | 20m16 | 215 | 3e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Javelot | 20m16 | 215 | 3e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 6m86 | 102 | 11e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 6m86 | 102 | 11e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 1000m | 3.37.00 | 78 | 7e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 68 pts | — | 40e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | Javelot | 17m49 | 178 | 8e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triple Saut | 7m53 | 168 | 6e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 1000m | 3.35.40 | 87 | 8e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 69 pts | — | 35e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Masculin | 13.28. | — | 48e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Masculin | 13.28. | — | 48e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 11.00. | — | 29e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 11.00. | — | 29e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 6 BEM | - | — | 9e | Cross Sucy ↗ |
| 30 nov. 2024 | 2000m Marche | 13.37.1 | — | 2e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 51 pts | — | 18e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.01. | — | 16e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.01. | — | 16e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 10 nov. 2024 | Benjamins | 11.32. | — | 8e | Cross De L'asfi Villejuif ↗ |
| 10 nov. 2024 | Benjamins | 11.32. | — | 8e | Cross De L'asfi Villejuif ↗ |
| 12 oct. 2024 | Javelot | 17m06 | 172 | 5e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 1000m | 3.35.55 | 86 | 4e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triple Saut | 6m58 | 75 | 8e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 61 pts | — | 26e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2024 | Course Jeunes BE | 9.56 | — | 28e | La Mansonnienne ↗ |
| 6 oct. 2024 | Course Jeunes BE | 9.56 | — | 28e | La Mansonnienne ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 10.24 | — | 8e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 10.24 | — | 8e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 41 pts | — | 1er | Triathlon Poussins ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 5.03. | — | 17e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 5.03. | — | 17e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
| 15 avr. 2023 | Poids | 4m87 | 218 | 19e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Triple Saut | 6m24 | 41 | 21e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | 1000m | 4.01.7 | 1 | 12e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 15 avr. 2023 | Pouss athlon | 46 pts | — | 16e | Tri'athlon De La Vga ↗ |
| 18 mars 2023 | Triathlon PO | 15 pts | — | 28e | Pouss Athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 4 févr. 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 22 oct. 2022 | Kids Athletics PO / | - | — | — | Kids Athle Joinville ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
| 19 mars 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids'athle Des Bords De Marne ↗ |
| 3 oct. 2021 | Kids Cross OR EA | - | — | — | Kids Cross Du Val-de-marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.