UAI Nogent — Entente Athlétisme 94Club d’athlétisme de Nogent-sur-Marne

← Tous les athlètes

Fofana Ansoumane

Senior A porté le maillot

N2 meilleur niveau FFA
atteint en 2009
2008–2009saisons au club
19performances
1 059points hongrois
13podiums

Ses meilleures performances

Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.

ÉpreuvePerformancePointsAnnéeCompétition
400m 46.86 1059 2009 Championnats De France Elite
200m 21.95 947 2009 Chts Regionaux C/j/e/s
60m 7.07 936 2009 Chts Regionaux C/j/e/s 3eme Journee
Triple Saut 12m43 664 2009 Interclubs Promo N2 A

Ses podiums en championnat

Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeTitre
1er 400m 46.92 National 2009 Champion(ne) National TCM - Na
2e 60m 7.17 Départemental 2008 Vice champion(ne) Depart. SEM
1er 200m 22.16 Départemental 2008 Champion(ne) Depart. SEM

Ses 19 derniers résultats

DateÉpreuvePerformancePointsPlaceCompétition
25 juil. 2009 400m 46.86 1059 5e Championnats De France Elite ↗
25 juil. 2009 400m 47.08 1046 2e Championnats De France Elite ↗
19 juil. 2009 400m 46.92 1056 1er Championnats Nationaux ↗
19 juil. 2009 400m 47.00 1051 1er Championnats Nationaux ↗
5 juil. 2009 400m 47.57 1017 1er Chts Ile De France Seniors ↗
5 juil. 2009 400m 47.59 1016 1er Chts Ile De France Seniors ↗
14 juin 2009 400m 47.96 994 2e Meeting Du Val De Marne - Nogent ↗
17 mai 2009 400m 48.80 945 1er Chpts Interclubs Lifa Pn2a-pn2b Poule B ↗
17 mai 2009 Triple Saut 11m95 615 6e Chpts Interclubs Lifa Pn2a-pn2b Poule B ↗
10 mai 2009 250m 28.10 — 5e Meeting National D1 De Montgeron - Essonne ↗
2 mai 2009 400m 49.06 931 1er Interclubs Promo N2 A ↗
2 mai 2009 Triple Saut 12m43 664 7e Interclubs Promo N2 A ↗
8 févr. 2009 400m 48.51 962 1er Chts Idf Seniors ↗
17 janv. 2009 60m 7.07 936 2e Chts Regionaux C/j/e/s 3eme Journee ↗
17 janv. 2009 60m 7.16 895 5e Chts Regionaux C/j/e/s 3eme Journee ↗
11 janv. 2009 200m 21.95 947 1er Chts Regionaux C/j/e/s ↗
14 déc. 2008 200m 22.16 919 1er Championnats Departementaux Individuels 200 Et 400 ↗
7 déc. 2008 60m 7.17 891 5e Championnats Departementaux Cjes ↗
7 déc. 2008 60m 7.18 886 2e Championnats Departementaux Cjes ↗

D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.