Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2 ↗
4 oct. 2026 · Guyancourt
- 200m 26''57 5e 803 pts
Cadette Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 25''54 | 893 | 2026 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 100m | 12''76 q | 846 | 2026 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 60m - Salle | 8''21 | 834 | 2026 | Championnats Idf Ca-ju En Salle |
| 100m Haies (76) | 15''97 | 783 | 2026 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 3 |
| 50m | 7.3 | 773 | 2024 | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin |
| 60m Haies (76)-Salle | 9''89 | 770 | 2026 | Championnats Régionaux Espoirs-seniors En Salle |
| Longueur | 4m90 | 713 | 2025 | Multijump Uai Nogent Sur Marne |
| Poids | 9m35 | 546 | 2026 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 50m Haies | 10.67 | 402 | 2023 | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | 100m | 12''43 (+2.4) | Départemental | 2026 | Vice-championne CAF - 094 |
| 1er | 200m | 25''54 (+1.2) | Départemental | 2026 | Championne CAF - 094 |
| 3e | 80m | 10''54 (+1.1) | Départemental | 2025 | 3ème place MIF - 094 |
| 3e | 200m piste courte | 26''70 | Départemental | 2025 | 3ème place CAF - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
4 oct. 2026 · Guyancourt
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | 200m | 26''57 | 803 | 5e | Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2 ↗ |
| 16 juil. 2026 | 200m | 26''35 | 822 | 7e | Championnats De France U*nxt ↗ |
| 4 juil. 2026 | 200m | 25''90 q | 861 | 3e | Championnats D'île-de-france Ca-ju ↗ |
| 4 juil. 2026 | 100m | 12''77 | 845 | 7e | Championnats D'île-de-france Ca-ju ↗ |
| 29 mai 2026 | 200m | 25''54 | 893 | 1er | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 29 mai 2026 | 100m | 12''76 q | 846 | 1er | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 29 mai 2026 | Poids | 9m35 | 546 | 7e | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 17 mai 2026 | 100m Haies (76) | 15''97 | 783 | 3e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 3 ↗ |
| 6 mai 2026 | Poids | 8m71 | 507 | 5e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 17 janv. 2026 | 60m Haies (76)-Salle | 9''89 | 770 | 5e | Championnats Régionaux Espoirs-seniors En Salle ↗ |
| 7 janv. 2026 | 60m - Salle | 8''21 | 834 | 3e | Championnats Idf Ca-ju En Salle ↗ |
| 22 juin 2025 | 80m | 10.60 | — | 3e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 22 juin 2025 | 80m | 10.53 | — | 3e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Longueur | 4m21 | 557 | 17e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Poids | 9m00 | 479 | 4e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 80m | 10.54 | — | 4e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 80m | 10.62 | — | 1er | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 200m Haies | 32.44 | — | 2e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Triathlon MI | 110 pts | — | 9e | Departementaux Minimes ↗ |
| 28 mai 2025 | Longueur | 4m90 | 713 | 4e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 28 mai 2025 | Poids | 9m35 | 501 | 3e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 5 avr. 2025 | Poids | 7m84 | 408 | 9e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 120m | 16.56 | — | 2e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 200m Haies | 35.23 | — | 4e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Triathlon MI | 87 pts | — | 23e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 120m | 16.56 | — | 2e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 8m11 | 424 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon MI | 98 pts | — | 6e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 200m Haies | 34.07 | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 80m | 11.02 | — | 5e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m | 7.3 | 773 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Poids | 6m95 | 353 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon MI | 93 pts | — | 5e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 04-Minimes F | 15.40. | — | 119e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 04-Minimes F | 15.40. | — | 119e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 5 oct. 2024 | Poids | 6m97 | 354 | 4e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 5 oct. 2024 | 200m Haies | 35.41 | — | 3e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 5 oct. 2024 | Triathlon MI | 85 pts | — | 11e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 5 oct. 2024 | 80m | 11.26 | — | 1er | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 23 juin 2024 | 80m | 10.94 | — | 4e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 8 juin 2024 | Longueur | 3m91 | 489 | 4e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 200m Haies | 34.93 | — | 3e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Triathlon MI | 73 pts | — | 29e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m | 11.16 | — | 6e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 80m | 11.05 | — | 2e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 4 mai 2024 | Longueur | 3m57 | 413 | 20e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | 200m Haies | 35.59 | — | 3e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Triathlon MI | 64 pts | — | 38e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | 80m | 11.31 | — | 1er | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 30 mars 2024 | Longueur | 3m26 | 344 | 16e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 200m Haies | 37.23 | — | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon MI | 56 pts | — | 14e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 80m | 11.33 | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 7.76 | 713 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m Haies | 10.67 | 402 | 3e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 2m87 | 258 | 13e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon MI | 47 pts | — | 25e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.