UAI Nogent — Entente Athlétisme 94Club d’athlétisme de Nogent-sur-Marne

← Tous les athlètes

Gauthier Julien

Espoir A porté le maillot

N3 meilleur niveau FFA
atteint en 2004
2004–2006saisons au club
58performances
944points hongrois
44podiums

Ses meilleures performances

Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.

ÉpreuvePerformancePointsAnnéeCompétition
400m 48.83 944 2005 Chts Regionaux Ca/ju/es
200m 22.48 877 2006 Departementaux Individuels Minimes A Seniors
400m Haies 57.65 824 2006 Nationale 2 A H Et F
100m 11.3 799 2005 Meeting D'automne
50m 6.38 790 2005 Departementaux Vdm J4/4
Longueur 6m17 746 2005 Interclubs Promo N2b (m) N2b (f)
800m 2.01.9 718 2005 Departementaux Vdm J1/4

Ses podiums en championnat

Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeTitre
3e 400m 49.92 Régional 2006 3ème (place) Regional ESM
1er 400m 49.80 Régional 2006 Champion(ne) Regional ESM
3e 400m 48.83 Régional 2005 3ème (place) Regional ESM

Ses 58 derniers résultats

DateÉpreuvePerformancePointsPlaceCompétition
16 juil. 2006 400m 50.16 870 3e Chpts De France Cadets, Juniors, Espoirs ↗
16 juil. 2006 400m 50.51 851 7e Chpts De France Cadets, Juniors, Espoirs ↗
1 juil. 2006 200m 22.63 857 7e Chts Ile De France Ca/ju/es ↗
1 juil. 2006 400m 50.53 849 3e Chts Ile De France Ca/ju/es ↗
1 juil. 2006 200m 22.88 826 6e Chts Ile De France Ca/ju/es ↗
25 juin 2006 400m 49.40 912 1er Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗
25 juin 2006 200m 22.48 877 4e Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗
18 juin 2006 400m 49.92 883 3e Chts Rgx Ca/ju/es/se Zone Est ↗
18 juin 2006 400m 50.15 870 1er Chts Rgx Ca/ju/es/se Zone Est ↗
18 juin 2006 200m 22.90 823 2e Chts Rgx Ca/ju/es/se Zone Est ↗
15 juin 2006 400m 49.61 900 5e Meeting Qualificatif Du Val-de-marne ↗
20 mai 2006 400m Haies 58.09 808 1er Nationale 2a Promo N2 A ↗
6 mai 2006 400m Haies 57.65 824 1er Nationale 2 A H Et F ↗
6 mai 2006 Longueur 6m03 717 10e Nationale 2 A H Et F ↗
19 févr. 2006 400m 49.74 893 2e Chpts De France Cadets, Juniors, Espoirs En Salle ↗
12 févr. 2006 400m 49.59 901 3e Chts Ile De France En Salle Seniors ↗
12 févr. 2006 400m 50.02 877 3e Chts Ile De France En Salle Seniors ↗
5 févr. 2006 400m 49.80 889 1er Chts Ile De France En Salle C/j/e ↗
5 févr. 2006 400m 49.95 881 1er Chts Ile De France En Salle C/j/e ↗
22 janv. 2006 400m 49.78 890 3e Chts Regionaux En Salle Ca/ju/es/se ↗
22 janv. 2006 200m 22.81 834 3e Chts Regionaux En Salle Ca/ju/es/se ↗
12 déc. 2005 50m 6.38 790 3e Departementaux Vdm J4/4 ↗
12 déc. 2005 Longueur 5m89 689 5e Departementaux Vdm J4/4 ↗
11 déc. 2005 400m 49.80 889 1er Departementaux Vdm J3/4 ↗
11 déc. 2005 200m 22.67 852 3e Departementaux Vdm J3/4 ↗
22 nov. 2005 800m 2.01.9 718 3e Departementaux Vdm J1/4 ↗
22 oct. 2005 200m 22.4 856 2e Meeting D'automne ↗
22 oct. 2005 100m 11.3 799 3e Meeting D'automne ↗
30 juil. 2005 400m 49.47 908 3e Championnats De France Cadets, Juniors Et Espoirs ↗
30 juil. 2005 400m 49.68 896 4e Championnats De France Cadets, Juniors Et Espoirs ↗
17 juil. 2005 400m 49.07 930 3e Meeting Lifa Jeunes ↗
9 juil. 2005 400m 50.13 871 4e Meeting De Taverny ↗
9 juil. 2005 100m 11.46 755 4e Meeting De Taverny ↗
3 juil. 2005 400m 49.33 915 3e Chts Ile De France Ca/ju/es ↗
3 juil. 2005 400m 50.41 856 1er Chts Ile De France Ca/ju/es ↗
24 juin 2005 400m 49.89 884 2e Championnat Departemental ↗
24 juin 2005 200m 22.87 827 2e Championnat Departemental ↗
19 juin 2005 400m 48.83 944 3e Chts Regionaux Ca/ju/es ↗
19 juin 2005 400m 49.52 905 1er Chts Regionaux Ca/ju/es ↗
19 juin 2005 200m 22.95 817 4e Chts Regionaux Ca/ju/es ↗
12 juin 2005 400m 49.19 923 2e Chts Regionaux Seniors ↗
12 juin 2005 400m 49.82 888 3e Chts Regionaux Seniors ↗
21 mai 2005 400m 49.91 883 1er Interclubs Nationale 2 Classement ↗
21 mai 2005 Longueur 6m17 746 5e Interclubs Nationale 2 Classement ↗
8 mai 2005 400m 49.96 880 2e Interclubs Promo N2b (m) N2b (f) ↗
8 mai 2005 Longueur 6m17 746 5e Interclubs Promo N2b (m) N2b (f) ↗
13 févr. 2005 400m 50.24 865 3e Championnats De France Des Jeunes En Salle ↗
6 févr. 2005 400m 49.87 885 3e Chts Ile De France En Salle Seniors ↗
30 janv. 2005 400m 50.03 877 1er Chts Ile De France En Salle ↗
30 janv. 2005 400m 50.24 865 3e Chts Ile De France En Salle ↗
21 janv. 2005 400m 49.65 898 2e 4e Soiree Du Cdavo A Eaubonne Cdfas ↗
15 janv. 2005 400m 49.47 908 2e Chts Regionaux En Salle ↗
15 janv. 2005 200m 22.78 838 1er Chts Regionaux En Salle ↗
17 déc. 2004 200m 22.79 837 1er 3e Soiree Du Cdavo A Eaubonne Cdfas ↗
16 déc. 2004 400m 50.7 827 1er Championnat Vdm En Salle - 2eme Journee ↗
16 déc. 2004 50m 6.54 711 1er Championnat Vdm En Salle - 2eme Journee ↗
28 nov. 2004 Cross SE-ES-VE-V1-V2 34.44. — 176e Cross Du Val De Marne ↗
2 janv. 2004 200m 23.1 769 1er Championnats Val De Marne En Salle ↗

D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.