Cadet A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.75 | 647 | 2018 | Meeting Open En Salle |
| 200m | 25.00 | 580 | 2018 | Departementaux 93-94 J1 |
| 100m | 12.24 | 557 | 2019 | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior |
| 400m Haies | 65.76 | 550 | 2019 | Championnat De France Des Clubs - 1er Tour - I-f P |
| 400m | 57.39 | 519 | 2018 | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior |
| Longueur | 4m92 | 493 | 2017 | Championnats Departementaux Minimes |
| 110m Haies | 18.91 | 461 | 2018 | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior |
| Hauteur | 1m55 | 441 | 2017 | Departementaux 93-94 J1 |
| 1000m | 3.13.67 | 262 | 2017 | Equip'ahle Minimes 94 |
| Disque | 12m50 | 163 | 2015 | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins |
| 3000m | 11.50.90 | 136 | 2017 | Championnats Departementaux Minimes |
| Javelot | 11m83 | 98 | 2014 | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est |
| 50m | 8.7 | 25 | 2014 | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov. 2019 | 200m | 25.21 | 558 | 5e | Departementaux Indoor Ca-ju-es Se (j2) ↗ |
| 26 mai 2019 | 100m | 12.24 | 557 | 5e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 26 mai 2019 | 400m | 57.47 | 516 | 3e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 18 mai 2019 | 200m | 25.15 | 564 | 6e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 18 mai 2019 | Hauteur | 1m50 | 395 | 17e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 5 mai 2019 | 400m Haies | 65.76 | 550 | 6e | Championnat De France Des Clubs - 1er Tour - I-f P ↗ |
| 9 déc. 2018 | 60m | 7.75 | 647 | 3e | Meeting Open En Salle ↗ |
| 25 nov. 2018 | 200m | 25.00 | 580 | 2e | Departementaux 93-94 J1 ↗ |
| 25 nov. 2018 | Hauteur | 1m40 | 303 | 11e | Departementaux 93-94 J1 ↗ |
| 14 juin 2018 | 400m | 58.08 | 491 | 3e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 14 juin 2018 | 100m | 12.58 | 480 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 3 juin 2018 | 400m | 57.39 | 519 | 2e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 3 juin 2018 | 110m Haies | 18.91 | 461 | 4e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 3 juin 2018 | Hauteur | 1m55 | 441 | 9e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 3 juin 2018 | 100m | 13.01 | 391 | 6e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 3 juin 2018 | 400m Haies | DNS | — | — | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 29 avr. 2018 | Hauteur | 1m50 | 395 | 8e | Interclubs 92+93+75+94 ↗ |
| 29 avr. 2018 | 400m Haies | 73.42 | 342 | 6e | Interclubs 92+93+75+94 ↗ |
| 10 déc. 2017 | 60m | 8.18 | 491 | 7e | Meeting Open En Salle ↗ |
| 26 nov. 2017 | Hauteur | 1m55 | 441 | 15e | Departementaux 93-94 J1 ↗ |
| 26 nov. 2017 | 200m | 26.65 | 419 | 3e | Departementaux 93-94 J1 ↗ |
| 24 nov. 2017 | 500m | 19.46. | — | 67e | Cross National Du Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 10 juin 2017 | Longueur | 4m79 | 467 | 10e | Equip'ahle Minimes 94 ↗ |
| 10 juin 2017 | Hauteur | 1m41 | 312 | 13e | Equip'ahle Minimes 94 ↗ |
| 10 juin 2017 | 1000m | 3.13.67 | 262 | 6e | Equip'ahle Minimes 94 ↗ |
| 10 juin 2017 | Triathlon MI | 67 pts | — | 27e | Equip'ahle Minimes 94 ↗ |
| 25 mai 2017 | Longueur | 4m92 | 493 | 5e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 25 mai 2017 | Hauteur | 1m38 | 285 | 14e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 25 mai 2017 | 3000m | 11.50.90 | 136 | 4e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 25 mai 2017 | Triathlon MI | 60 pts | — | 37e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 29 avr. 2017 | Longueur | 4m77 | 463 | 4e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | Hauteur | 1m44 | 340 | 5e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | 1000m | 3.26.07 | 150 | 5e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | Triathlon MI | 64 pts | — | 16e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 25 mars 2017 | Hauteur | 1m41 | 312 | 6e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | 1000m | 3.35.83 | 84 | 5e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | Triathlon MI | 52 pts | — | 14e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | 100m Haies | 19.08 | — | 4e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 22 janv. 2017 | Minimes Garço | 14.56. | — | 92e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile De F ↗ |
| 8 janv. 2017 | Minimes Masculins MI | 11.45 | — | 35e | Championnats 94 De Cross Country ↗ |
| 11 déc. 2016 | Course 6 CaF JuF CaM | 14.14. | — | 68e | Cross De Sucy ↗ |
| 24 nov. 2016 | Minimes Masculins MI | 13.08. | — | 23e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
| 14 févr. 2016 | Minimes M MIM | 14.46. | — | 173e | Championnats D'ile De France De Cross-country ↗ |
| 31 janv. 2016 | Minimes Garço | 15.57 | — | 102e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile De F ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Masculins MI | 12.53 | — | 42e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 13 déc. 2015 | CAF JUF ESF MIM CAM | 14.15. | — | 64e | Cross De Sucy ↗ |
| 18 oct. 2015 | Longueur | 3m88 | 287 | 23e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 18 oct. 2015 | Disque | 12m50 | 163 | 26e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 18 oct. 2015 | 1000m | 3.37.03 | 77 | 10e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 18 oct. 2015 | Triathlon | 60 pts | — | 71e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2015 | Longueur | 3m76 | 263 | 8e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 8 mai 2015 | Javelot | 10m04 | 73 | 16e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 8 mai 2015 | 1000m | 3.46.70 | 33 | 7e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 8 mai 2015 | Triathlon | 48 pts | — | 64e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 11 janv. 2015 | Benjamins BEM | 9.20. | — | 53e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 14 déc. 2014 | Benjamins BEM | 9.21. | — | 33e | Cross De Sucy ↗ |
| 27 nov. 2014 | Benjamins BEM | 9.25. | — | 69e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
| 30 mars 2014 | Longueur | 3m61 | 234 | 20e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 30 mars 2014 | Javelot | 11m83 | 98 | 21e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 30 mars 2014 | 1000m | 3.50.77 | 20 | 8e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 30 mars 2014 | Triathlon | 49 pts | — | 55e | Triathlon Benjamins 94 - Zone Est ↗ |
| 18 janv. 2014 | Longueur | 3m47 | 207 | 11e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | 50m | 8.7 | 25 | 3e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | Medecine Ball | 5m60 | — | 10e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | Triathlon | 48 pts | — | 27e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 12 janv. 2014 | Benjamins | 9.50. | — | 38e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 8 déc. 2013 | Benjamins | 9.42. | — | 49e | Cross De Sucy En Brie ↗ |
| 5 oct. 2013 | Longueur | 3m47 | 207 | 12e | Triathlon Des Poussins 2002 ↗ |
| 5 oct. 2013 | Javelot | 9m59 | 67 | 6e | Triathlon Des Poussins 2002 ↗ |
| 5 oct. 2013 | 1000m | 3.58.10 | 4 | 6e | Triathlon Des Poussins 2002 ↗ |
| 5 oct. 2013 | Triathlon PO | 46 pts | — | 14e | Triathlon Des Poussins 2002 ↗ |
| 25 mai 2013 | Kids Athletics/PO | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 févr. 2013 | Kids Athletics | 38 pts | — | — | Animation Kids Athle En Salle ↗ |
| 13 janv. 2013 | Poussins | - | — | — | Animation Departementale 94 ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.