Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- Poids 7m96 5e 32 pts
- 200m Haies (76) 35''78 1er 19 pts
- Perche 1m80 3e 10 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 61 pts 35e
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.95 | 663 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| 50m Haies | 9.23 | 643 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Poids | 8m79 | 466 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Longueur | 3m67 | 435 | 2025 | Departementaux Triathlon/tetrathlon |
| Perche | 2m03 | 324 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Hauteur | 1m16 | 312 | 2024 | Departementaux Benjamins |
| Disque | 14m25 | 192 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| 200m Haies (76) | 35''78 | 19 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Perche | 2m03 | Départemental | 2025 | Vice-championne BEF - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Poids | 7m96 | 32 | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | 200m Haies (76) | 35''78 | 19 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Perche | 1m80 | 10 | 3e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 61 pts | — | 35e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m Haies | 9.23 | 643 | 3e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 8m79 | 466 | 5e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Perche | 2m03 | 324 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 101 pts | — | 14e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 50m Haies | 9.49 | 595 | 2e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Perche | 1m70 | 208 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Perche | 1m70 | 208 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 14m25 | 192 | 7e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 14m25 | 192 | 7e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 70 pts | — | 58e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 7.95 | 663 | 3e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 3m67 | 435 | 18e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 8m09 | 423 | 4e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 96 pts | — | 14e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m | 8.06 | 635 | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 8m15 | 427 | 1er | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 3m58 | 415 | 6e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 94 pts | — | 3e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 13.12. | — | 69e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 13.12. | — | 69e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m | 8.0 | 590 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Poids | 8m12 | 425 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 79 pts | — | 9e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 12 oct. 2024 | 50m | 8.38 | 557 | 3e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Poids | 8m23 | 432 | 2e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Perche | 1m70 | 208 | 1er | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 69 pts | — | 25e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | Poids | 7m80 | 405 | 5e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | Hauteur | 1m16 | 312 | 12e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | 50m | 8.40 | 552 | 3e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Poids | 7m10 | 362 | 10e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Hauteur | 1m16 | 312 | 11e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon | 63 pts | — | 33e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 30 mars 2024 | 50m | 8.41 | 550 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Poids | 7m32 | 376 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Hauteur | 1m16 | 312 | 6e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon | 64 pts | — | 12e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 21 janv. 2024 | 50m | 8.88 | 445 | 3e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 21 janv. 2024 | Poids | 7m47 | 385 | 2e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 21 janv. 2024 | Longueur | 2m81 | 245 | 17e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 21 janv. 2024 | Triathlon | 51 pts | — | 12e | Triathlon - Tetrathlon Benjamins Benjamines - Apres- ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamines | 12.40. | — | 64e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamines | 12.40. | — | 64e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 oct. 2023 | 50m | 8.73 | 477 | 5e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Poids | 6m16 | 305 | 9e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Hauteur | 1m10 | 251 | 12e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Triathlon | 52 pts | — | 33e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 18 juin 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.