Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- 3 000m Marche 17'40''35 1er 32 pts
- Disque 18m12 7e 16 pts
- Javelot 19m73 11e 15 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 63 pts 19e
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 5m59 | 261 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Disque | 15m68 | 254 | 2026 | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort |
| Triple Saut | 7m40 | 155 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| 1000m | 3.38.05 | 72 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| Javelot | 9m72 | 68 | 2024 | Challenge Equip'athle Benjamins |
| 2 000m Marche | 12'03''82 | 39 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| 3 000m Marche | 17'40''35 | 32 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
| Triple saut | 7m93 (+0.0) | 17 | 2026 | équip'athlé Benjamins |
| 2 000m Marche Piste Courte | 12'37''13 | 13 | 2026 | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) |
| Triple saut - Salle | 7m58 | 1 | 2026 | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 000m marche | 12'03''82 | Départemental | 2026 | Champion BEM - 094 |
| 2e | 2 000m marche | 13'29''46 | Départemental | 2025 | Vice-champion BEM - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 3 000m Marche | 17'40''35 | 32 | 1er | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Disque | 18m12 | 16 | 7e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Javelot | 19m73 | 15 | 11e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 63 pts | — | 19e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 6 juin 2026 | 2 000m Marche | 12'03''82 | 39 | 1er | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Disque | 16m67 | 30 | 7e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | 80 pts | — | 17e | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 8 mai 2026 | 2 000m Marche | 12'43''96 | 34 | 1er | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Disque | 14m07 | 20 | 13e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triple saut | 7m93 (+0.0) | 17 | 9e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 71 pts | — | 31e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 22 mars 2026 | 2 000m Marche Piste Courte | 12'37''13 | 13 | 1er | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) ↗ |
| 22 mars 2026 | Triple saut - Salle | 7m58 | 1 | 12e | Cd60 - Match Interdépartemental (be & Mi) ↗ |
| 10 janv. 2026 | Disque | 15m68 | 254 | 1er | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort ↗ |
| 30 nov. 2025 | Poids | 5m59 | 261 | 14e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Triple Saut | 6m65 | 82 | 3e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | 2000m Marche | 13.14.2 | — | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 16 nov. 2025 | Course 05:BEM | 12.50. | — | 84e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 5 oct. 2025 | 10 Minutes Marche | 1 514 m | — | 15e | Challenge National Des Ligues à La Marche ↗ |
| 25 juin 2025 | Disque | 15m40 | 216 | 3e | Multijump Asa Maisons Alfort ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.38.05 | 72 | 9e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 29 mai 2025 | Disque | 12m61 | 165 | 8e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triple Saut | 7m07 | 123 | 8e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | 2000m Marche | 13.29.46 | — | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 52 pts | — | 39e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 25 mai 2025 | 2000m Marche | 14.49.96 | — | 7e | Finale Lifa Equip'athle Be ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 12m56 | 164 | 10e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Disque | 12m56 | 164 | 10e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 7m40 | 155 | 10e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 7m40 | 155 | 10e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 46 pts | — | 64e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 2000m Marche | 13.52.73 | — | 3e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 2000m Marche | 13.52.73 | — | 3e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | Disque | 11m86 | 151 | 8e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triple Saut | NM | — | — | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | 2000m Marche | 14.07.82 | — | 3e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 32 pts | — | 63e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | Disque | 10m12 | 119 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triple Saut | 7m00 | 116 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 38 pts | — | 21e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 2000m Marche | 14.02.90 | — | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Masculin | 14.12. | — | 79e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 26 janv. 2025 | U14 Masculin | 14.12. | — | 79e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 11.02. | — | 30e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamins | 11.02. | — | 30e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 6 BEM | - | — | 17e | Cross Sucy ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.39. | — | 28e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 05-Benjamins | 11.39. | — | 28e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 11 nov. 2024 | 2000m Marche | 15.25.0 | — | 2e | Meeting D'automne De Marche Athletique ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triple Saut | 6m55 | 72 | 9e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Javelot | 9m72 | 68 | 30e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 1000m | 3.42.98 | 48 | 9e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 35 pts | — | 57e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 48 pts | — | 1er | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 22 pts | — | 15e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 4.51. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussins | 4.51. | — | 7e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.