Senior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 110m Haies | 14.68 | 990 | 2010 | Championnats De France Jeunes |
| 60m Haies | 8.48 | 939 | 2010 | Championnats Nationaux Jeunes D E. Combinees En Sa |
| Longueur | 6m82 | 880 | 2013 | Chpts Ile-de-france D'epreuves Combinees Ca/ju/es/ |
| 50m Haies | 7.38 | 874 | 2008 | Challenge Equip Athle |
| 60m | 7.28 | 841 | 2011 | Championnats Nationaux Jeunes D E. Combinees Et De |
| Javelot | 64m14 | 839 | 2015 | Championnats Nationaux |
| Perche | 4m50 | 816 | 2012 | Meeting National De Lomme |
| Disque | 46m98 | 805 | 2008 | Championnats De France Cadets, Juniors, Espoirs |
| Poids | 14m71 | 803 | 2008 | Meeting De L'uain |
| Hauteur | 1m92 | 789 | 2011 | Meeting D'epreuves Combinees |
| 100m | 11.34 | 788 | 2011 | Meeting De L'uai Nogent |
| 200m | 23.21 | 785 | 2011 | Meeting Du Val De Marne - Nogent Sur Marne |
| 400m | 51.96 | 774 | 2012 | Championnats Nationaux Jeunes D Epreuves Combinees |
| Triple Saut | 13m18 | 742 | 2010 | 1ere Journee Preparatoire Ff Sports U |
| 1000m | 2.53.12 | 514 | 2015 | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees |
| Marteau | 36m64 | 499 | 2007 | Challenge Galaska |
| 50m | 7.1 | 378 | 2004 | Animation Jeunes Joinville |
| 1500m | 4.48.50 | 378 | 2010 | Championnats Nationaux D Epreuves Combinees |
| 600m | 1.41.69 | 333 | 2008 | Soiree Demi Fond |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Decathlon sh | 7 233 pts | National | 2024 | Champion National SEM - Nationale |
| 3e | Perche - salle | 4m61 | Régional | 2024 | 3ème (place) SEM - I-F |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 5 303 pts | Régional | 2024 | Champion SEM - I-F |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 5 001 pts | Départemental | 2023 | Champion SEM - 092 |
| 2e | Disque | 39m95 | Départemental | 2022 | Vice champion SEM - 092 |
| 1er | Perche | 4m10 | Départemental | 2022 | Champion SEM - 092 |
| 2e | Heptathlon sh-salle | 5 183 pts | National | 2020 | Vice-Champion National SEM - Nationale |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 4 998 pts | Régional | 2020 | Champion SEM - I-F |
| 3e | Decathlon sh | 6 899 pts | National | 2019 | 3ème (place) National SEM - Nationale |
| 3e | 110m haies (106) | 15''85 (+1.5) | Départemental | 2019 | 3ème (place) SEM - 092 |
| 2e | Heptathlon sh-salle | 4 741 pts | Départemental | 2019 | Vice champion SEM - 092 |
| 1er | Decathlon sh | 6 742 pts | Départemental | 2019 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Poids | 12m74 | Départemental | 2019 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 5 074 pts | Régional | 2018 | Champion SEM - I-F |
| 2e | Perche - salle | 4m40 | Départemental | 2018 | Vice champion SEM - 092 |
| 1er | Perche | 4m30 | Départemental | 2018 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Poids - salle | 12m24 | Départemental | 2018 | Champion SEM - 092 |
| 1er | 60m haies(106)-salle | 8''90 | Départemental | 2018 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Disque | 38m02 | Départemental | 2018 | Champion SEM - 092 |
| 3e | Longueur | 6m32 (+1.1) | Départemental | 2017 | 3ème (place) SEM - 092 |
| 2e | 110m haies (106) | 15''61 (- 2.7) | Départemental | 2017 | Vice champion TCM - 092 |
| 2e | Hauteur - salle | 1m70 | Départemental | 2017 | Vice champion SEM - 092 |
| 2e | Poids - salle | 12m88 | Départemental | 2017 | Vice champion SEM - 092 |
| 2e | 60m haies(106)-salle | 8''74 | Départemental | 2017 | Vice champion SEM - 092 |
| 2e | Perche - salle | 4m00 | Départemental | 2017 | Vice champion SEM - 092 |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 4 947 pts | Départemental | 2017 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Perche | 4m25 | Départemental | 2017 | Champion TCM - 092 |
| 1er | Poids | 12m68 | Départemental | 2017 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Decathlon sh | 6 419 pts | Départemental | 2017 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Longueur - salle | 6m32 | Départemental | 2017 | Champion SEM - 092 |
| 1er | Disque | 42m05 | Départemental | 2017 | Champion SEM - 092 |
| 3e | Javelot | 62m64 | National | 2016 | 3ème (place) National SEM - Nationale |
| 1er | Javelot | 63m85 | Régional | 2016 | Champion SEM - I-F |
| 3e | Perche - salle | 4m10 | Départemental | 2016 | 3ème (place) SEM - 092 |
| 2e | 60m haies(106)-salle | 8''82 | Départemental | 2016 | Vice champion SEM - 092 |
| 2e | Poids - salle | 12m00 | Départemental | 2016 | Vice champion SEM - 092 |
| 2e | Perche | 4m30 | Départemental | 2016 | Vice champion SEM - 094 |
| 2e | Javelot | 64m14 | National | 2015 | Vice champion National SEM - Nationale |
| 2e | Heptathlon sh-salle | 4 851 pts | Régional | 2015 | Vice champion SEM - I-F |
| 2e | Heptathlon | 4 851 pts | Régional | 2015 | Vice champion(ne) Regional SEM |
| 1er | Javelot | 64m00 | Régional | 2015 | Champion SEM - I-F |
| 3e | Perche - salle | 4m10 | Départemental | 2015 | 3ème (place) SEM - 094 |
| 3e | Perche | 4m10 | Départemental | 2015 | 3ème (place) Depart. SEM |
| 2e | Poids - salle | 11m91 | Départemental | 2014 | Vice champion SEM - 094 |
| 2e | Poids 7Kg | 11m91 | Départemental | 2014 | Vice champion(ne) Depart. SEM |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 4 727 pts | Départemental | 2014 | Champion SEM - 094 |
| 1er | Heptathlon | 4 727 pts | Départemental | 2014 | Champion(ne) Depart. SEM |
| 3e | Poids - salle | 12m20 | Régional | 2013 | 3ème (place) ESM - I-F |
| 3e | Poids 7Kg | 12m20 | Régional | 2013 | 3ème (place) Regional ESM |
| 2e | Heptathlon sh-salle | 4 964 pts | Régional | 2013 | Vice champion ESM - I-F |
| 2e | Heptathlon | 4 964 pts | Régional | 2013 | Vice champion(ne) Regional ESM |
| 1er | Decathlon sh | 6 329 pts | Départemental | 2013 | Champion ESM - 094 |
| 1er | Perche - salle | 4m20 | Départemental | 2013 | Champion SEM - 094 |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 4 738 pts | Départemental | 2013 | Champion ESM - 094 |
| 1er | Heptathlon | 4 738 pts | Départemental | 2013 | Champion(ne) Depart. ESM |
| 1er | Perche | 4m20 | Départemental | 2013 | Champion(ne) Depart. SEM |
| 3e | Heptathlon sh-salle | 4 761 pts | Régional | 2012 | 3ème (place) ESM - I-F |
| 3e | Heptathlon | 4 761 pts | Régional | 2012 | 3ème (place) Regional ESM |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 4 350 pts | Départemental | 2012 | Champion ESM - 094 |
| 1er | Decathlon sh | 6 708 pts | Départemental | 2012 | Champion ESM - 094 |
| 1er | Heptathlon | 4 350 pts | Départemental | 2012 | Champion(ne) Depart. ESM |
| 3e | Decathlon sh | 6 965 pts | National | 2011 | 3ème (place) National ESM |
| 1er | Heptathlon sh-salle | 4 933 pts | Régional | 2011 | Champion ESM - I-F |
| 1er | Heptathlon | 4 933 pts | Régional | 2011 | Champion(ne) Regional ESM |
| 3e | Decathlon jh | 7 104 pts | National | 2010 | 3ème (place) National JUM |
| 1er | Heptathlon jh-salle | 4 829 pts | Régional | 2010 | Champion JUM - I-F |
| 1er | Heptathlon | 4 829 pts | Régional | 2010 | Champion(ne) Regional JUM |
| 1er | 110m haies (99) | 15''42 (+1.9) | Départemental | 2010 | Champion JUM - 094 |
| 2e | Javelot | 58m77 | National | 2009 | Vice champion National JUM |
| 3e | Poids - salle | 13m54 | Régional | 2009 | 3ème (place) JUM - I-F |
| 3e | Poids 6Kg | 13m54 | Régional | 2009 | 3ème (place) Regional JUM |
| 3e | Hauteur | 1m80 | Départemental | 2009 | 3ème (place) JUM - 094 |
| 3e | 110m haies (99) | 15''29 (+0.5) | Départemental | 2009 | 3ème (place) JUM - 094 |
| 2e | Triple saut | 12m98 (+0.9) | Départemental | 2009 | Vice champion JUM - 094 |
| 2e | Poids - salle | 12m89 | Départemental | 2009 | Vice champion JUM - 094 |
| 2e | Disque | 38m42 | Départemental | 2009 | Vice champion JUM - 094 |
| 2e | Poids 6Kg | 12m89 | Départemental | 2009 | Vice champion(ne) Depart. JUM |
| 1er | Heptathlon jh-salle | 4 706 pts | Départemental | 2009 | Champion JUM - 094 |
| 1er | Perche - salle | 3m90 | Départemental | 2009 | Champion JUM - 094 |
| 1er | Decathlon jh | 6 392 pts | Départemental | 2009 | Champion JUM - 094 |
| 1er | 60m haies (99)-salle | 8''49 | Départemental | 2009 | Champion JUM - 094 |
| 1er | Perche | 3m90 | Départemental | 2009 | Champion(ne) Depart. JUM |
| 1er | 60m Haies99 | 8.49 | Départemental | 2009 | Champion(ne) Depart. JUM |
| 1er | Heptathlon | 4 706 pts | Départemental | 2009 | Champion(ne) Depart. JUM |
| 3e | 60m haies (99)-salle | 8''84 | Départemental | 2008 | 3ème (place) JUM - 094 |
| 3e | 60m Haies99 | 8.84 | Départemental | 2008 | 3ème (place) Depart. JUM |
| 2e | Poids | 13m24 | Départemental | 2008 | Vice champion CAM - 094 |
| 1er | Disque | 41m02 | Départemental | 2008 | Champion CAM - 094 |
| 1er | Decathlon ch | 6 300 pts | Départemental | 2008 | Champion CAM - 094 |
| 1er | Heptathlon jh-salle | 4 580 pts | Départemental | 2008 | Champion JUM - 094 |
| 1er | Perche | 3m50 | Départemental | 2008 | Champion CAM - 094 |
| 1er | Javelot | 54m93 | Départemental | 2008 | Champion CAM - 094 |
| 1er | 110m haies (91) | 14''95 (+0,4) | Départemental | 2008 | Champion CAM - 094 |
| 1er | Heptathlon | 4 580 pts | Départemental | 2008 | Champion(ne) Depart. JUM |
| 3e | Disque | 37m12 | Régional | 2007 | 3ème (place) CAM - I-F |
| 2e | Javelot | 45m84 | Régional | 2007 | Vice champion CAM - I-F |
| 1er | Javelot | 50m39 | Régional | 2007 | Champion CAM - I-F |
| 2e | Disque | 37m41 | Départemental | 2007 | Vice champion CAM - 094 |
| 2e | Poids | 12m52 | Départemental | 2007 | Vice champion CAM - 094 |
| 2e | Heptathlon ch-salle | 4 046 pts | Départemental | 2007 | Vice champion CAM - 094 |
| 2e | Heptathlon | 4 046 pts | Départemental | 2007 | Vice champion(ne) Depart. CAM |
| 1er | Perche | 3m30 | Départemental | 2007 | Champion CAM - 094 |
| 2e | Penta pch mh-salle | 2 606 pts | Régional | 2006 | Vice champion MIM - I-F |
| 2e | Triathlon | 96 pts | Régional | 2006 | Vice champion MIM - I-F |
| 2e | PentaPerche | 2 606 pts | Régional | 2006 | Vice champion(ne) Regional MIM |
| 1er | Octathlon mh | 4 482 pts | Régional | 2006 | Champion MIM - I-F |
| 1er | Perche - salle | 3m00 | Départemental | 2006 | Champion CAM - 094 |
| 1er | Poids - salle | 12m22 | Départemental | 2006 | Champion CAM - 094 |
| 1er | Perche | 3m00 | Départemental | 2006 | Champion(ne) Depart. CAM |
| 1er | Poids 5Kg | 12m22 | Départemental | 2006 | Champion(ne) Depart. CAM |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 juil. 2016 | Javelot | 55m31 | 713 | 1er | Challenge Guy Chatelain ↗ |
| 23 juil. 2016 | Poids | 11m69 | 622 | 3e | Challenge Guy Chatelain ↗ |
| 23 juil. 2016 | Disque | 37m06 | 619 | 2e | Challenge Guy Chatelain ↗ |
| 23 juil. 2016 | Marteau | 35m00 | 474 | 3e | Challenge Guy Chatelain ↗ |
| 17 juil. 2016 | Javelot | 62m64 | 818 | 4e | Championnats Nationaux ↗ |
| 3 juil. 2016 | Javelot | 63m85 | 835 | 1er | Chpts Ile-de-france Espoirs Seniors ↗ |
| 29 juin 2016 | Javelot | 61m45 | 801 | 1er | 4eme Soiree De Lancers De L'us Metro ↗ |
| 12 juin 2016 | Javelot | 60m83 | 792 | 1er | Chpts Regionaux Espoirs Seniors ↗ |
| 12 juin 2016 | Perche | 4m20 | 733 | 4e | Chpts Regionaux Espoirs Seniors ↗ |
| 8 juin 2016 | Javelot | 63m78 | 834 | 6e | Meeting National 2 Michel Musson De Blois ↗ |
| 29 mai 2016 | Javelot | 59m08 | 767 | 1er | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 29 mai 2016 | Perche | 4m30 | 760 | 3e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 21 mai 2016 | Javelot | 58m06 | 753 | 1er | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 21 mai 2016 | Disque | 38m82 | 652 | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 16 mai 2016 | Perche | 4m30 | 760 | 2e | Meeting Du Ca L'hay-les-roses ↗ |
| 14 mai 2016 | Perche | 4m00 | 677 | 3e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 14 mai 2016 | Disque | 36m64 | 611 | 1er | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 8 mai 2016 | Javelot | 62m56 | 817 | 1er | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 8 mai 2016 | Disque | 35m88 | 597 | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 23 janv. 2016 | Javelot | 60m07 | 781 | 1er | Meeting De Lancers Longs ↗ |
| 6 déc. 2015 | Perche | 4m10 | 705 | 5e | Champts Departs En Salle 94 Et 93 2emes Jour ↗ |
| 3 oct. 2015 | 110m Haies | 15.7 | 811 | 1er | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | Longueur | 6m40 | 793 | 1er | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | Javelot | 58m66 | 761 | 1er | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | 100m | 11 | 672 | 2e | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | Poids | 12m24 | 655 | 2e | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | Perche | 3m90 | 649 | 2e | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | Disque | 35m01 | 581 | 2e | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | Hauteur | 1m70 | 581 | 4e | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | 400m | 61.6 | 348 | 4e | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | 1500m | 5.58.8 | 27 | 6e | Deca/hepta Speed ↗ |
| 3 oct. 2015 | Decathlon | 5 740 pts | — | 1er | Deca/hepta Speed ↗ |
| 26 juil. 2015 | Javelot | 64m14 | 839 | 2e | Championnats Nationaux ↗ |
| 12 juil. 2015 | Javelot | 64m00 | 837 | 1er | Chpts Ile-de-france Espoirs Seniors ↗ |
| 8 juil. 2015 | Perche | 4m26 | 749 | 2e | Finale Challenge Multijump 94 ↗ |
| 17 juin 2015 | Javelot | 59m24 | 769 | 1er | 4eme Soiree De Lancers De L'us Metro ↗ |
| 24 mai 2015 | Javelot | 60m52 | 788 | 1er | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2b ↗ |
| 24 mai 2015 | Disque | 38m13 | 639 | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2b ↗ |
| 10 mai 2015 | Javelot | 57m95 | 751 | 2e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 10 mai 2015 | Disque | 35m58 | 591 | 8e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 29 avr. 2015 | Javelot | 54m97 | 709 | 1er | 1ere Soiree De Lancers De L'us Metro ↗ |
| 29 avr. 2015 | Disque | 36m19 | 603 | 2e | 1ere Soiree De Lancers De L'us Metro ↗ |
| 4 avr. 2015 | Javelot | 50m90 | 651 | 1er | Decathletes Noisy Le Grand ↗ |
| 4 avr. 2015 | Perche | 3m10 | 431 | 4e | Decathletes Noisy Le Grand ↗ |
| 8 févr. 2015 | Javelot | 54m28 | 699 | 4e | Criterium Lifa Hivernal De Lancers Longs - 2eme To ↗ |
| 25 janv. 2015 | 60m Haies | 8.78 | 862 | 3e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 25 janv. 2015 | Longueur | 6m49 | 812 | 5e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 25 janv. 2015 | 60m | 7.37 | 802 | 1er | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 25 janv. 2015 | Perche | 4m05 | 691 | 5e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 25 janv. 2015 | Hauteur | 1m79 | 666 | 8e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 25 janv. 2015 | Poids | 12m27 | 657 | 2e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 25 janv. 2015 | 1000m | 2.53.12 | 514 | 5e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 25 janv. 2015 | Heptathlon | 4 851 pts | — | 4e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees ↗ |
| 30 nov. 2014 | Perche | 4m00 | 677 | 5e | Championnats Individuels Cjesv (92 Et 94) ↗ |
| 30 nov. 2014 | Poids | 11m91 | 636 | 2e | Championnats Individuels Cjesv (92 Et 94) ↗ |
| 29 juin 2014 | Javelot | 54m07 | 696 | 12e | Championnats Nationaux ↗ |
| 19 juin 2014 | Longueur | 6m28 | 768 | 5e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2014 | Perche | 4m15 | 719 | 3e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2014 | Poids | 12m23 | 655 | 3e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 15 juin 2014 | Javelot | 60m03 | 781 | 2e | Chpts Regionaux Ca Ju Es Se - Zone Est ↗ |
| 1 juin 2014 | Javelot | 62m54 | 817 | 2e | Championnats De France Ff Sport U ↗ |
| 17 mai 2014 | Javelot | 59m39 | 772 | 2e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 17 mai 2014 | 200m | 23.49 | 751 | 4e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗ |
| 10 mai 2014 | Javelot | 51m44 | 658 | 2e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 10 mai 2014 | Disque | 36m53 | 609 | 1er | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 10 mai 2014 | Poids | 11m11 | 588 | 2e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 30 avr. 2014 | Javelot | 55m30 | 713 | 1er | Soiree De Lancers De L'us Metro ↗ |
| 16 janv. 2014 | 60m | 7.59 | 710 | 5e | Chpts Idf Crsu ↗ |
| 16 janv. 2014 | Perche | 3m70 | 594 | 2e | Chpts Idf Crsu ↗ |
| 16 janv. 2014 | 200m | NP | — | — | Chpts Idf Crsu ↗ |
| 5 janv. 2014 | 60m Haies | 8.79 | 860 | 1er | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 janv. 2014 | Longueur | 6m39 | 791 | 3e | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 janv. 2014 | 60m | 7.40 | 789 | 2e | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 janv. 2014 | Perche | 4m30 | 760 | 2e | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 janv. 2014 | Poids | 12m04 | 643 | 2e | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 janv. 2014 | Hauteur | 1m74 | 619 | 3e | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 janv. 2014 | 1000m | 3.03.75 | 373 | 5e | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 janv. 2014 | Heptathlon | 4 727 pts | — | 2e | Champts Depart Epreuves Combinees En Salle ↗ |
| 5 déc. 2013 | Perche | 4m00 | 677 | 1er | 2e Tour Qualificatif Crsu ↗ |
| 5 déc. 2013 | Poids | 11m75 | 626 | 3e | 2e Tour Qualificatif Crsu ↗ |
| 5 déc. 2013 | 400m | AB | — | — | 2e Tour Qualificatif Crsu ↗ |
| 1 déc. 2013 | Perche | 4m20 | 733 | 2e | Championnats Individuels Cjesv (92 Et 94) ↗ |
| 7 nov. 2013 | Longueur | 5m97 | 705 | 7e | 1ere Journee Qualificative Universitaire ↗ |
| 7 nov. 2013 | Poids | 12m08 | 646 | 1er | 1ere Journee Qualificative Universitaire ↗ |
| 7 nov. 2013 | 400m | 59.03 | 452 | 1er | 1ere Journee Qualificative Universitaire ↗ |
| 27 oct. 2013 | Javelot | 61m18 | 797 | 1er | Championnats Nationaux Interclubs Promotion -23ans ↗ |
| 27 oct. 2013 | Disque | 40m87 | 690 | 1er | Championnats Nationaux Interclubs Promotion -23ans ↗ |
| 13 oct. 2013 | Longueur | 6m38 | 789 | 3e | Coupe De France ↗ |
| 13 oct. 2013 | Perche | 4m20 | 733 | 3e | Coupe De France ↗ |
| 6 oct. 2013 | Javelot | 56m91 | 736 | 1er | Chpts Ile-de-france Interclubs -23 Ans Et Promotio ↗ |
| 6 oct. 2013 | Disque | 37m59 | 629 | 3e | Chpts Ile-de-france Interclubs -23 Ans Et Promotio ↗ |
| 29 sept. 2013 | Longueur | 6m72 | 859 | 1er | Meeting De Goussainville ↗ |
| 29 sept. 2013 | 200m | 23.41 | 760 | 1er | Meeting De Goussainville ↗ |
| 29 sept. 2013 | Javelot | 51m79 | 663 | 1er | Meeting De Goussainville ↗ |
| 29 sept. 2013 | Poids | 11m88 | 634 | 1er | Meeting De Goussainville ↗ |
| 7 juil. 2013 | Javelot | 59m17 | 768 | 7e | Championnats De France Espoirs ↗ |
| 4 juil. 2013 | 100m | 11.55 | 731 | 4e | Meeting De Joinville ↗ |
| 4 juil. 2013 | Disque | 40m33 | 680 | 4e | Meeting De Joinville ↗ |
| 30 juin 2013 | Longueur | 6m66 | 847 | 10e | Championnats Nationaux Jeunes D Epreuves Combinees ↗ |
| 30 juin 2013 | 110m Haies | 15.90 | 816 | 3e | Championnats Nationaux Jeunes D Epreuves Combinees ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.