UAI Nogent — Entente Athlétisme 94Club d’athlétisme de Nogent-sur-Marne

← Tous les athlètes

Isaac Augustin

Junior A porté le maillot

IR4 meilleur niveau FFA
atteint en 2016
2011–2016saisons au club
53performances
719points hongrois
6podiums

Ses meilleures performances

Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.

ÉpreuvePerformancePointsAnnéeCompétition
800m 2.02.11 719 2016 Soiree Demi-fond De Saint-maur
1000m 2.43.05 669 2016 Meeting De L'us Ivry
3000m Steeple 10.41.03 660 2015 Departementaux 94 Steeple-3000m-5000m + Soiree 1/2
600m 1.29.75 636 2016 Soiree Demi-fond De Saint-maur
2000m Steeple 6.48.68 615 2014 Championnats Ile-de-france De Demi-fond Long
1500m 4.25.42 581 2014 Championnats Nationaux Interclubs Promotion -23ans
Longueur 4m58 425 2012 Departementaux Triathlon Benjamins-minimes
3000m 10.13.64 419 2013 Soiree Demi-fond De Saint-maur
Poids 7m28 361 2012 Challenge Equip Athle En Salle Minimes
50m Haies 9.4 327 2012 Challenge Equip Athle En Salle Minimes
Javelot 15m00 143 2012 Departementaux Triathlon Benjamins-minimes

Ses podiums en championnat

Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeTitre
3e 800m 2.03.62 Départemental 2016 3ème (place) Depart. JUM
3e 800m 2.07.24 Départemental 2015 3ème (place) Depart. JUM
3e 1 500m 4.30.73 Départemental 2013 3ème (place) Depart. CAM

Ses 53 derniers résultats

DateÉpreuvePerformancePointsPlaceCompétition
29 juin 2016 800m 2.07.26 604 6e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
8 juin 2016 800m 2.02.11 719 2e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
5 juin 2016 800m 2.04.85 656 4e Chpts Regionaux Cadets Juniors ↗
29 mai 2016 800m 2.03.62 684 4e Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗
21 mai 2016 3000m Steeple 10.42.40 655 14e Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2a ↗
18 mai 2016 600m 1.29.75 636 9e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
14 mai 2016 1000m 2.43.05 669 6e Meeting De L'us Ivry ↗
8 juil. 2015 800m 2.05.40 644 6e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
1 juil. 2015 1500m 4.30.09 536 5e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
28 juin 2015 800m 2.04.26 670 8e Championnats Ile-de-france Cadets Juniors ↗
17 juin 2015 3000m Steeple 10.51.96 626 22e Championnats Regionaux De Demi-fond Long ↗
14 juin 2015 800m 2.03.21 693 5e Chpts Regionaux Cadets Juniors ↗
3 juin 2015 3000m Steeple 10.41.03 660 6e Departementaux 94 Steeple-3000m-5000m + Soiree 1/2 ↗
30 mai 2015 800m 2.07.24 604 3e Departementaux Individuels Cjes 75+94 J1 ↗
20 mai 2015 1000m 2.46.33 616 2e Soiree De Saint-maur ↗
26 oct. 2014 1500m 4.25.42 581 7e Championnats Nationaux Interclubs Promotion -23ans ↗
5 oct. 2014 1500m 4.28.77 549 2e Chpts Ile-de-france Interclubs -23ans Et Promotion ↗
2 juil. 2014 1500m 4.28.38 552 3e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
25 juin 2014 2000m Steeple 6.48.68 615 7e Championnats Ile-de-france De Demi-fond Long ↗
11 juin 2014 2000m Steeple 6.59.81 555 8e Championnats Regionaux De Demi-fond Long ↗
28 mai 2014 2000m Steeple 7.00.98 549 4e Departementaux 94 Steeple-3000m-5000m + Soiree 1/2 ↗
14 mai 2014 1000m 2.49.58 566 8e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
11 mai 2014 800m 2.09.75 552 5e Equip'athle Cadets 94 ↗
11 mai 2014 Poids NP — — Equip'athle Cadets 94 ↗
4 mai 2014 1500m 4.30.33 534 16e Interclubs Ile-de-france Brassage Elite-n1 ↗
16 mars 2014 10 Km 40.49. — 181e 10 Km Et Semi Marathon Du Val De Marne ↗
26 janv. 2014 Cadets 14.36 — 33e Chpts Regionaux De Cross Country Ile-de-france Zon ↗
12 janv. 2014 Cadets 15.09 — 11e Championnats 94 De Cross ↗
1 déc. 2013 Course CAM 11.35. — 26e 58eme Cross National Des Mureaux ↗
17 nov. 2013 CADETS M 16.41. — 9e Cross International Du Val De Marne ↗
6 oct. 2013 1500m 4.29.01 547 7e Chpts Ile-de-france Interclubs -23 Ans Et Promotio ↗
3 juil. 2013 1500m 4.43.08 422 8e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
16 juin 2013 1500m 4.33.57 504 7e Chpts Regionaux Cadets Juniors ↗
2 juin 2013 1500m 4.30.73 530 6e Departementaux Individuels Cjes 75+94 ↗
29 mai 2013 3000m 10.13.64 419 6e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
15 mai 2013 1000m 2.50.68 550 9e Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗
27 avr. 2013 1500m 4.37.72 467 14e Chpts Interclubs Lifa Promon2a ↗
21 avr. 2013 5 Km - — — Semi Marathon Humarathon ↗
10 févr. 2013 Cadets 21.46. — 128e Chpts Ile-de-france De Cross Country ↗
13 janv. 2013 Cadets 16.25 — 12e Championnats 94 De Cross ↗
9 déc. 2012 COURSE 6 9.31. — 17e Cross National De Reims ↗
21 oct. 2012 5 Km 20.05. — 17e 10 Km De Fontenay ↗
17 mai 2012 Longueur 4m58 425 13e Departementaux Triathlon Benjamins-minimes ↗
17 mai 2012 1000m 3.21.16 191 8e Departementaux Triathlon Benjamins-minimes ↗
17 mai 2012 Javelot 15m00 143 19e Departementaux Triathlon Benjamins-minimes ↗
17 mai 2012 Triathlon MI 50 pts — 44e Departementaux Triathlon Benjamins-minimes ↗
18 mars 2012 Longueur 4m33 376 11e Challenge Equip Athle En Salle Minimes ↗
18 mars 2012 Poids 7m28 361 23e Challenge Equip Athle En Salle Minimes ↗
18 mars 2012 50m Haies 9.4 327 3e Challenge Equip Athle En Salle Minimes ↗
11 oct. 2011 Poids 7m06 348 5e Triathlons Minimes ↗
11 oct. 2011 1000m 3.21.22 190 6e Triathlons Minimes ↗
11 oct. 2011 Longueur 3m26 166 24e Triathlons Minimes ↗
11 oct. 2011 Triathlon MI 36 pts — 32e Triathlons Minimes ↗

D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.