Junior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 82.49 | 523 | 2022 | Finale Interclubs Promon2b |
| 1500m | 5.44.76 | 512 | 2022 | Chpts Regionaux Cadets Juniors |
| 50m | 8.69 | 486 | 2019 | Challenge Equip'athle Minimes 94 |
| 2000m Steeple | 9.20.33 | 463 | 2021 | Soiree Vga St-maur |
| 1000m | 3.42.97 | 445 | 2019 | Challenge Equip'athle Minimes 94 |
| Longueur | 3m49 | 395 | 2018 | Championnat Departemental Minimes |
| 3000m | 13.59.94 | 332 | 2021 | Meeting Du Val De Marne |
| Hauteur | 1m10 | 251 | 2018 | Championnat Departemental Minimes |
| Poids | 4m64 | 212 | 2017 | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est |
| Disque | 14m02 | 188 | 2019 | Challenge Equip'athle Minimes 94 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 juin 2022 | 1500m | 5.44.76 | 512 | 10e | Chpts Regionaux Cadets Juniors ↗ |
| 29 mai 2022 | 1500m | 5.47.91 | 496 | 9e | Championnat Departementaux Cjes J2 - Ivry Sur Sein ↗ |
| 21 mai 2022 | 400m Haies | 82.49 | 523 | 6e | Finale Interclubs Promon2b ↗ |
| 3 oct. 2021 | Cadettes et Juniors | 14.04 | — | 10e | Championnat Departemental ↗ |
| 30 juin 2021 | 2000m Steeple | 9.20.33 | 463 | 13e | Soiree Vga St-maur ↗ |
| 27 juin 2021 | 3000m | 13.59.94 | 332 | 12e | Meeting Du Val De Marne ↗ |
| 9 févr. 2020 | Cadettes CAF | 20.28. | — | 99e | 1/2 Finale Des Championnats De France Cross (i-f) ↗ |
| 2 févr. 2020 | 5 Km | 28.35. (25.59. | — | 125e | Les Foulees De Vincennes ↗ |
| 26 janv. 2020 | Cadettes CAF | 19.31.e | — | 49e | 1/4 Finale De Cross - Ile De France Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2020 | 13.43 | — | 9e | Championnat Departemental ↗ | |
| 8 déc. 2019 | Course 7 CadettesF, | 19.13. | — | 73e | Cross Sucy ↗ |
| 29 sept. 2019 | 5 Km | 24.29. | — | 21e | La Nogent Baltard ↗ |
| 30 juin 2019 | 5 Km | 23.54. (23.47. | — | 76e | Oxy'trail ↗ |
| 10 juin 2019 | 50m | 8.69 | 486 | 5e | Challenge Equip'athle Minimes 94 ↗ |
| 10 juin 2019 | 1000m | 3.42.97 | 445 | 7e | Challenge Equip'athle Minimes 94 ↗ |
| 10 juin 2019 | Disque | 14m02 | 188 | 10e | Challenge Equip'athle Minimes 94 ↗ |
| 10 juin 2019 | Triathlon MI | 47 pts | — | 36e | Challenge Equip'athle Minimes 94 ↗ |
| 7 avr. 2019 | 1000m | DNS | — | — | Departementaux De Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 7 avr. 2019 | Hauteur | DNS | — | — | Departementaux De Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 7 avr. 2019 | Triathlon MI | DNS | — | — | Departementaux De Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 7 avr. 2019 | Longueur | DNS | — | — | Departementaux De Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 17 févr. 2019 | Minimes F MIF | 13.16. | — | 103e | 1/2 Finale Des Championnats De France Cross (i-f) ↗ |
| 9 déc. 2018 | Minimes F F | 10.34. | — | 7e | Cross De Sucy ↗ |
| 21 mai 2018 | Longueur | 3m49 | 395 | 10e | Championnat Departemental Minimes ↗ |
| 21 mai 2018 | 1000m | 3.56.62 | 338 | 6e | Championnat Departemental Minimes ↗ |
| 21 mai 2018 | Hauteur | 1m10 | 251 | 24e | Championnat Departemental Minimes ↗ |
| 21 mai 2018 | Triathlon MI | 46 pts | — | 50e | Championnat Departemental Minimes ↗ |
| 10 déc. 2017 | course 4 Minimes F M | 10.37. | — | 24e | Cross De Sucy ↗ |
| 29 avr. 2017 | Longueur | 2m92 | 269 | 17e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | 1000m | 4.09.00 | 254 | 14e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | Poids | 4m64 | 212 | 27e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | Triathlon | 40 pts | — | 37e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 8 janv. 2017 | Benjamines BEF | 7.45. | — | 64e | Championnats 94 De Cross Country ↗ |
| 11 déc. 2016 | Course 3 Benjamines | 10.21. | — | 37e | Cross De Sucy ↗ |
| 30 janv. 2016 | Longueur | 2m83 | 249 | 17e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | 50m | 9.7 | 249 | 3e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Poids | 3m75 | 157 | 27e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 30 janv. 2016 | Triathlon | 21 pts | — | 80e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 10 janv. 2016 | Benjamines BEF | 8.28. | — | 90e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.