Senior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 10.35.15 | 678 | 2022 | Championnats Regionaux De Demi-fond Long |
| 3000m | 9.38.79 | 558 | 2022 | Soiree De Saint-maur |
| 1500m | 4.28.04 | 556 | 2021 | Soiree Vga St-maur |
| 800m | 2.10.44 | 538 | 2022 | Soiree De Saint-maur (special Jeunes) |
| 5000m | 17.08.00 | 495 | 2022 | Soiree De Saint-maur |
| 1000m | 2.55.73 | 478 | 2019 | Soiree Demi-fond De Saint-maur |
| 5 000m | 17'32''3 | 417 | 2026 | Soirée De Joinville 2 |
| Javelot | 30m69 | 364 | 2024 | Championnats De Zone 75-94 Ca/ju/es/se |
| Triple Saut | 8m66 | 281 | 2024 | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | 1 500m | 4'32''81 | Départemental | 2022 | 3ème (place) ESM - 094 |
| 2e | 3000m steeple (91) | 10'36''74 | Départemental | 2022 | Vice champion ESM - 094 |
| 3e | 5 000m | 17'26''81 | Départemental | 2019 | 3ème (place) JUM - 094 |
| 3e | 10 km route | 38'57'' | Départemental | 2018 | 3ème (place) JUM - 094 |
| 3e | 3 000m | 10'40''35 | Départemental | 2017 | 3ème (place) CAM - 094 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2026 | 5 000m | 17'32''3 | 417 | 9e | Soirée De Joinville 2 ↗ |
| 19 juin 2025 | 3000m | 10.18.97 | 400 | 8e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 3000m | 10.18.97 | 400 | 8e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 13 juin 2025 | La Terre et Mer - 18km | 1h26.48. | — | 41e | Le Trail De Jullouville ↗ |
| 13 juin 2025 | La Terre et Mer - 18km | 1h26.48. | — | 41e | Le Trail De Jullouville ↗ |
| 1 juin 2025 | 800m ESM - SEM | 2.21.16 | — | 7e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 28 mai 2025 | 3000m Steeple | 10.59.45 | 603 | 13e | Departementaux 1/2 Fond Long X Soiree De Saint-maur ↗ |
| 16 févr. 2025 | 15 Km | 55.58. | — | 98e | 40emes Foulees Charentonnaises ↗ |
| 16 févr. 2025 | 15 Km | 55.58. | — | 98e | 40emes Foulees Charentonnaises ↗ |
| 3 juil. 2024 | 5000m | 17.39.32 | 426 | 10e | 8e Soiree De Saint Maur ↗ |
| 20 juin 2024 | 3000m | 10.11.33 | 428 | 6e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 15 juin 2024 | 1500m | 4.50.81 | 360 | 12e | Meeting De Thiais ↗ |
| 5 juin 2024 | 1500m | DNS | — | — | 4e Soiree De Saint Maur ↗ |
| 26 mai 2024 | 800m | 2.19.54 | 371 | 9e | Championnats De Zone 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 26 mai 2024 | Javelot | 30m69 | 364 | 5e | Championnats De Zone 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 22 mai 2024 | 5000m | 17.12.50 | 485 | 20e | Championnats De Zone De Demi-fond Long (75-77-91-93- ↗ |
| 12 mai 2024 | 3000m Steeple | 11.15.00 | 557 | 17e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 5 mai 2024 | 10 Km | 32.13. | — | 27e | Foulees De Noisy Le Grand ↗ |
| 5 mai 2024 | 10 Km | 32.13. | — | 27e | Foulees De Noisy Le Grand ↗ |
| 28 avr. 2024 | 3000m Steeple | 11.02.44 | 594 | 12e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 28 avr. 2024 | Triple Saut | 8m66 | 281 | 17e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 24 mars 2024 | 1/2 Marathon | 1h20.45. | — | 12e | Semi-marathon De Joinville ↗ |
| 24 mars 2024 | 1/2 Marathon | 1h20.45. | — | 12e | Semi-marathon De Joinville ↗ |
| 11 févr. 2024 | 15 Km | 55.27. | — | 66e | 39emes Foulees Charentonnaises ↗ |
| 11 févr. 2024 | 15 Km | 55.27. | — | 66e | 39emes Foulees Charentonnaises ↗ |
| 28 janv. 2024 | Elite Hommes SEM | 32.54. | — | 200e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile-de-fra ↗ |
| 28 janv. 2024 | Elite Hommes SEM | 32.54. | — | 200e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile-de-fra ↗ |
| 14 janv. 2024 | Elite M | 29.38 | — | 64e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Elite M | 29.38 | — | 64e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 10 déc. 2023 | 10 Km | 36.05. (36.01. | — | 78e | Corrida De Thiais ↗ |
| 15 oct. 2023 | 10 Km | 37.28. | — | 16e | 10 Km De Fontenay ↗ |
| 17 sept. 2023 | 5 Km | 18.03. (17.59. | — | 119e | 10 Km De Joinville ↗ |
| 12 juil. 2023 | 3000m Steeple | 10.43.27 | 652 | 11e | Soiree De Saint-maur - 10 ↗ |
| 5 juil. 2023 | 5000m | 17.15.53 | 478 | 5e | Challenge Michel Provost ↗ |
| 22 juin 2023 | 3000m | 9.51.93 | 503 | 7e | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 14 juin 2023 | 1500m | DNS | — | — | Soiree De Saint-maur - 6 ↗ |
| 28 mai 2023 | 1500m | 4.45.93 | 399 | 5e | Championnats De Zone 75-94 Ca-se ↗ |
| 24 mai 2023 | 3000m Steeple | 10.42.99 | 653 | 10e | Championnats De Zone 75-93-94 Demi-fond Long ↗ |
| 21 mai 2023 | 3000m Steeple | 10.46.88 | 641 | 6e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 17 mai 2023 | 1000m | 2.56.10 | 472 | 12e | Soiree De Saint-maur - 2 (speciale Jeunes) ↗ |
| 14 mai 2023 | 10 Km | 35.04. (34.55. | — | 180e | 37eme Foulee D'aubergenville ↗ |
| 10 mai 2023 | 800m | 2.12.94 | 489 | 8e | Soiree De Saint-maur - 1 ↗ |
| 7 mai 2023 | 3000m Steeple | 10.56.47 | 612 | 13e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 30 avr. 2023 | 1500m | 4.37.35 | 471 | 9e | 6eme Meeting De L'asfi Villejuif Athletisme ↗ |
| 26 mars 2023 | 10 Km | 36.28. | — | 71e | Championnats De France Du 10 Km ↗ |
| 26 févr. 2023 | 15 Km | 54.44. (54.43. | — | 38e | 38emes Foulees Charentonnaises ↗ |
| 5 févr. 2023 | Cross Courts Masculi | 14.52. (14.52.i | — | 112e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 29 janv. 2023 | La Sagittaire course | 1h40.39. | — | 50e | La Sagittaire ↗ |
| 15 janv. 2023 | Hommes :ES-SE-M0: M | 34.31. | — | 87e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 4 déc. 2022 | Cross Court - Mascul | 14.34. | — | 49e | Championnat Departemental Cross Court ↗ |
| 26 nov. 2022 | 800m | 2.18.81 | 383 | 7e | Championnats Departementaux J1 Eaubonne ↗ |
| 23 nov. 2022 | Elite M M | 33.38. (33.38. | — | 90e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 16 oct. 2022 | 10 Km | 37.06. | — | 11e | 10 Km De Fontenay ↗ |
| 18 sept. 2022 | 5 Km | 17.56. | — | 132e | 10 Km De Joinville ↗ |
| 6 juil. 2022 | 5000m | 17.08.00 | 495 | 13e | Soiree De Saint-maur ↗ |
| 29 juin 2022 | 1500m | 4.33.08 | 509 | 6e | Soiree De Saint-maur ↗ |
| 26 juin 2022 | 800m | 2.11.59 | 515 | 2e | Meeting Du Val De Marne ↗ |
| 23 juin 2022 | 1500m | 4.31.52 | 523 | 6e | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 15 juin 2022 | 3000m | 9.38.79 | 558 | 20e | Soiree De Saint-maur ↗ |
| 8 juin 2022 | 3000m Steeple | 10.35.15 | 678 | 9e | Championnats Regionaux De Demi-fond Long ↗ |
| 29 mai 2022 | 1500m | 4.32.81 | 511 | 9e | Championnat Departementaux Cjes J2 - Ivry Sur Sein ↗ |
| 25 mai 2022 | 3000m Steeple | 10.36.74 | 673 | 10e | Departementaux 1/2 Fond Long - Saint-maur ↗ |
| 21 mai 2022 | 3000m | 9.46.72 | 525 | 12e | Finale Interclubs Promon2b ↗ |
| 18 mai 2022 | 800m | 2.10.44 | 538 | 9e | Soiree De Saint-maur (special Jeunes) ↗ |
| 11 mai 2022 | 1500m | 4.33.80 | 502 | 15e | Soiree De Saint-maur ↗ |
| 8 mai 2022 | 3000m Steeple | 11.00.57 | 599 | 3e | Chpts Interclubs Lifa - Brassage Promon2 - Poule D ↗ |
| 9 avr. 2022 | 10 Km | 35.32. (35.25. | — | 433e | Championnats De France De 10 Km ↗ |
| 20 mars 2022 | 10 Km | 34.13. (34.02. | — | 174e | 37eme Foulee D'aubergenville ↗ |
| 20 févr. 2022 | Elite Hommes SEM | 39.15. (39.15. | — | 238e | 1/2 Finale Des Championnats De France Cross (i-f) ↗ |
| 21 nov. 2021 | Elite M M | 34.51. | — | 44e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 31 oct. 2021 | Elites M SEM | 39.21. (39.21. | — | 78e | 1/2 Finale Des Championnats De France Cross (i-f) ↗ |
| 17 oct. 2021 | 10 Km | 37.42. | — | 7e | 10 Km De Fontenay ↗ |
| 3 oct. 2021 | Hommes :ES SE M0: M | 36.36 | — | 30e | Championnat Departemental ↗ |
| 7 juil. 2021 | 1500m | 4.28.04 | 556 | 12e | Soiree Vga St-maur ↗ |
| 3 juil. 2021 | 800m | 2.12.95 | 489 | 6e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 30 juin 2021 | 3000m Steeple | 10.58.82 | 605 | 15e | Soiree Vga St-maur ↗ |
| 24 juin 2021 | 1500m | 4.34.64 | 495 | 2e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 20 juin 2021 | 800m | 2.11.14 | 524 | 7e | Meeting De L'acp Joinville Apres-midi ↗ |
| 16 juin 2021 | 1500m | 4.37.29 | 471 | 15e | Soiree Vga St-maur ↗ |
| 5 juin 2021 | 1500m | 4.42.70 | 425 | 10e | Meeting Jacky Verzier ↗ |
| 11 juil. 2020 | 3000m | 10.21.52 | 390 | 6e | Meeting Regional ↗ |
| 16 févr. 2020 | 15 Km | 59.02. (59.01. | — | 111e | 36emes Foulees Charentonnaises ↗ |
| 9 févr. 2020 | Elites M SEM | 43.19. | — | 227e | 1/2 Finale Des Championnats De France Cross (i-f) ↗ |
| 26 janv. 2020 | Elite Hommes SEM | 35.17 | — | 160e | 1/4 Finale De Cross - Ile De France Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2020 | Hommes M | 35.11 | — | 91e | Championnat Departemental ↗ |
| 15 déc. 2019 | CROSS POUR TOUS MASC | 15.14. | — | 10e | 50eme Cross National De La Ville De Pithiviers ↗ |
| 8 déc. 2019 | 37.56. | — | 15e | Cross Sucy ↗ | |
| 24 nov. 2019 | 800m | 2.17.20 | 411 | 8e | Departementaux Indoor Ca-ju-es Se (j2) ↗ |
| 20 oct. 2019 | 10 Km | 38.06. | — | 12e | 10 Km ↗ |
| 22 sept. 2019 | Trail des 3 forets | 44.51. (44.51. | — | 14e | Trail Des 3 Forets ↗ |
| 10 juil. 2019 | 3000m Steeple | 11.42.60 | 480 | 12e | Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗ |
| 3 juil. 2019 | 800m | 2.15.50 | 441 | 10e | Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗ |
| 23 juin 2019 | 800m | 2.15.38 | 443 | 8e | Meeting Du Val De Marne - Nogent Sur Marne ↗ |
| 12 juin 2019 | 5000m | 18.07.18 | 368 | 15e | Championnats Regionaux De Demi-fond Long ↗ |
| 5 juin 2019 | 800m | 2.16.87 | 417 | 11e | Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗ |
| 29 mai 2019 | 5000m | 17.26.81 | 453 | 19e | Departementaux De Steeple Et Demi-fond Long ↗ |
| 26 mai 2019 | 1500m | 4.39.11 | 455 | 7e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 26 mai 2019 | 800m | 2.15.62 | 439 | 7e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 15 mai 2019 | 1000m | 2.55.73 | 478 | 7e | Soiree Demi-fond De Saint-maur ↗ |
| 5 mai 2019 | 1500m | 4.46.57 | 393 | 16e | Championnat De France Des Clubs - 1er Tour - I-f P ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.