Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.54 | 773 | 2013 | Championnats Departementaux Triathlon Minimes |
| 100m | 14.12 | 708 | 2015 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2b |
| Longueur | 4m27 | 570 | 2014 | Pentathlon Minimes 94 |
| 50m Haies | 10.0 | 468 | 2014 | Pentathlon Minimes 94 |
| Hauteur | 1m27 | 425 | 2014 | Pentathlon Minimes 94 |
| 1000m | 3.55.5 | 346 | 2013 | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes |
| Poids | 6m02 | 296 | 2014 | Triathlon Minimes 94 |
| Disque | 18m22 | 265 | 2014 | Equip'athle Minimes Cadets |
| Marteau | 15m89 | 220 | 2014 | Triathlon Minimes 94 |
| Javelot | 12m47 | 152 | 2013 | Challenge Equip'athle Minime Tour Printanier |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai 2015 | 100m | 14.12 | 708 | 6e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promo N2b ↗ |
| 11 janv. 2015 | Cadettes et Juniors | 14.59. | — | 49e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 4 oct. 2014 | 50m | 8. | 648 | 1er | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 4 oct. 2014 | Hauteur | 1m26 | 415 | 4e | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 4 oct. 2014 | Disque | 16m78 | 239 | 3e | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 4 oct. 2014 | Triathlon MI | 58 pts | — | 10e | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 24 mai 2014 | 50m | 7.77 | 710 | 1er | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | 50m | 8.02 | 645 | 6e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | 100m | 14.87 | 609 | 1er | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Longueur | 4m23 | 561 | 12e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Disque | 16m22 | 229 | 12e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Triathlon MI | 66 pts | — | 23e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 11 mai 2014 | 50m | 7.72 | 724 | 1er | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Hauteur | 1m21 | 363 | 12e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Disque | 18m22 | 265 | 8e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Triathlon MI | 61 pts | — | 22e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 5 avr. 2014 | 100m | 14.60 | 644 | 3e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Longueur | 4m11 | 534 | 6e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Marteau | 15m89 | 220 | 5e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Triathlon MI | 57 pts | — | 27e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Longueur | 4m27 | 570 | 1er | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | 50m Haies | 10.0 | 468 | 2e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Hauteur | 1m27 | 425 | 2e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Poids | 5m90 | 289 | 7e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | 1000m | 4.16.7 | 208 | 6e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Pentathlon | 1 611 pts | — | 15e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Triathlon MI | 64 pts | — | 13e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | 50m | 7.6 | 692 | 1er | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | Longueur | 4m20 | 554 | 4e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | Poids | 6m02 | 296 | 9e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | Triathlon MI | 61 pts | — | 13e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 12 janv. 2014 | Minimes Filles | 12.12 | — | 69e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 8 déc. 2013 | Minimes F | 11.15. | — | 56e | Cross De Sucy En Brie ↗ |
| 12 oct. 2013 | 100m | 14.82 | 615 | 2e | Triathlon Minimes ↗ |
| 12 oct. 2013 | Longueur | 4m09 | 529 | 6e | Triathlon Minimes ↗ |
| 12 oct. 2013 | Javelot | 8m26 | 76 | 9e | Triathlon Minimes ↗ |
| 12 oct. 2013 | Triathlon MI | 48 pts | — | 28e | Triathlon Minimes ↗ |
| 8 juin 2013 | 50m | 7.67 | 737 | 3e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 8 juin 2013 | 50m | 7.76 | 713 | 5e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 8 juin 2013 | 100m | 14.66 | 636 | 3e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 8 juin 2013 | Longueur | 3m82 | 469 | 4e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 8 juin 2013 | Marteau | 13m59 | 178 | 8e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 8 juin 2013 | Triathlon MI | 53 pts | — | 45e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 26 mai 2013 | 50m | 7.58 | 762 | 2e | Challenge Equip'athle Minime Tour Printanier ↗ |
| 26 mai 2013 | Longueur | 3m68 | 438 | 15e | Challenge Equip'athle Minime Tour Printanier ↗ |
| 26 mai 2013 | Javelot | 12m47 | 152 | 10e | Challenge Equip'athle Minime Tour Printanier ↗ |
| 26 mai 2013 | Triathlon MI | 58 pts | — | 35e | Challenge Equip'athle Minime Tour Printanier ↗ |
| 20 avr. 2013 | 50m | 7.54 | 773 | 1er | Championnats Departementaux Triathlon Minimes ↗ |
| 20 avr. 2013 | Longueur | 3m45 | 386 | 14e | Championnats Departementaux Triathlon Minimes ↗ |
| 20 avr. 2013 | Poids | 5m52 | 265 | 30e | Championnats Departementaux Triathlon Minimes ↗ |
| 20 avr. 2013 | Triathlon MI | 54 pts | — | 54e | Championnats Departementaux Triathlon Minimes ↗ |
| 17 févr. 2013 | 50m Haies | 10.5 | 391 | 2e | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 févr. 2013 | 1000m | 3.55.5 | 346 | 5e | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 févr. 2013 | Hauteur | 1m18 | 332 | 10e | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 févr. 2013 | Poids | 5m84 | 285 | 19e | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 févr. 2013 | Longueur | 2m88 | 260 | 38e | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 févr. 2013 | Triathlon MI | 50 pts | — | 53e | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes ↗ |
| 17 févr. 2013 | Pentathlon | 1 290 pts | — | 44e | Departementaux En Salle Pentathlon Minimes ↗ |
| 27 janv. 2013 | Minimes Filles | 15.33.e | — | 140e | Chpts Regionaux De Cross Country Ile-de-france Zon ↗ |
| 13 janv. 2013 | Minimes Filles | 13.14 | — | 88e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 6 oct. 2012 | 50m | 8.25 | 588 | 1er | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Longueur | 3m | 293 | 14e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Poids | 5m60 | 270 | 30e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Triathlon | 51 pts | — | 33e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.