Master Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 7m21 | 414 | 2026 | Départementaux Interclubs |
| Disque | 22m14 | 380 | 2026 | Championnats D'île-de-france Masters |
| Disque JES F | 20m74 | 354 | 2026 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| 60m - Salle - F35-59 | 10''24 q | 352 | 2026 | Championnats D'île-de-france Masters |
| Javelot | 16m62 | 282 | 2026 | Meeting Ac Paris-joinville |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Longueur - salle | 3m23 | Régional | 2026 | Vice-championne F45F - I-F |
| 1er | Poids | 7m28 | Régional | 2026 | Championne F45F - I-F |
| 1er | Poids - salle | 7m10 | Régional | 2026 | Championne F45F - I-F |
| 3e | Javelot jes | 16m23 | Départemental | 2026 | 3ème place SE,MAF - 094 |
| 2e | Poids - salle | 6m55 | Régional | 2025 | Vice-championne F40F - I-F |
| 1er | Poids - salle | 6m17 | Départemental | 2024 | Championne F40F - 094 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 juil. 2026 | Javelot | 16m62 | 282 | 5e | Meeting Ac Paris-joinville ↗ |
| 29 mai 2026 | Disque JES F | 20m74 | 354 | 7e | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 19 avr. 2026 | Disque | 22m14 | 380 | 9e | Championnats D'île-de-france Masters ↗ |
| 12 avr. 2026 | Poids | 7m21 | 414 | 5e | Départementaux Interclubs ↗ |
| 12 avr. 2026 | Disque | 19m70 | 335 | 3e | Départementaux Interclubs ↗ |
| 14 mars 2026 | 60m - Salle - F35-59 | 10''24 q | 352 | 5e | Championnats D'île-de-france Masters ↗ |
| 6 juil. 2025 | Disque | 17m81 | 258 | 10e | Meeting De L'acpj ↗ |
| 19 juin 2025 | Poids | 7m23 | 370 | 4e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | Poids | 7m23 | 370 | 4e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 1 juin 2025 | Poids | 7m08 | 361 | 12e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 1 juin 2025 | Disque | 19m26 | 284 | 7e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 28 mai 2025 | Poids | 6m79 | 343 | 6e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 27 avr. 2025 | Poids | 6m75 | 341 | 6e | Departementaux Interclubs ↗ |
| 27 avr. 2025 | Disque | 15m23 | 210 | 9e | Departementaux Interclubs ↗ |
| 15 févr. 2025 | Poids | 6m55 | 318 | 3e | Championnats D'ile-de-france Masters ↗ |
| 15 févr. 2025 | 60m- F35-59 | 10.69 | — | 5e | Championnats D'ile-de-france Masters ↗ |
| 15 févr. 2025 | 60m- F35-59 | 10.59 | — | 5e | Championnats D'ile-de-france Masters ↗ |
| 22 déc. 2024 | Poids | 6m17 | 295 | 14e | Chpts 94/95 Individuels ↗ |
| 22 déc. 2024 | 60m | DNS | — | — | Chpts 94/95 Individuels ↗ |
| 20 juin 2024 | Poids | DNS | — | — | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 26 mai 2024 | Poids | 6m41 | 320 | 18e | Championnats De Zone 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 26 mai 2024 | Disque | 16m04 | 225 | 17e | Championnats De Zone 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.