Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 10m82 | 576 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| 50m | 7.16 | 444 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Disque | 21m12 | 322 | 2025 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Triple Saut | 8m98 | 313 | 2024 | Departementaux Benjamins |
| 50m Haies | 9.83 | 293 | 2025 | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin |
| Longueur | 3m83 | 277 | 2023 | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C |
| Javelot | 14m73 | 139 | 2023 | Departementaux Benjamins |
| Hauteur | 1m18 | 104 | 2025 | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin |
| 1000m | 3.34.14 | 94 | 2024 | Meeting De L'uai Nogent |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Poids | 9m62 | Départemental | 2025 | Vice-champion MIM - 094 |
| 2e | Poids | 9m29 | Départemental | 2024 | Vice champion BEM - 094 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mai 2026 | Poids | 10m82 | 576 | 1er | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 11 avr. 2026 | Javelot | 29m50 | 32 | 5e | équip'athlé Minimes ↗ |
| 11 avr. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 97 pts | — | 3e | équip'athlé Minimes ↗ |
| 17 janv. 2026 | Penta Lg MH-Salle groupe A | 1 776 pts | — | 5e | Pentathlon Minimes ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 7.16 | 444 | 1er | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 7 juin 2025 | Poids | 9m62 | 499 | 2e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 120m | 16.39 | — | 6e | Departementaux Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Poids | 10m04 | 524 | 3e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Disque | 15m67 | 221 | 16e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 120m | 16.98 | — | 3e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Triathlon MI | 58 pts | — | 38e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 120m | 16.98 | — | 3e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 9m80 | 510 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Disque | 21m12 | 322 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 80m | 11.10 | — | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon MI | 76 pts | — | 9e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 80m lon: MIM | 11.10 | — | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 18 janv. 2025 | Poids | 9m26 | 478 | 6e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | 50m Haies | 9.83 | 293 | 2e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Hauteur | 1m18 | 104 | 21e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | 1000m | 3.53.71 | 12 | 11e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Pentathlon | 1 126 pts | — | 21e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Longueur | NM | — | — | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Triathlon MI | 56 pts | — | 28e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 12 janv. 2025 | Cadettes - Minimes M | 18.55. | — | 116e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Cadettes - Minimes M | 18.55. | — | 116e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 4 MIM | - | — | 52e | Cross Sucy ↗ |
| 20 nov. 2024 | 03-Minimes M - Cadettes F | 19.12. | — | 166e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 03-Minimes M - Cadettes F | 19.12. | — | 166e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 10.50 | — | 17e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 29 sept. 2024 | Course des collégiens | 10.50 | — | 17e | La Nogent Baltard 2024 ↗ |
| 20 juin 2024 | 1000m | 3.34.14 | 94 | 9e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 20 mai 2024 | Poids | 9m29 | 480 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | Triple Saut | 8m98 | 313 | 8e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Poids | 8m40 | 427 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triple Saut | 8m71 | 286 | 6e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | 1000m | 3.40.15 | 61 | 5e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon | 71 pts | — | 15e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 11.19. | — | 64e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Benjamins | 11.19. | — | 64e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 9 déc. 2023 | Poids | 8m02 | 404 | 3e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 3m83 | 277 | 2e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 8.06 | 168 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon | 68 pts | — | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 14 oct. 2023 | Poids | 7m93 | 399 | 1er | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Triple Saut | 8m04 | 219 | 5e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | 1000m | 3.36.71 | 79 | 2e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Triathlon | 68 pts | — | 9e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 1 oct. 2023 | 11.33. (11.33. | — | 22e | La Nogent Baltard 2023 ↗ | |
| 3 juin 2023 | Poids | 6m55 | 318 | 9e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | Triple Saut | 8m39 | 254 | 10e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | Javelot | 14m73 | 139 | 7e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | 1000m | 3.46.57 | 33 | 6e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | Triathlon | 61 pts | — | 36e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 17 mai 2023 | 1000m | 3.41.75 | 53 | 7e | Soiree De Saint-maur - 2 (speciale Jeunes) ↗ |
| 13 mai 2023 | Poids | 7m14 | 352 | 7e | Challenge Equip'athle Benjamin ↗ |
| 13 mai 2023 | Longueur | 3m78 | 267 | 7e | Challenge Equip'athle Benjamin ↗ |
| 13 mai 2023 | 1000m | 3.47.43 | 30 | 4e | Challenge Equip'athle Benjamin ↗ |
| 13 mai 2023 | Triathlon | 64 pts | — | 29e | Challenge Equip'athle Benjamin ↗ |
| 15 avr. 2023 | Poids | 6m51 | 315 | 8e | Championnat Departemental Triathlon Benjamin(e)s ↗ |
| 15 avr. 2023 | Longueur | 3m74 | 260 | 10e | Championnat Departemental Triathlon Benjamin(e)s ↗ |
| 15 avr. 2023 | 1000m | 3.41.8 | 53 | 11e | Championnat Departemental Triathlon Benjamin(e)s ↗ |
| 15 avr. 2023 | Triathlon | 62 pts | — | 27e | Championnat Departemental Triathlon Benjamin(e)s ↗ |
| 2 avr. 2023 | Poids | 7m09 | 349 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Longueur | 3m52 | 217 | 5e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | 1000m | 3.50.08 | 22 | 6e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Triathlon | 60 pts | — | 11e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 29 janv. 2023 | Poids | 5m44 | 252 | 10e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | Longueur | 3m69 | 250 | 13e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | 1000m | 3.57.09 | 6 | 6e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | 50m Haies65 | 10.67 | — | 3e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | Tetra Longueur | 741 pts | — | 16e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | Triathlon | 54 pts | — | 13e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 15 janv. 2023 | Benjamins BEM | 10.52. | — | 43e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 26 nov. 2022 | Poids | 6m96 | 342 | 4e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 26 nov. 2022 | Longueur | 2m78 | 73 | 12e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 26 nov. 2022 | Triathlon | 49 pts | — | 25e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 26 nov. 2022 | 2000m Marche | 14.06.2 | — | 1er | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 23 nov. 2022 | Benjamins M BEM | 13.07. (13.07. | — | 83e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 15 oct. 2022 | Poids | 6m79 | 332 | 1er | Triathlon Benjamins ↗ |
| 15 oct. 2022 | Longueur | 3m31 | 176 | 13e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 15 oct. 2022 | 1000m | 3.59.45 | 3 | 6e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 15 oct. 2022 | Triathlon | 55 pts | — | 19e | Triathlon Benjamins ↗ |
| 25 sept. 2022 | Baltard 3 km | 14.47. | — | 17e | La Nogent Baltard 2022 ↗ |
| 12 juin 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departementale Poussin ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 19 mars 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids'athle Des Bords De Marne ↗ |
| 21 nov. 2021 | Poussins POM | 7.35. | — | 89e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.