Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 6.74 | 1012 | 2014 | Championnats Ile-de-france Minimes |
| 100m | 12.55 | 938 | 2014 | Championnats Ile-de-france Minimes |
| Longueur | 5m15 | 771 | 2014 | Championnats Departementaux Minimes |
| Triple Saut | 10m43 | 706 | 2014 | Finale Nationale Des Pointes D Or Colette Besson |
| Hauteur | 1m46 | 624 | 2014 | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal |
| 50m Haies | 9.2 | 604 | 2015 | Departementaux Epreuves Combinees Minimes |
| Poids | 8m20 | 430 | 2013 | Triathlon Des Benjamins |
| 1000m | 3.57.6 | 331 | 2013 | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | 100m | 12.55 | Régional | 2015 | 3ème (place) Regional MIF |
| 3e | Longueur | 4m79 | Départemental | 2015 | 3ème (place) Depart. MIF |
| 1er | 100m | 12.70 | Départemental | 2015 | Champion(ne) Depart. MIF |
| 1er | 50m | 6.96 | Départemental | 2015 | Champion(ne) Depart. MIF |
| 3e | 100m | 12.55 | Régional | 2014 | 3ème (place) Regional MIF |
| 2e | 50m | 6.74 | Régional | 2014 | Vice champion(ne) Regional MIF |
| 2e | Triple saut | 10m09 | Départemental | 2014 | Vice champion(ne) Depart. MIF |
| 1er | 100m | 12.96 | Départemental | 2014 | Champion(ne) Depart. MIF |
| 1er | Longueur | 5m15 | Départemental | 2014 | Champion(ne) Depart. MIF |
| 1er | 50m | 6.84 | Départemental | 2014 | Champion(ne) Depart. MIF |
| 2e | Hauteur | 1m32 | Départemental | 2013 | Vice champion(ne) Depart. BEF |
| 2e | 100m | 13.73 | Départemental | 2013 | Vice champion(ne) Depart. BEF |
| 1er | 50m | 7.30 | Départemental | 2013 | Champion(ne) Depart. BEF |
| 1er | Triple saut | 9m82 | Départemental | 2013 | Champion(ne) Depart. BEF |
| 1er | Triathlon | 94 pts | Départemental | 2013 | Champion(ne) Depart. BEF |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2015 | 50m | 6.89 | 964 | 4e | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 28 juin 2015 | 50m | 6.96 | 943 | 1er | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 28 juin 2015 | 100m | 12.55 (1.5 | 938 | 3e | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 28 juin 2015 | 100m | 12.70 (0.0 | 914 | 1er | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 25 juin 2015 | 100m | 12.64 | 924 | 1er | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 7 juin 2015 | 100m | 12.71 | 913 | 1er | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | Longueur | 4m30 | 577 | 8e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | Hauteur | 1m40 | 561 | 1er | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | Triathlon MI | 96 pts | — | 2e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 14 mai 2015 | 50m | 6.95 | 946 | 1er | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | 50m | 6.96 | 943 | 1er | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | 100m | 12.70 | 914 | 1er | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Longueur | 4m79 | 688 | 3e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Triple Saut | NC | — | — | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 14 mai 2015 | Triathlon MI | 75 pts | — | 19e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | 100m | 12.66 | 921 | 1er | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Triple Saut | 9m93 | 650 | 1er | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Triathlon MI | 70 pts | — | 16e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Longueur | NC | — | — | Triathlon Minimes ↗ |
| 29 mars 2015 | 50m | 6.91 | 958 | 1er | Match Interligues Minimes ↗ |
| 8 févr. 2015 | 50m | 6.93 | 952 | 3e | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 8 févr. 2015 | Hauteur | 1m35 | 509 | 8e | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 31 janv. 2015 | Longueur | 4m58 | 640 | 2e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 31 janv. 2015 | 50m Haies | 9.2 | 604 | 1er | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 31 janv. 2015 | Hauteur | 1m39 | 550 | 4e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 31 janv. 2015 | Poids | 7m64 | 396 | 6e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 31 janv. 2015 | 1000m | 4.48.9 | 65 | 9e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 31 janv. 2015 | Pentathlon | 1 928 pts | — | 10e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 31 janv. 2015 | Triathlon MI | 82 pts | — | 5e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | 50m | 6.8 | 918 | 1er | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Longueur | 4m62 | 650 | 1er | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Hauteur | 1m36 | 519 | 2e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Triathlon MI | 93 pts | — | 2e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 11 janv. 2015 | Minimes F MIF | 14.18 | — | 83e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 26 oct. 2014 | 50m | 6.79 | 996 | 3e | Meeting En Salle Minimes ↗ |
| 26 oct. 2014 | 50m | 6.93 | 952 | 1er | Meeting En Salle Minimes ↗ |
| 26 oct. 2014 | Hauteur | 1m43 | 592 | 8e | Meeting En Salle Minimes ↗ |
| 12 oct. 2014 | Longueur | 4m77 | 684 | 6e | Coupe De France ↗ |
| 4 oct. 2014 | 100m | 13. | 845 | 1er | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 4 oct. 2014 | Longueur | 4m60 | 645 | 1er | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 4 oct. 2014 | Hauteur | 1m46 | 624 | 1er | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 4 oct. 2014 | Triathlon MI | 98 pts | — | 1er | Challenge Equip'athle Minimes Tour Automnal ↗ |
| 28 sept. 2014 | 50m | 7.02 | 924 | 1er | Meeting De Goussainville ↗ |
| 28 sept. 2014 | Hauteur | 1m38 | 540 | 2e | Meeting De Goussainville ↗ |
| 28 sept. 2014 | Poids | 6m67 | 336 | 5e | Meeting De Goussainville ↗ |
| 28 sept. 2014 | Triathlon MI | 83 pts | — | 1er | Meeting De Goussainville ↗ |
| 6 juil. 2014 | 50m | 6.95 | 946 | 2e | Finale Nationale Des Pointes D Or Colette Besson ↗ |
| 6 juil. 2014 | Triple Saut | 10m43 | 706 | 7e | Finale Nationale Des Pointes D Or Colette Besson ↗ |
| 6 juil. 2014 | Longueur | 4m85 | 702 | 8e | Finale Nationale Des Pointes D Or Colette Besson ↗ |
| 6 juil. 2014 | Triathlon MI | 105 pts | — | 69e | Finale Nationale Des Pointes D Or Colette Besson ↗ |
| 22 juin 2014 | 50m | 6.74 | 1012 | 2e | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 22 juin 2014 | 50m | 6.77 | 1002 | 1er | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 22 juin 2014 | 100m | 12.55 | 938 | 3e | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 22 juin 2014 | 100m | 12.68 | 918 | 1er | Championnats Ile-de-france Minimes ↗ |
| 29 mai 2014 | Triple Saut | 10m11 | 670 | 7e | Championnats Ile-de-france De Triathlon Benjamins ↗ |
| 29 mai 2014 | Triathlon MI | NC | — | — | Championnats Ile-de-france De Triathlon Benjamins ↗ |
| 24 mai 2014 | 50m | 6.84 | 980 | 1er | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | 50m | 6.99 | 934 | 1er | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | 100m | 12.96 | 875 | 1er | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Longueur | 5m15 | 771 | 1er | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Triple Saut | 10m09 | 668 | 2e | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 24 mai 2014 | Triathlon MI | 109 pts | — | 1er | Championnats Departementaux Minimes ↗ |
| 11 mai 2014 | 100m | 13.01 | 867 | 1er | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Triple Saut | 10m29 | 690 | 1er | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Longueur | 4m59 | 643 | 2e | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 11 mai 2014 | Triathlon MI | 99 pts | — | 1er | Equip'athle Minimes Cadets ↗ |
| 5 avr. 2014 | 100m | 12.60 | 930 | 1er | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Triple Saut | 10m31 | 692 | 2e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Longueur | 4m71 | 670 | 1er | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 5 avr. 2014 | Triathlon MI | 105 pts | — | 1er | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 23 mars 2014 | 50m | 6.85 | 977 | 2e | Cd60 - Match Interdepartemental Benjamins Et Minim ↗ |
| 15 févr. 2014 | Longueur | 4m25 | 566 | 6e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Hauteur | 1m39 | 550 | 3e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | 50m Haies | 10.1 | 452 | 3e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Poids | 7m08 | 361 | 8e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | 1000m | 4.08.2 | 259 | 7e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Pentathlon | 1 839 pts | — | 9e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 15 févr. 2014 | Triathlon MI | 70 pts | — | 8e | Pentathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | 50m | 6.9 | 888 | 1er | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | Longueur | 4m46 | 613 | 2e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | Triple Saut | 9m48 | 600 | 2e | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 19 janv. 2014 | Triathlon MI | 89 pts | — | 1er | Triathlon Minimes 94 ↗ |
| 12 janv. 2014 | Minimes Filles | 11.54 | — | 62e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 17 nov. 2013 | MINIMES F | 11.25. | — | 54e | Cross International Du Val De Marne ↗ |
| 13 oct. 2013 | 50m | 7.17 | 879 | 1er | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Triple Saut | 10m18 | 678 | 1er | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Poids | 7m74 | 402 | 12e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Triathlon | 103 pts | — | 4e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | 50m | 7.02 | 924 | 1er | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Triple Saut | 9m95 | 652 | 1er | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Poids | 8m20 | 430 | 7e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Triathlon | 105 pts | — | 2e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 9 juin 2013 | 50m | 7.16 | 882 | 6e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 9 juin 2013 | 50m | 7.30 | 841 | 1er | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 9 juin 2013 | 100m | 13. | 762 | 1er | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 9 juin 2013 | Triple Saut | 9m82 | 638 | 1er | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 9 juin 2013 | Hauteur | 1m32 | 477 | 2e | Departementaux Individuels Benjamins ↗ |
| 2 juin 2013 | 50m | 7.09 | 903 | 2e | Chpts Ile-de-france Triathlon Benjamins Minimes ↗ |
| 2 juin 2013 | Longueur | 4m32 | 581 | 17e | Chpts Ile-de-france Triathlon Benjamins Minimes ↗ |
| 2 juin 2013 | Poids | 7m59 | 392 | 22e | Chpts Ile-de-france Triathlon Benjamins Minimes ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.