Junior A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Marche | 17.42.0 | 679 | 2006 | Equip'athle Printanier Minimes |
| 60m | 8.12 | 512 | 2008 | Championnats Departementaux Cjes |
| Poids | 9m21 | 475 | 2008 | Departementaux Cjes |
| Longueur | 4m82 | 473 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
| Disque | 27m76 | 446 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
| 300m | 42.80 | 435 | 2008 | Departementaux Cjes |
| Marteau | 32m39 | 433 | 2008 | Departementaux Cjes |
| Triple Saut | 10m12 | 428 | 2008 | Challenge Equip Athle |
| 50m | 7.24 | 414 | 2006 | Departementaux Individuels Minimes A Seniors |
| 100m | 12.95 | 403 | 2008 | Departementaux Cjes |
| 60m Haies | 11.42 | 329 | 2007 | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 |
| 400m | 63.58 | 291 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
| Hauteur | 1m38 | 285 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
| Javelot | 25m05 | 284 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
| 110m Haies | 20.88 | 282 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
| Perche | 2m50 | 269 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
| 1000m | 3.19.07 | 210 | 2007 | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 |
| 1500m | 5.33.74 | 106 | 2008 | Dptx Epreuves-combinees Cjes |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2e | Marteau | 23m37 | Départemental | 2007 | Vice champion(ne) Depart. CAM |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2009 | Marteau | 26m29 | 339 | 10e | Chpts Interclubs Lifa Pn2a-pn2b Poule B ↗ |
| 2 mai 2009 | Marteau | 26m41 | 340 | 9e | Interclubs Promo N2 A ↗ |
| 14 déc. 2008 | Hauteur | NP | — | — | Championnats Depart. Ep. Comb. 75,77,91,94,93 ↗ |
| 14 déc. 2008 | Heptathlon | NC | — | — | Championnats Depart. Ep. Comb. 75,77,91,94,93 ↗ |
| 7 déc. 2008 | 60m | 8.12 | 512 | 6e | Championnats Departementaux Cjes ↗ |
| 7 déc. 2008 | Poids | 8m36 | 425 | 10e | Championnats Departementaux Cjes ↗ |
| 26 oct. 2008 | Poids | 8m14 | 412 | 2e | Challenge Galaska ↗ |
| 26 oct. 2008 | Disque | 23m29 | 363 | 2e | Challenge Galaska ↗ |
| 26 oct. 2008 | Javelot | 24m20 | 272 | 2e | Challenge Galaska ↗ |
| 26 oct. 2008 | Marteau | 18m11 | 212 | 2e | Challenge Galaska ↗ |
| 26 oct. 2008 | Galazka Ju M/JUM | 1 259 pts | — | 2e | Challenge Galaska ↗ |
| 18 oct. 2008 | Marteau | 25m28 | 323 | 2e | Meeting D'automne De L'asa Ma ↗ |
| 22 juin 2008 | Marteau | 32m00 | 427 | 7e | Chts Regionaux Cadets/juniors ↗ |
| 15 juin 2008 | Poids | 9m21 | 475 | 8e | Departementaux Cjes ↗ |
| 15 juin 2008 | 300m | 42.80 | 435 | 7e | Departementaux Cjes ↗ |
| 15 juin 2008 | Marteau | 32m39 | 433 | 4e | Departementaux Cjes ↗ |
| 15 juin 2008 | 100m | 12.95 | 403 | 6e | Departementaux Cjes ↗ |
| 15 juin 2008 | Disque | 24m01 | 376 | 5e | Departementaux Cjes ↗ |
| 15 juin 2008 | Perche | 2m20 | 190 | 5e | Departementaux Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | Longueur | 4m82 | 473 | 14e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | Disque | 27m76 | 446 | 3e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | Poids | 8m55 | 436 | 10e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | 100m | 12.98 | 397 | 3e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | 400m | 63.58 | 291 | 3e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | Hauteur | 1m38 | 285 | 10e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | Javelot | 25m05 | 284 | 7e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | 110m Haies | 20.88 | 282 | 4e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | Perche | 2m50 | 269 | 3e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | 1500m | 5.33.74 | 106 | 12e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 8 juin 2008 | Decathlon CA | 3 377 pts | — | 12e | Dptx Epreuves-combinees Cjes ↗ |
| 1 avr. 2008 | Jeunes Juges | 10 pt | — | 2e | Equip'athle Minimes Cadets Poule A ↗ |
| 16 mars 2008 | Poids | 8m84 | 453 | 5e | Challenge Equip Athle ↗ |
| 16 mars 2008 | Triple Saut | 10m12 | 428 | 7e | Challenge Equip Athle ↗ |
| 13 janv. 2008 | Cadets :91-92: | 17.35. | — | 25e | Championnats Departementaux De Cross ↗ |
| 9 déc. 2007 | 60m | 8.24 | 471 | 6e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 9 déc. 2007 | Poids | 8m29 | 420 | 29e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 9 déc. 2007 | Longueur | 4m42 | 393 | 40e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 9 déc. 2007 | 60m Haies | 11.42 | 329 | 7e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 9 déc. 2007 | Hauteur | 1m32 | 230 | 18e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 9 déc. 2007 | 1000m | 3.19.07 | 210 | 5e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 9 déc. 2007 | Perche | 1m90 | 110 | 4e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 9 déc. 2007 | Heptathlon CA | 2 331 pts | — | 38e | Champts Dept Ep Comb Du 93-75-77-94-91 ↗ |
| 25 nov. 2007 | Poids | 8m20 | 415 | 21e | Chmpts Depart Indoor Du 93 Et 94 ↗ |
| 31 oct. 2007 | Poids | 8m81 | 451 | 7e | Challenge Galaska ↗ |
| 31 oct. 2007 | Disque | 23m04 | 358 | 7e | Challenge Galaska ↗ |
| 31 oct. 2007 | Marteau | 25m45 | 326 | 4e | Challenge Galaska ↗ |
| 31 oct. 2007 | Javelot | 22m05 | 242 | 7e | Challenge Galaska ↗ |
| 31 oct. 2007 | Galazka Ca M/CAM | 1 377 pts | — | 7e | Challenge Galaska ↗ |
| 23 oct. 2007 | Poids | 8m52 | 434 | 2e | Meeting De L'asa Masisons-alfort ↗ |
| 23 oct. 2007 | Marteau | 26m01 | 334 | 2e | Meeting De L'asa Masisons-alfort ↗ |
| 16 oct. 2007 | Jeunes Juges | 10 pt | — | 1er | Equip'athle Automnal Minimes Cadets - Poule B ↗ |
| 1 juil. 2007 | Longueur | 4m72 | 453 | 12e | Departementaux Cjes ↗ |
| 1 juil. 2007 | Poids | 8m63 | 441 | 9e | Departementaux Cjes ↗ |
| 1 juil. 2007 | 300m | 43.00 | 424 | 5e | Departementaux Cjes ↗ |
| 1 juil. 2007 | Disque | 22m63 | 350 | 7e | Departementaux Cjes ↗ |
| 1 juil. 2007 | Marteau | 23m37 | 293 | 2e | Departementaux Cjes ↗ |
| 19 mai 2007 | Poids | 7m87 | 396 | 10e | Meeting Qualificatif D'ivry ↗ |
| 19 mai 2007 | Javelot | 21m94 | 240 | 5e | Meeting Qualificatif D'ivry ↗ |
| 19 mai 2007 | Marteau | NC | — | — | Meeting Qualificatif D'ivry ↗ |
| 24 mars 2007 | Marteau | 20m24 | 245 | 4e | Criterium Des Lancers ↗ |
| 26 janv. 2007 | Cadets :90-91: | 19.40 | — | 37e | Departementaux De Cross 94 ↗ |
| 19 déc. 2006 | Marteau | 14m44 | 155 | 3e | Criterium Hivernal 94 Lancers Longs ↗ |
| 3 déc. 2006 | Poids | 6m81 | 333 | 26e | Championnats Departementaux En Salle C/j/e/s ↗ |
| 25 juin 2006 | 3000m Marche | 18.23.90 | 623 | 4e | Chts Ile De France Minimes ↗ |
| 25 juin 2006 | 3000m Marche | 20.14.30 | 487 | 1er | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | 50m | 7.24 | 414 | 5e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | Poids | 7m07 | 348 | 14e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 25 juin 2006 | Triathlon MI | 39 pts | — | 40e | Departementaux Individuels Minimes A Seniors ↗ |
| 17 mai 2006 | Triathlon MI | - | — | 34e | Departementaux De Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 14 mai 2006 | Jeunes Juges | 10 pt | — | 4e | Finale Lifa Challenge Equipe Athle ↗ |
| 6 avr. 2006 | 3000m Marche | 17.42.0 | 679 | 2e | Equip'athle Printanier Minimes ↗ |
| 6 avr. 2006 | 50m | 7.2 | 344 | 3e | Equip'athle Printanier Minimes ↗ |
| 6 avr. 2006 | Disque | 16m32 | 233 | 14e | Equip'athle Printanier Minimes ↗ |
| 6 avr. 2006 | Triathlon MI | 47 pts | — | 30e | Equip'athle Printanier Minimes ↗ |
| 6 avr. 2006 | Longueur | NP | — | — | Equip'athle Printanier Minimes ↗ |
| 20 janv. 2006 | Minimes Garço | - | — | 49e | Championats Departementaux De Cross ↗ |
| 7 nov. 2005 | Poids | 6m52 | 316 | 11e | Equip'athle Automnal Cadets Minimes ↗ |
| 7 nov. 2005 | 100m | 14.0 | 221 | 22e | Equip'athle Automnal Cadets Minimes ↗ |
| 7 nov. 2005 | 1000m | 3.40.0 | 62 | 16e | Equip'athle Automnal Cadets Minimes ↗ |
| 7 nov. 2005 | Hauteur | 1m12 | 50 | 22e | Equip'athle Automnal Cadets Minimes ↗ |
| 7 nov. 2005 | Triathlon MI | 35 pts | — | 26e | Equip'athle Automnal Cadets Minimes ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.