Cadet Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 56.63 | 552 | 2025 | Meeting De L'us Ivry |
| 50m Haies | 8.64 | 536 | 2024 | Departementaux Pentathlon Minimes |
| 600m | 1'32''54 | 526 | 2026 | Soirée De Joinville |
| 200m | 25.54 | 525 | 2025 | Meeting De L'acpj |
| 400m Haies | 68.29 | 476 | 2025 | Departementaux Interclubs |
| Longueur | 4m76 | 461 | 2023 | Departementaux Minimes |
| Poids | 8m66 | 442 | 2024 | Departementaux Epreuves Combinees Minimes |
| 100m | 13.15 | 411 | 2024 | Departementaux Epreuves Combinees Minimes |
| Hauteur | 1m51 | 404 | 2024 | Departementaux Minimes - Villejuif - |
| 1000m | 3.03.84 | 372 | 2024 | Meeting De L'uai Nogent |
| Disque | 23m55 | 367 | 2024 | Et Eacute;quip'athle Minimes |
| 50m | 7.44 | 344 | 2022 | Triathlon Benjamins-minimes Zone C |
| Javelot | 28m70 | 336 | 2024 | Et Eacute;quip'athle Minimes |
| Perche | 2m00 | 137 | 2025 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2c |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | 400m | 56''42 | Départemental | 2026 | 3ème (place) CAM - 094 |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mai 2026 | 400m | 56''42 | 520 | 1er | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 7 mai 2026 | 600m | 1'32''54 | 526 | 7e | Soirée De Joinville ↗ |
| 12 juil. 2025 | 400m | 56.63 | 552 | 5e | Meeting De L'us Ivry ↗ |
| 6 juil. 2025 | 200m | 25.54 | 525 | 3e | Meeting De L'acpj ↗ |
| 6 juil. 2025 | 100m SPRINT NATION | 12.80 | — | 3e | Meeting De L'acpj ↗ |
| 15 juin 2025 | 400m | 57.52 | 514 | 2e | Meeting Du Val De Marne ↗ |
| 1 juin 2025 | 400m | 58.01 | 493 | 4e | Departementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 17 mai 2025 | Perche | 2m00 | 137 | 12e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2c ↗ |
| 27 avr. 2025 | 400m Haies | 68.29 | 476 | 3e | Departementaux Interclubs ↗ |
| 20 juin 2024 | 1000m | 3.03.84 | 372 | 5e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 8 juin 2024 | Hauteur | 1m51 | 404 | 6e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Javelot | 27m88 | 324 | 11e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 1000m | 3.10.33 | 297 | 11e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 100m Haies | 16.28 | — | 5e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Triathlon MI | 76 pts | — | 23e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 19 mai 2024 | Poids | 8m66 | 442 | 9e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | 100m | 13.15 | 411 | 3e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Disque | 22m72 | 352 | 6e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Hauteur | 1m45 | 349 | 11e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | 1000m | 3.06.33 | 342 | 1er | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Javelot | 26m41 | 303 | 8e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Perche | 2m00 | 137 | 11e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | 100m Haies | 16.08 | — | 2e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Triathlon MI | 77 pts | — | 9e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Octathlon | 3 018 pts | — | 9e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Disque | 23m55 | 367 | 6e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Javelot | 28m70 | 336 | 7e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | 1000m | 3.06.94 | 335 | 5e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Triathlon MI | 73 pts | — | 23e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 30 mars 2024 | Javelot | 24m21 | 272 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 200m Haies | 31.65 | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon MI | 61 pts | — | 8e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 80m | 10.62 | — | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 28 janv. 2024 | Minimes Garcons MIM | 15.00. | — | 129e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile-de-fra ↗ |
| 28 janv. 2024 | Minimes Garcons MIM | 15.00. | — | 129e | Championnats Regionaux De Cross-country - Ile-de-fra ↗ |
| 20 janv. 2024 | 50m Haies | 8.64 | 536 | 1er | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Poids | 8m02 | 404 | 4e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Longueur | 4m35 | 380 | 8e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Hauteur | 1m36 | 267 | 5e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | 1000m | 3.22.86 | 176 | 3e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Triathlon MI | 63 pts | — | 20e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Pentathlon | 1 884 pts | — | 2e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 14 janv. 2024 | Minimes M | 14.47 | — | 31e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Minimes M | 14.47 | — | 31e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m Haies | 8.91 | 475 | 3e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 4m60 | 429 | 2e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Hauteur | 1m37 | 276 | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon MI | 62 pts | — | 12e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 22 juin 2023 | 1000m | 3.16.12 | 238 | 9e | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 10 juin 2023 | Longueur | 4m76 | 461 | 16e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Disque | 18m48 | 273 | 16e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 1000m | DNS | — | — | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | 80m | 11.10 | — | 3e | Departementaux Minimes ↗ |
| 10 juin 2023 | Triathlon MI | 57 pts | — | 41e | Departementaux Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Longueur | 4m17 | 344 | 15e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Disque | 17m00 | 246 | 16e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | 1000m | 3.30.63 | 117 | 9e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 14 mai 2023 | Triathlon MI | 49 pts | — | 59e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 2 avr. 2023 | Longueur | 4m17 | 344 | 9e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | 1000m | 3.36.45 | 81 | 6e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | 80m :Triath: | 11.18 | — | 4e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 2 avr. 2023 | Triathlon MI | 49 pts | — | 14e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 5 févr. 2023 | Minimes Garcons MIM | 17.38. (17.38.i | — | 126e | 1/4 Finale De Cross - Ile-de-france Zone Est ↗ |
| 15 janv. 2023 | Minimes M MIM | 15.32 | — | 33e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 4 déc. 2022 | 14.55. | — | 31e | Cross Sucy ↗ | |
| 26 nov. 2022 | 50m | 7.44 | 344 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 26 nov. 2022 | Longueur | 4m02 | 314 | 6e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 26 nov. 2022 | Hauteur | 1m35 | 258 | 1er | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 26 nov. 2022 | Triathlon MI | 51 pts | — | 6e | Triathlon Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 23 nov. 2022 | Minimes M et Cadette | 17.47. (17.47. | — | 100e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 1 oct. 2022 | Poids | 5m67 | 266 | 9e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 1 oct. 2022 | Hauteur | 1m25 | 167 | 11e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 1 oct. 2022 | 1000m | 3.24.24 | 165 | 8e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 1 oct. 2022 | Triathlon MI | 38 pts | — | 39e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 25 sept. 2022 | Baltard 3 km | 14.00. | — | 7e | La Nogent Baltard 2022 ↗ |
| 23 juin 2022 | 1000m | 3.26.32 | 149 | 9e | Meeting De L'uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 6 juin 2022 | 50m | 7.65 | 277 | 3e | Departementaux Benjamins - Ivry Sur Seine ↗ |
| 6 juin 2022 | Disque | 17m53 | 256 | 5e | Departementaux Benjamins - Ivry Sur Seine ↗ |
| 6 juin 2022 | Hauteur | 1m28 | 194 | 9e | Departementaux Benjamins - Ivry Sur Seine ↗ |
| 6 juin 2022 | 1000m | 3.39.18 | 66 | 5e | Departementaux Benjamins - Ivry Sur Seine ↗ |
| 6 juin 2022 | Triathlon | 75 pts | — | 17e | Departementaux Benjamins - Ivry Sur Seine ↗ |
| 14 mai 2022 | Disque | 15m58 | 220 | 5e | Equip'athle Benjamins - Joinville ↗ |
| 14 mai 2022 | Hauteur | 1m30 | 212 | 5e | Equip'athle Benjamins - Joinville ↗ |
| 14 mai 2022 | 1000m | 3.43.09 | 47 | 7e | Equip'athle Benjamins - Joinville ↗ |
| 14 mai 2022 | Triathlon | 65 pts | — | 34e | Equip'athle Benjamins - Joinville ↗ |
| 9 avr. 2022 | Poids | 7m07 | 348 | 3e | Championnat Vdm Triathlon Benjamins ↗ |
| 9 avr. 2022 | 50m | 8.38 | 101 | 6e | Championnat Vdm Triathlon Benjamins ↗ |
| 9 avr. 2022 | Hauteur | 1m16 | 86 | 10e | Championnat Vdm Triathlon Benjamins ↗ |
| 9 avr. 2022 | Triathlon | 58 pts | — | 28e | Championnat Vdm Triathlon Benjamins ↗ |
| 3 avr. 2022 | Poids | 6m90 | 338 | 5e | Triathlon Benjamins Minimes Zone C - Ivry Sur Sein ↗ |
| 3 avr. 2022 | 50m | 7.63 | 283 | 3e | Triathlon Benjamins Minimes Zone C - Ivry Sur Sein ↗ |
| 3 avr. 2022 | Hauteur | 1m20 | 122 | 5e | Triathlon Benjamins Minimes Zone C - Ivry Sur Sein ↗ |
| 3 avr. 2022 | Triathlon | 69 pts | — | 8e | Triathlon Benjamins Minimes Zone C - Ivry Sur Sein ↗ |
| 26 sept. 2021 | Nogent Baltard 3km | 15.44. (15.44. | — | 12e | La Nogent Baltard 2021 ↗ |
| 19 juin 2021 | Poids | 5m36 | 247 | 5e | Triathlon Benjamins - Minimes ↗ |
| 19 juin 2021 | 50m | 8.30 | 116 | 5e | Triathlon Benjamins - Minimes ↗ |
| 19 juin 2021 | Triathlon | 33 pts | — | 22e | Triathlon Benjamins - Minimes ↗ |
| 19 juin 2021 | Longueur | X | — | 17e | Triathlon Benjamins - Minimes ↗ |
| 5 juin 2021 | Poids | 5m35 | 247 | 5e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
| 5 juin 2021 | 50m | 7.9 | 150 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.