Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2 ↗
4 oct. 2026 · Guyancourt
- 110m Haies (91) 14''97 1er 898 pts
Cadet Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 110m Haies (91) | 14''57 q | 966 | 2026 | Championnats D'île-de-france Ca-ju |
| 50m Haies | 7.57 | 818 | 2025 | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi |
| 200m | 24''16 | 653 | 2026 | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se |
| Decathlon CH | 4 806 pts | 640 | 2026 | Dptx Ep Comb Mcjes |
| Hauteur | 1m65 | 612 | 2026 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 3 |
| Longueur | 5m41 | 587 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Triple saut | 11m29 (+0.0) | 571 | 2026 | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 3 - Poule A |
| Poids | 10m59 | 557 | 2025 | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi |
| Triple Saut | 11m33 | 551 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Minimes |
| 100m | 12.81 | 478 | 2024 | Departementaux Epreuves Combinees Minimes |
| 50m | 7.20 | 429 | 2023 | Departementaux Benjamins |
| Disque | 23m51 | 367 | 2025 | Dptx Epreuves Combinees Mcjes |
| Javelot | 24m16 | 272 | 2025 | Dptx Epreuves Combinees Mcjes |
| 1000m | 3.14.57 | 253 | 2025 | Dptx Epreuves Combinees Mcjes |
| Perche | 2m40 | 243 | 2025 | Dptx Epreuves Combinees Mcjes |
Uniquement les championnats : une victoire de meeting n’est pas un podium.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | Decathlon ch | 4 806 pts | Départemental | 2026 | 3ème (place) CAM - 094 |
| 1er | 110m haies (91) | 14''58 (+0.0) | Départemental | 2026 | Champion CAM - 094 |
| 1er | 100m haies (84) | 14''14 (+0.2) | Départemental | 2025 | Champion MIM - 094 |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
4 oct. 2026 · Guyancourt
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | 110m Haies (91) | 14''97 | 898 | 1er | Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2 ↗ |
| 16 juil. 2026 | 110m Haies (91) | 14''68 | 947 | 7e | Championnats De France U*nxt ↗ |
| 4 juil. 2026 | 110m Haies (91) | 14''57 q | 966 | 1er | Championnats D'île-de-france Ca-ju ↗ |
| 29 mai 2026 | 110m Haies (91) | 14''58 | 964 | 1er | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 29 mai 2026 | 200m | 24''16 | 653 | 1er | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 29 mai 2026 | Longueur | 5m37 (+1.5) | 579 | 9e | Départementaux 75-94 Ca/ju/es/se ↗ |
| 17 mai 2026 | Hauteur | 1m65 | 612 | 11e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Nationale 3 ↗ |
| 9 mai 2026 | Decathlon CH | 4 806 pts | 640 | 3e | Dptx Ep Comb Mcjes ↗ |
| 6 mai 2026 | Longueur | 5m41 | 587 | 3e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 2 mai 2026 | 110m Haies (91) | 15''29 | 846 | 3e | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 3 - Poule A ↗ |
| 2 mai 2026 | Triple saut | 11m29 (+0.0) | 571 | 13e | Chpts Interclubs Lifa - Nationale 3 - Poule A ↗ |
| 12 avr. 2026 | 110m Haies (91) | 15''60 | 796 | 1er | Départementaux Interclubs ↗ |
| 22 juin 2025 | 120m | 14.65 | — | 4e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 22 juin 2025 | 100m Haies | 14.01 | — | 4e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 22 juin 2025 | 100m Haies | 13.93 | — | 3e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Longueur | 5m01 | 511 | 9e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Hauteur | 1m59 | 478 | 6e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Hauteur | 1m59 | 478 | 6e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 120m | 14.63 | — | 1er | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 100m Haies | 14.14 | — | 1er | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Triathlon MI | 109 pts | — | 8e | Departementaux Minimes ↗ |
| 28 mai 2025 | Hauteur | 1m55 | 441 | 3e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 25 mai 2025 | Triple Saut | 11m02 | 519 | 6e | Finale Nationale Equip'athle ↗ |
| 25 mai 2025 | Poids | 9m31 | 481 | 9e | Finale Nationale Equip'athle ↗ |
| 25 mai 2025 | 100m Haies | 14.39 | — | 1er | Finale Nationale Equip'athle ↗ |
| 25 mai 2025 | Triathlon MI | 101 pts | — | 76e | Finale Nationale Equip'athle ↗ |
| 11 mai 2025 | Hauteur | 1m67 | 553 | 2e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | Poids | 9m56 | 496 | 5e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | Disque | 23m51 | 367 | 2e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | Javelot | 24m16 | 272 | 3e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | 1000m | 3.14.57 | 253 | 9e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | Perche | 2m40 | 243 | 1er | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | Octathlon | 3 511 pts | — | 5e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | 100m :Octa. MH: MIM | 12.49 | — | 1er | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | 100m Haies | 14.40 | — | 4e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 11 mai 2025 | Triathlon MI | 107 pts | — | 3e | Dptx Epreuves Combinees Mcjes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Triple Saut | 11m33 | 551 | 5e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Poids | 9m80 | 510 | 4e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 100m Haies | 15.17 | — | 3e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Triathlon MI | 99 pts | — | 11e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 29 mars 2025 | Longueur | 4m98 | 505 | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Javelot | 19m93 | 212 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon MI | 81 pts | — | 7e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 100m Haies | 15.29 | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 23 mars 2025 | 50m Haies | 7.57 | 818 | 1er | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi ↗ |
| 23 mars 2025 | Longueur | 5m25 | 559 | 4e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi ↗ |
| 23 mars 2025 | Poids | 10m59 | 557 | 2e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi ↗ |
| 23 mars 2025 | Hauteur | 1m57 | 460 | 4e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi ↗ |
| 23 mars 2025 | 1000m | 3.17.77 | 222 | 9e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi ↗ |
| 23 mars 2025 | Pentathlon | 2 663 pts | — | 11e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi ↗ |
| 23 mars 2025 | Triathlon MI | 108 pts | — | 14e | Chpts Ile-de-france En Salle D'epreuves Combinees Mi ↗ |
| 18 janv. 2025 | 50m Haies | 8.03 | 690 | 2e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Longueur | 4m96 | 501 | 9e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Poids | 9m29 | 480 | 5e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Hauteur | 1m48 | 377 | 8e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | 1000m | 3.28.76 | 130 | 10e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Pentathlon | 2 251 pts | — | 9e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 18 janv. 2025 | Triathlon MI | 97 pts | — | 10e | Departementaux Pentathlon Minimes Pantin ↗ |
| 12 janv. 2025 | Cadettes - Minimes M | 16.09 | — | 51e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Cadettes - Minimes M | 16.09 | — | 51e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m Haies | 7.6 | 741 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triple Saut | 10m93 | 510 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon MI | 100 pts | — | 6e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 03-Minimes M - Cadettes F | 16.44. | — | 77e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 03-Minimes M - Cadettes F | 16.44. | — | 77e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 5 oct. 2024 | Triple Saut | 10m77 | 494 | 3e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 5 oct. 2024 | Hauteur | 1m48 | 377 | 5e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 5 oct. 2024 | Triathlon MI | 78 pts | — | 12e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 5 oct. 2024 | 100m Haies | 17.53 | — | 4e | Challenge Equip'athle Minimes ↗ |
| 23 juin 2024 | 100m Haies | 15.76 | — | 4e | Championnats D'ile-de-france Minimes ↗ |
| 8 juin 2024 | Triple Saut | 11m12 | 529 | 5e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Poids | 9m83 | 512 | 6e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 120m | 15.54 | — | 4e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | 100m Haies | 15.22 | — | 5e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 8 juin 2024 | Triathlon MI | 86 pts | — | 17e | Departementaux Minimes - Villejuif - ↗ |
| 19 mai 2024 | 100m | 12.81 | 478 | 4e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Disque | 19m98 | 301 | 12e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Hauteur | 1m39 | 294 | 16e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Javelot | 22m66 | 250 | 12e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Perche | 1m90 | 110 | 14e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | 1000m | DNS | — | — | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Poids | DNS | — | — | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | 100m Haies | 15.27 | — | 2e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Octathlon | NM | — | — | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 19 mai 2024 | Triathlon MI | 72 pts | — | 13e | Departementaux Epreuves Combinees Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Triple Saut | 10m72 | 489 | 7e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Hauteur | 1m46 | 358 | 7e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | 100m Haies | 15.97 | — | 2e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 4 mai 2024 | Triathlon MI | 76 pts | — | 18e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 30 mars 2024 | Javelot | 20m50 | 220 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 200m Haies | 31.76 | — | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon MI | 55 pts | — | 10e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 80m | 11.00 | — | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 20 janv. 2024 | 50m Haies | 8.56 | 555 | 2e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Poids | 8m53 | 435 | 9e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Longueur | 4m61 | 431 | 10e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Hauteur | 1m24 | 158 | 16e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | 1000m | 3.29.93 | 122 | 6e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Pentathlon | 1 843 pts | — | 12e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
| 20 janv. 2024 | Triathlon MI | 69 pts | — | 14e | Departementaux Pentathlon Minimes ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.