Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 4m64 | 437 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Poids | 7m54 | 376 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Hauteur | 1m45 | 349 | 2016 | Triathlon Minimes |
| 50m | 7.2 | 344 | 2016 | Triathlon Zone B - Nord-est |
| 50m Haies | 9.5 | 309 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| 100m | 13.90 | 236 | 2016 | Triathlon Minimes |
| Disque | 16m25 | 232 | 2016 | Equip'athle Mnimes |
| 1000m | 3.24.10 | 166 | 2016 | Equip'athle Mnimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2016 | Hauteur | 1m40 | 303 | 8e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Disque | 16m25 | 232 | 15e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | 1000m | 3.24.10 | 166 | 7e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Triathlon MI | 51 pts | — | 40e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Longueur | 4m44 | 397 | 7e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Hauteur | 1m41 | 312 | 10e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | 1000m | 3.29.75 | 123 | 8e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 5 mai 2016 | Triathlon MI | 57 pts | — | 33e | Championnats Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Hauteur | 1m45 | 349 | 5e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 100m | 13.90 | 236 | 4e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 1000m | 3.25.51 | 155 | 9e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Triathlon MI | 57 pts | — | 26e | Triathlon Minimes ↗ |
| 6 févr. 2016 | Longueur | 4m64 | 437 | 24e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Poids | 7m54 | 376 | 24e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 50m Haies | 9.5 | 309 | 4e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Hauteur | 1m36 | 267 | 19e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 1000m | 3.28.5 | 132 | 6e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Pentathlon | 1 645 pts | — | 27e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Triathlon MI | 57 pts | — | 33e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 24 janv. 2016 | Longueur | 4m42 | 393 | 8e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | 50m | 7.2 | 344 | 3e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Hauteur | 1m42 | 322 | 5e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 janv. 2016 | Triathlon MI | 59 pts | — | 16e | Triathlon Zone B - Nord-est ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Masculins MI | 12.58 | — | 46e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 14 mai 2015 | 1000m | 3.37.09 | 77 | 16e | Departementaux Individuels Minimes ↗ |
| 11 janv. 2015 | Minimes M MIM | 12.54 | — | 59e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 14 déc. 2014 | Cad. et jun. F, cad. | 16.16. | — | 112e | Cross De Sucy ↗ |
| 12 janv. 2014 | Benjamins | 9.52. | — | 41e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 17 nov. 2013 | BENJAMINS | 9.20. | — | 59e | Cross International Du Val De Marne ↗ |
| 13 janv. 2013 | Benjamins | 11.07. | — | 92e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 6 oct. 2012 | Poids | 5m41 | 250 | 21e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Longueur | 2m41 | 2 | 32e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | 1000m | 4.23.97 | — | 4e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Triathlon PO | 26 pts | — | 33e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.