Challenge équip'athlé Minime ↗
10 oct. 2026 · Thiais
- Javelot 15m85 9e 26 pts
- 1 000m 3'58''74 5e 14 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 50 pts 53e
Minime Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8.65 | 495 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Triple Saut | 7m65 | 400 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| Longueur | 3m49 | 395 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| 1000m | 3.58.84 | 322 | 2025 | Meeting De L'uai Nogent |
| Poids | 6m14 | 303 | 2025 | Departementaux Benjamins |
| Disque | 16m93 | 285 | 2026 | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort |
| Javelot | 11m64 | 137 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Benjamins |
| 1 000m | 3'58''74 | 14 | 2026 | Challenge équip'athlé Minime |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
10 oct. 2026 · Thiais
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Javelot | 15m85 | 26 | 9e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | 1 000m | 3'58''74 | 14 | 5e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 10 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 50 pts | — | 53e | Challenge équip'athlé Minime ↗ |
| 6 juin 2026 | Longueur | 3m35 (+0.0) | 20 | 9e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | 63 pts | — | 41e | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 8 mai 2026 | Javelot | 16m02 | 32 | 5e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | 50m | 8''83 | 14 | 7e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 10 janv. 2026 | Disque | 16m93 | 285 | 3e | Meeting Lancers Long Asa Maisons-alfort ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 8.74 | 475 | 4e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Longueur | 3m49 | 395 | 11e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triple Saut | 6m07 | 230 | 13e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triathlon | 51 pts | — | 34e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.58.84 | 322 | 13e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 19 juin 2025 | 1000m | 3.58.84 | 322 | 13e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 29 mai 2025 | 50m | 8.65 | 495 | 6e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Poids | 6m14 | 303 | 27e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Longueur | 2m98 | 282 | 15e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 mai 2025 | Triathlon | 51 pts | — | 55e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triple Saut | 7m65 | 400 | 1er | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | 1000m | 4.00.89 | 308 | 6e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Javelot | 11m64 | 137 | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2025 | Triathlon | 57 pts | — | 69e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2025 | 50m | 8.73 | 477 | 6e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Poids | 5m83 | 284 | 30e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Longueur | 2m94 | 273 | 23e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2025 | Triathlon | 46 pts | — | 77e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m | 8.69 | 486 | 4e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Longueur | 3m13 | 315 | 15e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Poids | 5m45 | 261 | 15e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon | 45 pts | — | 31e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 50m lon: BEF | 8.69 | — | 4e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 9 févr. 2025 | 2000m | 9.01 | — | 51e | Les Foulees De Vincennes ↗ |
| 9 févr. 2025 | 2000m | 9.01 | — | 51e | Les Foulees De Vincennes ↗ |
| 19 janv. 2025 | 50m | 9.04 | 412 | 4e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Longueur | 2m93 | 271 | 29e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Poids | 5m38 | 257 | 15e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 19 janv. 2025 | Triathlon | 41 pts | — | 36e | Triathlon-tetrahlon Benjamins Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 12.43. | — | 51e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 12 janv. 2025 | Benjamines | 12.43. | — | 51e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 8 déc. 2024 | Cross 7 BEF | - | — | 45e | Cross Sucy ↗ |
| 30 nov. 2024 | 50m | 8.9 | 392 | 3e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Poids | 5m96 | 292 | 18e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Longueur | 2m72 | 225 | 22e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 30 nov. 2024 | Triathlon | 44 pts | — | 40e | Triathlon Benjamins-minimes - Pantin ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 14.00. | — | 95e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 20 nov. 2024 | 06-Benjamines | 14.00. | — | 95e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 12 oct. 2024 | Poids | 5m31 | 253 | 28e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Longueur | 2m53 | 184 | 59e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | 1000m | 4.23.66 | 170 | 12e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 12 oct. 2024 | Triathlon | 36 pts | — | 81e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 46 pts | — | — | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 19 pts | — | 17e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 5.58. | — | 40e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 5.58. | — | 40e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 1 oct. 2023 | Nogent Baltard - Pri | 9.51. | — | 97e | La Nogent Baltard 2023 ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.