Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.70 | 729 | 2017 | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est |
| 100m | 14.35 | 676 | 2016 | Meeting De L'uai Nogent |
| Longueur | 4m05 | 520 | 2017 | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est |
| 50m Haies | 10.8 | 349 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Poids | 6m34 | 316 | 2016 | Triathlon Minimes |
| 1000m | 4.00.75 | 309 | 2017 | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est |
| Hauteur | 1m09 | 240 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars 2017 | 50m | 7.70 | 729 | 1er | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | Longueur | 4m05 | 520 | 8e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | 1000m | 4.00.75 | 309 | 7e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | Triathlon MI | 64 pts | — | 11e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 11 déc. 2016 | Course 4 Minimes F M | 10.53. | — | 54e | Cross De Sucy ↗ |
| 24 nov. 2016 | Minimes Fémin | 11.35. | — | 77e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
| 23 juin 2016 | 100m | 14.35 | 676 | 3e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 2 avr. 2016 | 100m | 14.66 | 636 | 2e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Longueur | 3m96 | 500 | 6e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Poids | 6m34 | 316 | 7e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Triathlon MI | 59 pts | — | 29e | Triathlon Minimes ↗ |
| 6 févr. 2016 | Longueur | 3m45 | 386 | 10e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 50m Haies | 10.8 | 349 | 4e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Poids | 6m00 | 295 | 13e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 1000m | 4.06.9 | 268 | 6e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Hauteur | 1m09 | 240 | 20e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Triathlon MI | 46 pts | — | 47e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Pentathlon | 1 201 pts | — | 45e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Fémin | 11.31 | — | 66e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.