Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.24 | 414 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Longueur | 4m31 | 372 | 2025 | Et Eacute;quip'athle Minimes |
| Hauteur | 1m40 | 303 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Disque | 19m60 | 294 | 2025 | Triathlon Benjamins/minimes Zone A |
| Poids | 4m84 | 217 | 2023 | Equip'athle Benjamins |
| Triple Saut | 7m02 | 118 | 2023 | Equip'athle Benjamins |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin 2026 | Longueur | 4m46 (+0.0) | 22 | 15e | Départementaux Minimes ↗ |
| 11 avr. 2026 | Longueur | 4m94 (+2.8) | 31 | 1er | équip'athlé Minimes ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 7.24 | 414 | 2e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Hauteur | 1m40 | 303 | 6e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 11 oct. 2025 | 80m | 11.01 | — | 5e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 11 oct. 2025 | Triathlon MI | 35 pts | — | 47e | Equip'athle Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Longueur | 4m20 | 350 | 8e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Hauteur | 1m37 | 276 | 13e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Hauteur | 1m37 | 276 | 13e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | 80m | 11.18 | — | 2e | Departementaux Minimes ↗ |
| 7 juin 2025 | Triathlon MI | 52 pts | — | 39e | Departementaux Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Longueur | 4m31 | 372 | 6e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Hauteur | 1m36 | 267 | 12e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 120m | 17.35 | — | 4e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | Triathlon MI | 46 pts | — | 51e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 5 avr. 2025 | 120m | 17.35 | — | 4e | Et Eacute;quip'athle Minimes ↗ |
| 29 mars 2025 | Disque | 19m60 | 294 | 2e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Hauteur | 1m36 | 267 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 80m | 11.11 | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | Triathlon MI | 54 pts | — | 19e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 29 mars 2025 | 80m lon: MIM | 11.11 | — | 1er | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 20 mai 2024 | Longueur | 3m93 | 297 | 8e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | 50m | 7.73 | 254 | 2e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | Disque | 17m45 | 254 | 6e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 20 mai 2024 | Triathlon | 73 pts | — | 14e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Longueur | 3m65 | 242 | 9e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Disque | 15m16 | 212 | 8e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | 50m | 8.34 | 109 | 4e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon | 59 pts | — | 33e | Et Eacute;quip'athle Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2024 | Disque | 19m07 | 284 | 1er | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2024 | Longueur | 3m86 | 283 | 5e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2024 | 50m | 7.7 | 197 | 1er | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 6 avr. 2024 | Triathlon | 71 pts | — | 7e | Departementaux Triathlon/tetrathlon ↗ |
| 30 mars 2024 | Longueur | 3m73 | 258 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Disque | 14m38 | 197 | 3e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | 50m | 8.02 | 177 | 4e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 30 mars 2024 | Triathlon | 62 pts | — | 12e | Triathlon Benjamins/minimes Zone A ↗ |
| 9 déc. 2023 | Longueur | 3m56 | 224 | 4e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | 50m | 8.37 | 103 | 1er | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Medecine Ball | 7m80 | — | 2e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 9 déc. 2023 | Triathlon | 62 pts | — | 6e | Triathlon Salle Benjamins-minimes Zone C ↗ |
| 14 oct. 2023 | Poids | 4m84 | 217 | 15e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | 50m | 8.22 | 133 | 3e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Triple Saut | 7m02 | 118 | 11e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 14 oct. 2023 | Triathlon | 42 pts | — | 55e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | 50m | 8.22 | 133 | 4e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 3 juin 2023 | 50m Haies65 | 10.34 | — | 4e | Departementaux Benjamins ↗ |
| 29 janv. 2023 | Longueur | 3m67 | 246 | 9e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | 50m | 8.41 | 96 | 2e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | 50m Haies65 | 11.06 | — | 1er | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 29 janv. 2023 | Triathlon | 53 pts | — | 14e | Triathlon Tetrathlon En Salle Benjamin(e)s - Zone ↗ |
| 14 mai 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 17 avr. 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent Sur Marne ↗ |
| 19 mars 2022 | Kids Athletics | - | — | — | Kids'athle Des Bords De Marne ↗ |
| 6 juin 2021 | Kids Athletics | - | — | — | Animation Departementale Eveils-poussins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.