Minime A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 4m06 | 523 | 2014 | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A |
| 50m | 8.3 | 520 | 2011 | Animation Eveil Athletique-poussins |
| 100m | 15.80 | 497 | 2016 | Triathlon Minimes |
| 50m Haies | 9.9 | 484 | 2015 | Triathlons Benjamins Et Minimes |
| Hauteur | 1m20 | 353 | 2015 | Triathlon Minimes |
| Poids | 6m31 | 314 | 2014 | Equip'athle Benjamins 94 |
| 1000m | 4.01.4 | 304 | 2013 | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins |
| Javelot | 16m02 | 217 | 2016 | Triathlon Minimes |
| Disque | 14m00 | 188 | 2013 | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2016 | Hauteur | 1m19 | 343 | 21e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Disque | 13m26 | 174 | 18e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Triathlon MI | 45 pts | — | 66e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | 80m Haies | 16.34 | — | 5e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 100m | 15.80 | 497 | 6e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Poids | 5m46 | 262 | 15e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Javelot | 16m02 | 217 | 3e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Triathlon MI | 47 pts | — | 45e | Triathlon Minimes ↗ |
| 7 juin 2015 | Longueur | 3m72 | 446 | 11e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | Javelot | 11m78 | 140 | 11e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | 80m Haies | 15.94 | — | 4e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 7 juin 2015 | Triathlon MI | 49 pts | — | 46e | Equip'athle Minime-cadet Tour Printanier ↗ |
| 11 avr. 2015 | Hauteur | 1m20 | 353 | 8e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Poids | 5m39 | 258 | 40e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Triathlon MI | 46 pts | — | 59e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | 80m Haies | 15.78 | — | 3e | Triathlon Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | 50m Haies | 9.9 | 484 | 2e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Longueur | 3m49 | 395 | 13e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Medecine Ball | 5m13 | — | 11e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Triathlon MI | 44 pts | — | 30e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 27 nov. 2014 | Minimes Filles MIF | 10.53. | — | 56e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
| 21 juin 2014 | Longueur | 3m71 | 444 | 14e | Championnats Departementaux Benjamins ↗ |
| 21 juin 2014 | 50m Haies65 | 9.83 | — | 2e | Championnats Departementaux Benjamins ↗ |
| 21 juin 2014 | Hauteur | NC | — | — | Championnats Departementaux Benjamins ↗ |
| 10 mai 2014 | Poids | 6m31 | 314 | 5e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 10 mai 2014 | Hauteur | 1m15 | 302 | 6e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 10 mai 2014 | Triathlon | 72 pts | — | 30e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 10 mai 2014 | 50m Haies65 | 9.22 | — | 3e | Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 18 janv. 2014 | Longueur | 4m06 | 523 | 1er | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | Medecine Ball | 8m20 | — | 2e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | 50m Haies65 | 9.9 | — | 1er | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 18 janv. 2014 | Triathlon | 77 pts | — | 5e | Triathlon Benjamins 94 - Groupe A ↗ |
| 12 janv. 2014 | Benjamines | 11.05. | — | 46e | Championnats 94 De Cross ↗ |
| 17 nov. 2013 | BENJAMINES | 9.49. | — | 32e | Cross International Du Val De Marne ↗ |
| 13 oct. 2013 | Disque | NP | — | — | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | Hauteur | NP | — | — | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 13 oct. 2013 | 50m Haies76 | NP | — | — | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Longueur | 3m45 | 386 | 10e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Disque | 12m00 | 151 | 8e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | Triathlon | 57 pts | — | 32e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 5 oct. 2013 | 50m Haies65 | 10.04 | — | 2e | Triathlon Des Benjamins ↗ |
| 25 mai 2013 | Hauteur | 1m05 | 200 | 22e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 25 mai 2013 | Disque | 14m00 | 188 | 15e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 25 mai 2013 | Triathlon | 52 pts | — | 65e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 25 mai 2013 | 50m Haies65 | 10.3 | — | 3e | Challenge Equip'athle Benjamin Tour Printanier ↗ |
| 6 avr. 2013 | Longueur | 3m00 | 287 | 11e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2013 | Poids | 5m70 | 276 | 44e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2013 | Triathlon | 56 pts | — | 59e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 6 avr. 2013 | 50m Haies65 | 9.66 | — | 2e | Championnats Departementaux Triathlon Benjamins ↗ |
| 31 mars 2013 | 50m Haies65 | 9.79 | — | 4e | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 31 mars 2013 | 2000m Marche | AB | — | — | Cd60 - Match Interdepartemental Be Et Mi ↗ |
| 16 févr. 2013 | 1000m | 4.01.4 | 304 | 1er | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins ↗ |
| 16 févr. 2013 | Poids | 6m03 | 297 | 22e | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins ↗ |
| 16 févr. 2013 | Hauteur | 1m03 | 180 | 22e | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins ↗ |
| 16 févr. 2013 | Triathlon | 53 pts | — | 29e | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins ↗ |
| 16 févr. 2013 | Tetrathlon | 1 166 pts | — | 9e | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins ↗ |
| 16 févr. 2013 | 50m Haies65 | 9.8 | — | 1er | Departementaux En Salle Tetrathlon Benjamins ↗ |
| 19 janv. 2013 | 50m | 8.4 | 497 | 3e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 19 janv. 2013 | Longueur | 3m75 | 453 | 4e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 19 janv. 2013 | Poids | 5m65 | 273 | 9e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 19 janv. 2013 | Triathlon | 57 pts | — | 22e | Triathlon Benjamins En Salle ↗ |
| 9 déc. 2012 | COURSE 4 | 6.10. | — | 18e | Cross National De Reims ↗ |
| 18 nov. 2012 | Poussines | 5.09. | — | 13e | Cross National Du Val De Marne ↗ |
| 6 oct. 2012 | 50m | 8.92 | 437 | 4e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Longueur | 3m36 | 366 | 3e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Poids | 5m69 | 276 | 12e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 6 oct. 2012 | Triathlon PO | 49 pts | — | 11e | Triathlon Poussins 2 - Benjamins ↗ |
| 23 juin 2012 | Kids Athletics | 1 pts | — | 1er | Finale Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 10 juin 2012 | 50m | 8.5 | 475 | 16e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 10 juin 2012 | Longueur | 3m15 | 320 | 7e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 31 mars 2012 | 50m | 8.7 | 432 | 26e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 31 mars 2012 | 50m | 10.0 | 204 | 12e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 31 mars 2012 | Kids Athletics | 12 pts | — | 1er | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 31 mars 2012 | Points Déc / | 123.4 pts | — | 13e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 31 mars 2012 | Balle 200g | 17m00 | — | 6e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 11 déc. 2011 | POUSSINES FILLES - P | 5.53. | — | 15e | 42eme Cross De La Ville De Pithiviers ↗ |
| 16 oct. 2011 | Kids Athletics/EA - | 1 pts | — | 1er | Les Poussinades ↗ |
| 18 juin 2011 | 50m | 8.8 | 412 | 39e | Finale Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 18 juin 2011 | 50m | 10.1 | 190 | 19e | Finale Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 18 juin 2011 | Parcours | 15.5 | — | 27e | Finale Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2011 | 50m | 8.3 | 520 | 16e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2011 | 50m | 9.4 | 299 | 12e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2011 | Longueur | 2m70 | 221 | 28e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2011 | Points Déc / | 131.4 pts | — | 18e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2011 | Parcours | 34.3 | — | 17e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2011 | Vortex | 18m70 | — | 21e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2011 | 10 Multibonds | 10m60 | — | 15e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 16 janv. 2011 | Poussines :2000-2001 | 8.08. | — | 17e | Animation Departementale 94 De Cross ↗ |
| 29 mai 2010 | Points Déc / | 12.0 pts | — | 39e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 29 mai 2010 | Points | 124 pts | — | 39e | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 28 mars 2010 | Points Déc / | 19.7 pts | — | 1er | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 28 mars 2010 | Points | 159 pts | — | 1er | Animation Eveil Athletique-poussins ↗ |
| 22 nov. 2009 | Eveil athléti | - | — | — | Cross National Du Val De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.