Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.79 | 705 | 2019 | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C |
| 200m | 30.10 | 665 | 2023 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b |
| 100m | 14.93 | 601 | 2023 | Meeting Asa-thop |
| Triple Saut | 9m26 | 576 | 2023 | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b |
| Longueur | 4m08 | 527 | 2019 | Challenge Equip'athle Benjamins 94 |
| Poids | 8m72 | 462 | 2023 | Meeting Asa-thop |
| Marteau | 19m88 | 293 | 2019 | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2023 | Poids | 8m18 | 429 | 8e | Championnats De Zone 75-94 Ca-se ↗ |
| 21 mai 2023 | 200m | 30.10 | 665 | 5e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 21 mai 2023 | Triple Saut | 9m26 | 576 | 9e | Chpts Interclubs Lifa - Finale Promon2b ↗ |
| 7 mai 2023 | Triple Saut | 8m95 | 542 | 11e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 7 mai 2023 | Poids | 6m83 | 346 | 12e | Chpts Interclubs Lifa - Promo N2a ↗ |
| 16 avr. 2023 | 100m | 14.93 | 601 | 4e | Meeting Asa-thop ↗ |
| 16 avr. 2023 | Poids | 8m72 | 462 | 5e | Meeting Asa-thop ↗ |
| 9 févr. 2020 | Minimes Filles MIF | 17.31. | — | 98e | 1/2 Finale Des Championnats De France Cross (i-f) ↗ |
| 26 janv. 2020 | Minimes Filles MIF | 13.11.e | — | 70e | 1/4 Finale De Cross - Ile De France Zone Est ↗ |
| 12 janv. 2020 | 11.43 | — | 34e | Championnat Departemental ↗ | |
| 8 déc. 2019 | Course 5 Minimes fil | 11.14. | — | 18e | Cross Sucy ↗ |
| 1 déc. 2019 | 50m | 7.79 | 705 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
| 1 déc. 2019 | Longueur | 3m48 | 393 | 35e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
| 1 déc. 2019 | Poids | 6m73 | 340 | 11e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
| 1 déc. 2019 | Triathlon MI | 58 pts | — | 29e | Triathlon Benjamins-minimes / Zone C ↗ |
| 20 oct. 2019 | 50m | 7.89 | 679 | 6e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 20 oct. 2019 | Longueur | 3m90 | 487 | 18e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 20 oct. 2019 | Poids | 7m33 | 377 | 16e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 20 oct. 2019 | Triathlon | 78 pts | — | 33e | Finale Lifa Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 15 juin 2019 | 50m | 7.97 | 658 | 4e | Challenge Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 15 juin 2019 | Longueur | 4m08 | 527 | 5e | Challenge Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 15 juin 2019 | Poids | 7m49 | 386 | 2e | Challenge Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 15 juin 2019 | Triathlon | 79 pts | — | 25e | Challenge Equip'athle Benjamins 94 ↗ |
| 26 mai 2019 | Marteau | 19m88 | 293 | 3e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 8 mai 2019 | 50m | 8.09 | 627 | 2e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 8 mai 2019 | 50m | 8.17 | 608 | 7e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 8 mai 2019 | Longueur | 3m79 | 462 | 12e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 8 mai 2019 | Poids | 6m94 | 353 | 8e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 8 mai 2019 | Triathlon | 71 pts | — | 18e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 10 févr. 2019 | 50m | 8.28 | 581 | 3e | Triathlon Benjamins Zone A - Est ↗ |
| 10 févr. 2019 | Longueur | 3m46 | 388 | 6e | Triathlon Benjamins Zone A - Est ↗ |
| 10 févr. 2019 | Poids | 6m62 | 333 | 9e | Triathlon Benjamins Zone A - Est ↗ |
| 10 févr. 2019 | Triathlon | 61 pts | — | 18e | Triathlon Benjamins Zone A - Est ↗ |
| 15 déc. 2018 | 50m | 8.3 | 520 | 2e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Nord-est ↗ |
| 15 déc. 2018 | Longueur | 3m58 | 415 | 5e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Nord-est ↗ |
| 15 déc. 2018 | Poids | 6m75 | 341 | 8e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Nord-est ↗ |
| 15 déc. 2018 | Triathlon | 61 pts | — | 17e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Nord-est ↗ |
| 9 déc. 2018 | Benjamines | 11.49. | — | 44e | Cross De Sucy ↗ |
| 26 mai 2018 | 50m | 8.32 | 571 | 5e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 26 mai 2018 | Longueur | 3m40 | 375 | 12e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 26 mai 2018 | Poids | 6m22 | 308 | 13e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 26 mai 2018 | Triathlon | 58 pts | — | 45e | Challenge Equip'athle Benjamins ↗ |
| 8 mai 2018 | 50m | 8.26 | 586 | 5e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 8 mai 2018 | Poids | 6m25 | 310 | 10e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 8 mai 2018 | Longueur | 3m06 | 300 | 12e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 8 mai 2018 | Triathlon | 55 pts | — | 52e | Championnat Departemental Benjamins ↗ |
| 24 mars 2018 | 50m | 8.3 | 520 | 4e | Triathlon Benjamins Minimes Zone A - Sud-est ↗ |
| 24 mars 2018 | Longueur | 3m25 | 342 | 10e | Triathlon Benjamins Minimes Zone A - Sud-est ↗ |
| 24 mars 2018 | Poids | 6m76 | 342 | 10e | Triathlon Benjamins Minimes Zone A - Sud-est ↗ |
| 24 mars 2018 | Triathlon | 57 pts | — | 18e | Triathlon Benjamins Minimes Zone A - Sud-est ↗ |
| 10 déc. 2017 | course 3 Benjamines | 11.17. | — | 32e | Cross De Sucy ↗ |
| 24 nov. 2017 | 1500m | 6.55. | — | 36e | Cross National Du Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 11 nov. 2017 | Benjamines BEF | 10.00. | — | 64e | Challenge Carrington ↗ |
| 8 janv. 2017 | Poussines POF | - | — | 23e | Animation 94 De Cross ↗ |
| 24 nov. 2016 | Poussines POF | - | — | 32e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
| 12 nov. 2016 | Kids Cross PO | - | — | — | Kids Cross Des Bords De Marne ↗ |
| 9 avr. 2016 | Kids Athletics/Pouss | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 10 janv. 2016 | Poussines POF | 8.39. | — | 41e | Animation 94 De Cross ↗ |
| 13 déc. 2015 | POF POF | 6.12. | — | 23e | Cross De Sucy ↗ |
| 7 nov. 2015 | Kids Athletics/Pouss | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 7 mars 2015 | Kids Athletics/Eveil | - | — | — | Kids Athle Bords De Marne ↗ |
| 31 janv. 2015 | Kids Athletics/TCC | - | — | — | Kids Athle Bords De Marne ↗ |
| 11 janv. 2015 | Brevet d endurance | - | — | — | Animation 94 De Cross ↗ |
| 15 nov. 2014 | Kids Athletics/EA | - | — | — | Kids Athle Bords De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.