Challenge équip'athlé Benjamin ↗
3 oct. 2026 · Maisons Alfort
- 50m Haies (65) 9''82 1er 31 pts
- Triple saut 8m23 (+0.0) 1er 29 pts
- Triathlon U14-U16 (calculé) 91 pts 7e
Benjamine Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m Haies | 9.76 | 548 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Triple Saut | 8m02 | 440 | 2025 | Equip'athle Benjamins |
| Longueur | 3m60 | 420 | 2025 | Multijump Uai Nogent Sur Marne |
| Poids | 6m77 | 342 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| 50m Haies (65) | 9''82 | 31 | 2026 | Challenge équip'athlé Benjamin |
| Triple saut | 8m23 (+0.0) | 29 | 2026 | Challenge équip'athlé Benjamin |
| 50m | 8''30 | 22 | 2026 | Départementaux Benjamins |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
3 oct. 2026 · Maisons Alfort
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct. 2026 | 50m Haies (65) | 9''82 | 31 | 1er | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 3 oct. 2026 | Triple saut | 8m23 (+0.0) | 29 | 1er | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 3 oct. 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 91 pts | — | 7e | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 6 juin 2026 | Poids | 7m42 | 32 | 9e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | 50m | 8''30 | 22 | 5e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | NC | — | — | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 8 mai 2026 | Poids | 7m37 | 32 | 7e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 93 pts | — | 25e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m Haies | 9.76 | 548 | 3e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Longueur | 3m55 | 409 | 2e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Poids | 6m77 | 342 | 11e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 19 nov. 2025 | Championnats UNSS 94 | - | — | 23e | Cross National Val-de-marne - Ile De France ↗ |
| 4 oct. 2025 | Triple Saut | 8m02 | 440 | 4e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 4 oct. 2025 | Poids | 6m42 | 321 | 15e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 8 juin 2025 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Finale Eveil-poussins ↗ |
| 28 mai 2025 | Longueur | 3m60 | 420 | 7e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 14 déc. 2024 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Cross'athlon De La Vga ↗ |
| 1 déc. 2024 | Kid Athlé U12 Hiver | 1 pts | — | 1er | Les Poussinades ↗ |
| 9 juin 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Finale Departemental Des Poussins ↗ |
| 5 mai 2024 | Triathlon PO | 48 pts | — | — | Triathlon Poussins ↗ |
| 16 mars 2024 | Pouss athlon | 21 pts | — | 14e | Poussathlon A St-maur ↗ |
| 3 févr. 2024 | Kids Athletics | - | — | — | Kidsathle Des Bords De Marne - Champigny Sur Marne - ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 6.06. | — | 50e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 14 janv. 2024 | Poussines | 6.06. | — | 50e | Championnat Departemental Val De Marne ↗ |
| 13 mai 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Eveils ↗ |
| 18 mars 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Nogent ↗ |
| 4 févr. 2023 | Kids Athletics | - | — | — | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.