Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.08 | 701 | 2017 | Meeting Open En Salle |
| 100m | 14.75 | 624 | 2017 | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est |
| 200m | 31.01 | 613 | 2018 | Interclubs 92+93+75+94 |
| 100m Haies | 18.96 | 530 | 2018 | Meeting De L'uai Nogent |
| 60m Haies | 11.86 | 509 | 2017 | Meeting Open En Salle |
| 400m | 74.41 | 509 | 2019 | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior |
| 1000m | 3.42.67 | 447 | 2017 | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est |
| Disque | 15m14 | 209 | 2017 | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 juin 2019 | 100m | 15.31 | 554 | 5e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 13 juin 2019 | 100m Haies | 19.59 | 478 | 3e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 26 mai 2019 | 400m | 74.41 | 509 | 7e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 26 mai 2019 | Disque | 12m36 | 158 | 5e | Championnat Departemental 75 + 94 Cadets A Senior ↗ |
| 14 juin 2018 | 100m | 14.87 | 609 | 6e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 14 juin 2018 | 100m Haies | 18.96 | 530 | 2e | Meeting De L'uai Nogent ↗ |
| 29 avr. 2018 | 200m | 31.01 | 613 | 6e | Interclubs 92+93+75+94 ↗ |
| 29 avr. 2018 | Disque | 13m39 | 177 | 13e | Interclubs 92+93+75+94 ↗ |
| 10 déc. 2017 | 60m | 9.08 | 701 | 5e | Meeting Open En Salle ↗ |
| 10 déc. 2017 | 60m Haies | 11.86 | 509 | 5e | Meeting Open En Salle ↗ |
| 10 juin 2017 | 100m | 15.03 | 589 | 4e | Equip'ahle Minimes 94 ↗ |
| 10 juin 2017 | Disque | 14m87 | 204 | 11e | Equip'ahle Minimes 94 ↗ |
| 29 avr. 2017 | 100m | 14.75 | 624 | 7e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | 1000m | 3.42.67 | 447 | 5e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | Disque | 15m14 | 209 | 7e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 29 avr. 2017 | Triathlon MI | 57 pts | — | 21e | Triathlon Benjamins-minimes Zone Est ↗ |
| 25 mars 2017 | 1000m | 3.59.30 | 319 | 5e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | Disque | 13m08 | 171 | 5e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | 80m Haies | DQ | — | — | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 25 mars 2017 | Triathlon MI | 29 pts | — | 31e | Triathlon Benjamins Minimes Zone B - Nord-est ↗ |
| 24 nov. 2016 | Minimes Fémin | 11.19. | — | 69e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.