Cadette A porté le maillot
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 15.13 | 576 | 2015 | Triathlon Minimes |
| 60m | 9.69 | 572 | 2016 | Championnats Depart Indiv 1er Jours Du 93 Et 94 |
| Longueur | 3m89 | 485 | 2016 | Triathlon Minimes |
| 50m Haies | 9.9 | 484 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Hauteur | 1m21 | 363 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Poids | 6m86 | 348 | 2016 | Championnats Depart Indiv 2emes Jours Du 93 Et 94 |
| 1000m | 4.01.5 | 304 | 2016 | Championnat Departemental De Pentathlon |
| Disque | 13m20 | 173 | 2016 | Equip'athle Mnimes |
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 2016 | Longueur | 3m86 | 478 | 18e | Championnats Depart Indiv 2emes Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 27 nov. 2016 | Poids | 6m86 | 348 | 14e | Championnats Depart Indiv 2emes Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 19 nov. 2016 | 60m | 9.69 | 572 | 6e | Championnats Depart Indiv 1er Jours Du 93 Et 94 ↗ |
| 15 mai 2016 | Longueur | 3m54 | 406 | 28e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Disque | 13m20 | 173 | 19e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | 80m Haies | 16.35 | — | 6e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 15 mai 2016 | Triathlon MI | 45 pts | — | 66e | Equip'athle Mnimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | 100m | 15.58 | 522 | 6e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Longueur | 3m89 | 485 | 10e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Hauteur | 1m15 | 302 | 10e | Triathlon Minimes ↗ |
| 2 avr. 2016 | Triathlon MI | 51 pts | — | 38e | Triathlon Minimes ↗ |
| 6 févr. 2016 | 50m Haies | 9.9 | 484 | 2e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Longueur | 3m86 | 478 | 4e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Hauteur | 1m21 | 363 | 7e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Poids | 6m17 | 305 | 12e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | 1000m | 4.01.5 | 304 | 5e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Pentathlon | 1 588 pts | — | 31e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 6 févr. 2016 | Triathlon MI | 55 pts | — | 39e | Championnat Departemental De Pentathlon ↗ |
| 10 janv. 2016 | Minimes Fémin | 11.04 | — | 51e | Championnats Departementaux De Cross-country ↗ |
| 11 avr. 2015 | 100m | 15.13 | 576 | 4e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Poids | 5m15 | 243 | 42e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | 1000m | 4.16.77 | 208 | 11e | Triathlon Minimes ↗ |
| 11 avr. 2015 | Triathlon MI | 42 pts | — | 64e | Triathlon Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | 50m Haies | 10.4 | 406 | 4e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Hauteur | 1m11 | 261 | 10e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Triathlon MI | 43 pts | — | 32e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 24 janv. 2015 | Medecine Ball | 6m03 | — | 7e | Triathlons Benjamins Et Minimes ↗ |
| 14 déc. 2014 | Minimes filles MIF | 11.40. | — | 46e | Cross De Sucy ↗ |
| 27 nov. 2014 | Minimes Filles MIF | 11.10. | — | 62e | Cross International Du Val-de-marne ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club.