Challenge équip'athlé Benjamin ↗
3 oct. 2026 · Maisons Alfort
- Poids 8m83 3e 36 pts
- Triple saut 7m74 (+0.7) 3e 19 pts
- 50m Haies (65) 10''67 3e 18 pts
Benjamine Licencié cette saison
Une ligne par épreuve : la marque la mieux cotée réalisée sous les couleurs du club.
| Épreuve | Performance | Points | Année | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7.95 | 663 | 2025 | Triathlon Benjamins -minimes (matin) |
| Poids | 9m32 | 544 | 2026 | Meeting Flash Be-mi |
| Longueur | 4m02 | 514 | 2025 | Multijump Uai Nogent Sur Marne |
| Hauteur | 1m13 | 388 | 2026 | Multijump S/l Nogent-sur-marne |
| Javelot | 21m64 | 373 | 2026 | Multijump S/l Acp Joinville |
| Disque | 17m01 | 287 | 2026 | Meeting Flash Be-mi |
| Triple saut | 8m62 (-1.5) | 32 | 2026 | Départementaux Benjamins |
| 50m Haies (65) | 9''89 | 30 | 2026 | Départementaux Benjamins |
Compétition par compétition. Chaque nom ouvre la feuille de résultats officielle de la FFA.
3 oct. 2026 · Maisons Alfort
| Date | Épreuve | Performance | Points | Place | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct. 2026 | Poids | 8m83 | 36 | 3e | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 3 oct. 2026 | Triple saut | 7m74 (+0.7) | 19 | 3e | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 3 oct. 2026 | 50m Haies (65) | 10''67 | 18 | 3e | Challenge équip'athlé Benjamin ↗ |
| 1 juil. 2026 | Poids | 9m32 | 544 | 1er | Meeting Flash Be-mi ↗ |
| 1 juil. 2026 | Longueur | 3m56 (+0.0) | 480 | 19e | Meeting Flash Be-mi ↗ |
| 1 juil. 2026 | Javelot | 17m61 | 300 | 1er | Meeting Flash Be-mi ↗ |
| 1 juil. 2026 | Disque | 17m01 | 287 | 1er | Meeting Flash Be-mi ↗ |
| 6 juin 2026 | Triple saut | 8m62 (-1.5) | 32 | 9e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | 50m Haies (65) | 9''89 | 30 | 1er | Départementaux Benjamins ↗ |
| 6 juin 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 100 pts | — | 15e | Départementaux Benjamins ↗ |
| 24 mai 2026 | Javelot | 22m47 | 37 | 3e | Finale Lifa Equip'athlé Be ↗ |
| 14 mai 2026 | Triathlon U14-U16 | 97 pts | — | 12e | Départementaux Triathlon/tétrathlon Be ↗ |
| 13 mai 2026 | Javelot | 21m64 | 373 | 3e | Multijump S/l Acp Joinville ↗ |
| 8 mai 2026 | Triathlon U14-U16 (calculé) | 96 pts | — | 21e | équip'athlé Benjamins ↗ |
| 6 mai 2026 | Poids | 9m07 | 529 | 3e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 6 mai 2026 | Hauteur | 1m13 | 388 | 3e | Multijump S/l Nogent-sur-marne ↗ |
| 7 déc. 2025 | Course 4 - Benjamines - M | 9.42. | — | 30e | Cross Régional De Reims "challenge Michel Legeay" ↗ |
| 30 nov. 2025 | 50m | 7.95 | 663 | 4e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Longueur | 3m47 | 391 | 12e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 30 nov. 2025 | Poids | 7m40 | 381 | 5e | Triathlon Benjamins -minimes (matin) ↗ |
| 4 oct. 2025 | Longueur | 3m75 | 453 | 2e | Equip'athle Benjamins ↗ |
| 28 mai 2025 | Longueur | 4m02 | 514 | 6e | Multijump Uai Nogent Sur Marne ↗ |
| 4 mai 2025 | Pouss Athlon U12 | 25 pts | — | 2e | Pouss'athlon Des Bords De Marne ↗ |
| 8 févr. 2025 | Kid Athlé U12 Hiver | 1 pts | — | 1er | Kids Athle Des Bords De Marne ↗ |
| 14 déc. 2024 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Cross'athlon De La Vga ↗ |
| 1 déc. 2024 | Kid Athlé U12 Hiver | 1 pts | — | 1er | Les Poussinades ↗ |
| 19 oct. 2024 | Kid Athlé U12 Automne | 1 pts | — | 1er | Kids'athle Poussins ↗ |
D’après les résultats publiés par la FFA, pour les seules saisons passées sous les couleurs du club. Sa fiche complète, toutes équipes confondues, est sur TrackAthlete ↗.